feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

WY

Weyerhaeuser Company
Basic MaterialsPaper, Lumber & Forest ProductsUSUSD
$24.51
-0.42%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$17.67B
52w range
21.16 – 27.86
P / E
EPS
Volume
3.23M
Revenue · FY
$6.91B
-3.07% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.63
Per share
Dividend CAGR · 4y
-44.22%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.31 → $0.84+171.0%
Oct 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.2100
Adjusted$0.2100
Ex-dateMar 10, 2026
Record dateMar 10, 2026
Payment dateMar 20, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.21-75.00%
2025$0.84-10.64%
2024$0.94-43.37%
2023$1.66-23.50%
2022$2.17+83.90%
2021$1.18+131.37%
2020$0.51-62.50%
2019$1.36

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 10, 2026$0.2100$0.2100Mar 10, 2026Mar 20, 2026Quarterly
Nov 28, 2025$0.2100$0.2100Nov 28, 2025Dec 12, 2025Quarterly
Aug 29, 2025$0.2100$0.2100Aug 29, 2025Sep 12, 2025Quarterly
May 30, 2025$0.2100$0.2100May 30, 2025Jun 13, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$0.2100$0.2100Mar 07, 2025Mar 21, 2025Quarterly
Nov 29, 2024$0.2000$0.2000Nov 29, 2024Dec 13, 2024Quarterly
Aug 30, 2024$0.2000$0.2000Aug 30, 2024Sep 13, 2024Quarterly
May 31, 2024$0.2000$0.2000May 31, 2024Jun 14, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$0.2000$0.2000Mar 08, 2024Mar 22, 2024Quarterly
Feb 15, 2024$0.1400$0.1400Feb 16, 2024Feb 27, 2024Special
Nov 30, 2023$0.1900$0.1900Dec 01, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$0.1900$0.1900Sep 01, 2023Sep 15, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$0.1900$0.1900Jun 02, 2023Jun 16, 2023Quarterly
Mar 02, 2023$0.1900$0.1900Mar 03, 2023Mar 17, 2023Quarterly
Feb 14, 2023$0.9000$0.9000Feb 15, 2023Feb 27, 2023Special
Dec 01, 2022$0.1800$0.1800Dec 02, 2022Dec 16, 2022Quarterly
Sep 01, 2022$0.1800$0.1800Sep 02, 2022Sep 16, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$0.1800$0.1800Jun 03, 2022Jun 17, 2022Quarterly
Mar 03, 2022$0.1800$0.1800Mar 04, 2022Mar 18, 2022Quarterly
Feb 17, 2022$1.4500$1.4500Feb 18, 2022Feb 28, 2022Special
Dec 02, 2021$0.1700$0.1700Dec 03, 2021Dec 17, 2021Quarterly
Oct 04, 2021$0.5000$0.5000Oct 05, 2021Oct 19, 2021Monthly
Sep 02, 2021$0.1700$0.1700Sep 03, 2021Sep 17, 2021Quarterly
Jun 03, 2021$0.1700$0.1700Jun 04, 2021Jun 18, 2021Quarterly
Mar 04, 2021$0.1700$0.1700Mar 05, 2021Mar 19, 2021Quarterly
Dec 03, 2020$0.1700$0.1700Dec 04, 2020Dec 18, 2020Quarterly
Mar 05, 2020$0.3400$0.3400Mar 06, 2020Mar 20, 2020Quarterly
Dec 05, 2019$0.3400$0.3400Dec 06, 2019Dec 20, 2019Quarterly
Sep 05, 2019$0.3400$0.3400Sep 06, 2019Sep 20, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.3400$0.3400Jun 07, 2019Jun 21, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.3400$0.3400Mar 01, 2019Mar 22, 2019Quarterly
Nov 29, 2018$0.3400$0.3400Nov 30, 2018Dec 21, 2018Quarterly
Sep 13, 2018$0.3400$0.3400Sep 14, 2018Sep 28, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.3200$0.3200Jun 08, 2018Jun 22, 2018Quarterly
Mar 01, 2018$0.3200$0.3200Mar 02, 2018Mar 23, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.3200$0.3200Dec 01, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.3100$0.3100Sep 08, 2017Sep 22, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.3100$0.3100Jun 09, 2017Jun 23, 2017Quarterly
Mar 01, 2017$0.3100$0.3100Mar 03, 2017Mar 17, 2017Quarterly
Oct 26, 2016$0.3100$0.3100Oct 28, 2016Nov 18, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.