feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

STZ

Constellation Brands, Inc.
Consumer DefensiveBeverages - Wineries & DistilleriesUSUSD
$138.82
-0.20%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$23.9B
52w range
126.45 – 178.55
P / E
EPS
Volume
1.33M
Revenue · FY
$9.14B
-10.47% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$4.09
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.25%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.40 → $5.11+1177.5%
Aug 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$1.0300
Adjusted$1.0300
Ex-dateApr 29, 2026
Record dateApr 29, 2026
Payment dateMay 14, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.05-49.63%
2025$4.07+3.83%
2024$3.92+12.97%
2023$3.47+9.81%
2022$3.16+4.29%
2021$3.03+1.00%
2020$3.00+0.33%
2019$2.99

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 29, 2026$1.0300$1.0300Apr 29, 2026May 14, 2026Quarterly
Jan 29, 2026$1.0200$1.0200Jan 29, 2026Feb 12, 2026Quarterly
Oct 30, 2025$1.0200$1.0200Oct 30, 2025Nov 13, 2025Quarterly
Jul 30, 2025$1.0200$1.0200Jul 30, 2025Aug 14, 2025Quarterly
Apr 29, 2025$1.0200$1.0200Apr 29, 2025May 15, 2025Quarterly
Feb 07, 2025$1.0100$1.0100Feb 07, 2025Feb 21, 2025Quarterly
Nov 05, 2024$1.0100$1.0100Nov 05, 2024Nov 21, 2024Quarterly
Aug 14, 2024$1.0100$1.0100Aug 14, 2024Aug 23, 2024Quarterly
May 02, 2024$1.0100$1.0100May 03, 2024May 17, 2024Quarterly
Feb 07, 2024$0.8900$0.8900Feb 08, 2024Feb 22, 2024Quarterly
Nov 02, 2023$0.8900$0.8900Nov 03, 2023Nov 17, 2023Quarterly
Aug 09, 2023$0.8900$0.8900Aug 10, 2023Aug 24, 2023Quarterly
May 03, 2023$0.8900$0.8900May 04, 2023May 18, 2023Quarterly
Feb 07, 2023$0.8000$0.8000Feb 08, 2023Feb 22, 2023Quarterly
Nov 03, 2022$0.8000$0.8000Nov 04, 2022Nov 18, 2022Quarterly
Aug 09, 2022$0.8000$0.8000Aug 10, 2022Aug 24, 2022Quarterly
May 04, 2022$0.8000$0.8000May 05, 2022May 19, 2022Quarterly
Feb 08, 2022$0.7600$0.7600Feb 09, 2022Feb 23, 2022Quarterly
Nov 04, 2021$0.7600$0.7600Nov 05, 2021Nov 19, 2021Quarterly
Aug 09, 2021$0.7600$0.7600Aug 10, 2021Aug 24, 2021Quarterly
May 03, 2021$0.7600$0.7600May 04, 2021May 18, 2021Quarterly
Feb 08, 2021$0.7500$0.7500Feb 09, 2021Feb 23, 2021Quarterly
Nov 05, 2020$0.7500$0.7500Nov 06, 2020Nov 20, 2020Quarterly
Aug 10, 2020$0.7500$0.7500Aug 11, 2020Aug 25, 2020Quarterly
May 04, 2020$0.7500$0.7500May 05, 2020May 19, 2020Quarterly
Feb 10, 2020$0.7500$0.7500Feb 11, 2020Feb 25, 2020Quarterly
Nov 07, 2019$0.7500$0.7500Nov 08, 2019Nov 22, 2019Quarterly
Aug 12, 2019$0.7500$0.7500Aug 13, 2019Aug 27, 2019Quarterly
May 09, 2019$0.7500$0.7500May 10, 2019May 24, 2019Quarterly
Feb 11, 2019$0.7400$0.7400Feb 12, 2019Feb 26, 2019Quarterly
Nov 05, 2018$0.7400$0.7400Nov 06, 2018Nov 20, 2018Quarterly
Aug 09, 2018$0.7400$0.7400Aug 10, 2018Aug 24, 2018Quarterly
May 09, 2018$0.7400$0.7400May 10, 2018May 24, 2018Quarterly
Feb 08, 2018$0.5200$0.5200Feb 09, 2018Feb 23, 2018Quarterly
Nov 06, 2017$0.5200$0.5200Nov 07, 2017Nov 21, 2017Quarterly
Aug 07, 2017$0.5200$0.5200Aug 09, 2017Aug 23, 2017Quarterly
May 08, 2017$0.5200$0.5200May 10, 2017May 24, 2017Quarterly
Feb 07, 2017$0.4000$0.4000Feb 09, 2017Feb 23, 2017Quarterly
Nov 04, 2016$0.4000$0.4000Nov 08, 2016Nov 22, 2016Quarterly
Aug 08, 2016$0.4000$0.4000Aug 10, 2016Aug 24, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.