feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

ROL

Rollins, Inc.
Consumer CyclicalPersonal Products & ServicesUSUSD
$47.60
-1.31%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$22.92B
52w range
46.85 – 66.14
P / E
EPS
Volume
11.45M
Revenue · FY
$3.76B
+10.99% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.71
Per share
Dividend CAGR · 4y
-4.01%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.10 → $0.88+777.5%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.1825
Adjusted$0.1825
Ex-dateMay 11, 2026
Record dateMay 11, 2026
Payment dateJun 10, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.36-46.13%
2025$0.68+10.16%
2024$0.61+13.89%
2023$0.54+25.58%
2022$0.43+2.38%
2021$0.42-14.29%
2020$0.49+4.26%
2019$0.47

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 11, 2026$0.1825$0.1825May 11, 2026Jun 10, 2026Quarterly
Feb 25, 2026$0.1825$0.1825Feb 25, 2026Mar 10, 2026Quarterly
Nov 10, 2025$0.1825$0.1825Nov 10, 2025Dec 10, 2025Quarterly
Aug 11, 2025$0.1650$0.1650Aug 11, 2025Sep 10, 2025Quarterly
May 12, 2025$0.1650$0.1650May 12, 2025Jun 10, 2025Quarterly
Feb 25, 2025$0.1650$0.1650Feb 25, 2025Mar 10, 2025Quarterly
Nov 12, 2024$0.1650$0.1650Nov 12, 2024Dec 10, 2024Quarterly
Aug 12, 2024$0.1500$0.1500Aug 12, 2024Sep 10, 2024Quarterly
May 09, 2024$0.1500$0.1500May 10, 2024Jun 10, 2024Quarterly
Feb 20, 2024$0.1500$0.1500Feb 21, 2024Mar 11, 2024Quarterly
Nov 09, 2023$0.1500$0.1500Nov 10, 2023Dec 11, 2023Quarterly
Aug 09, 2023$0.1300$0.1300Aug 10, 2023Sep 08, 2023Quarterly
May 09, 2023$0.1300$0.1300May 10, 2023Jun 09, 2023Quarterly
Feb 09, 2023$0.1300$0.1300Feb 10, 2023Mar 10, 2023Quarterly
Nov 09, 2022$0.1300$0.1300Nov 10, 2022Dec 09, 2022Quarterly
Aug 09, 2022$0.1000$0.1000Aug 10, 2022Sep 09, 2022Quarterly
May 09, 2022$0.1000$0.1000May 10, 2022Jun 10, 2022Quarterly
Feb 09, 2022$0.1000$0.1000Feb 10, 2022Mar 10, 2022Quarterly
Nov 09, 2021$0.1800$0.1800Nov 10, 2021Dec 10, 2021Quarterly
Aug 09, 2021$0.0800$0.0800Aug 10, 2021Sep 10, 2021Quarterly
May 07, 2021$0.0800$0.0800May 10, 2021Jun 10, 2021Quarterly
Feb 09, 2021$0.0800$0.0800Feb 10, 2021Mar 10, 2021Quarterly
Nov 09, 2020$0.2100$0.1400Nov 10, 2020Dec 10, 2020Quarterly
Aug 07, 2020$0.0800$0.0533Aug 10, 2020Sep 10, 2020Quarterly
May 08, 2020$0.0800$0.0533May 11, 2020Jun 10, 2020Quarterly
Feb 07, 2020$0.1200$0.0800Feb 10, 2020Mar 10, 2020Quarterly
Nov 07, 2019$0.1550$0.1033Nov 11, 2019Dec 10, 2019Quarterly
Aug 08, 2019$0.1050$0.0700Aug 09, 2019Sep 10, 2019Quarterly
May 09, 2019$0.1050$0.0700May 10, 2019Jun 10, 2019Quarterly
Feb 08, 2019$0.1050$0.0700Feb 11, 2019Mar 11, 2019Quarterly
Nov 08, 2018$0.1870$0.0831Nov 09, 2018Dec 10, 2018Quarterly
Aug 09, 2018$0.1400$0.0622Aug 10, 2018Sep 10, 2018Quarterly
May 09, 2018$0.1400$0.0622May 10, 2018Jun 11, 2018Quarterly
Feb 08, 2018$0.1400$0.0622Feb 09, 2018Mar 09, 2018Quarterly
Nov 09, 2017$0.2150$0.0956Nov 10, 2017Dec 11, 2017Quarterly
Aug 08, 2017$0.1150$0.0511Aug 10, 2017Sep 11, 2017Quarterly
May 08, 2017$0.1150$0.0511May 10, 2017Jun 09, 2017Quarterly
Feb 08, 2017$0.1150$0.0511Feb 10, 2017Mar 10, 2017Quarterly
Nov 08, 2016$0.2000$0.0889Nov 10, 2016Dec 09, 2016Quarterly
Aug 08, 2016$0.1000$0.0444Aug 10, 2016Sep 09, 2016Quarterly

10 stock splits on file — see the Corp actions tab.