Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Rollins, Inc.’s valuationStock splits
DB · stock_splits10| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2020 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Dec 11, 2018 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Mar 11, 2015 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Dec 13, 2010 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Dec 11, 2007 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Mar 11, 2005 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Mar 11, 2003 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Dec 11, 1992 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Jul 02, 1984 | 1099-for-500 | Forward | 2.20× |
| Mar 11, 1981 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G2Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.