feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

MET

MetLife, Inc.
Financial ServicesInsurance - LifeUSUSD
$82.69
-0.15%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$53.21B
52w range
67.33 – 85.29
P / E
EPS
Volume
2.08M
Revenue · FY
$77.08B
+10.22% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.29
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.56%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.40 → $2.29+473.1%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.5900
Adjusted$0.5900
Ex-dateMay 12, 2026
Record dateMay 12, 2026
Payment dateJun 09, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.16-48.50%
2025$2.25+4.29%
2024$2.16+4.61%
2023$2.06+4.04%
2022$1.98+4.21%
2021$1.90+4.40%
2020$1.82+4.60%
2019$1.74

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 12, 2026$0.5900$0.5900May 12, 2026Jun 09, 2026Quarterly
Feb 03, 2026$0.5675$0.5675Feb 03, 2026Mar 10, 2026Quarterly
Nov 04, 2025$0.5675$0.5675Nov 04, 2025Dec 09, 2025Quarterly
Aug 05, 2025$0.5675$0.5675Aug 05, 2025Sep 09, 2025Quarterly
May 06, 2025$0.5675$0.5675May 06, 2025Jun 10, 2025Quarterly
Feb 04, 2025$0.5450$0.5450Feb 04, 2025Mar 11, 2025Quarterly
Nov 05, 2024$0.5450$0.5450Nov 05, 2024Dec 16, 2024Quarterly
Aug 06, 2024$0.5450$0.5450Aug 06, 2024Sep 10, 2024Quarterly
May 06, 2024$0.5450$0.5450May 07, 2024Jun 11, 2024Quarterly
Feb 05, 2024$0.5200$0.5200Feb 06, 2024Mar 14, 2024Quarterly
Nov 08, 2023$0.5200$0.5200Nov 09, 2023Dec 14, 2023Monthly
Aug 07, 2023$0.5200$0.5200Aug 08, 2023Sep 14, 2023Quarterly
May 08, 2023$0.5200$0.5200May 09, 2023Jun 14, 2023Quarterly
Feb 06, 2023$0.5000$0.5000Feb 07, 2023Mar 14, 2023Quarterly
Nov 07, 2022$0.5000$0.5000Nov 08, 2022Dec 14, 2022Quarterly
Aug 08, 2022$0.5000$0.5000Aug 09, 2022Sep 14, 2022Quarterly
May 09, 2022$0.5000$0.5000May 10, 2022Jun 14, 2022Quarterly
Feb 07, 2022$0.4800$0.4800Feb 08, 2022Mar 14, 2022Quarterly
Nov 08, 2021$0.4800$0.4800Nov 09, 2021Dec 14, 2021Quarterly
Aug 09, 2021$0.4800$0.4800Aug 10, 2021Sep 14, 2021Quarterly
May 10, 2021$0.4800$0.4800May 11, 2021Jun 14, 2021Quarterly
Feb 04, 2021$0.4600$0.4600Feb 05, 2021Mar 15, 2021Quarterly
Nov 02, 2020$0.4600$0.4600Nov 03, 2020Dec 14, 2020Quarterly
Aug 03, 2020$0.4600$0.4600Aug 04, 2020Sep 14, 2020Quarterly
May 07, 2020$0.4600$0.4600May 08, 2020Jun 12, 2020Quarterly
Feb 03, 2020$0.4400$0.4400Feb 04, 2020Mar 13, 2020Quarterly
Nov 04, 2019$0.4400$0.4400Nov 05, 2019Dec 13, 2019Quarterly
Aug 05, 2019$0.4400$0.4400Aug 06, 2019Sep 13, 2019Quarterly
May 06, 2019$0.4400$0.4400May 07, 2019Jun 13, 2019Quarterly
Feb 04, 2019$0.4200$0.4200Feb 05, 2019Mar 13, 2019Quarterly
Nov 05, 2018$0.4200$0.4200Nov 06, 2018Dec 13, 2018Quarterly
Aug 03, 2018$0.4200$0.4200Aug 06, 2018Sep 13, 2018Quarterly
May 04, 2018$0.4200$0.4200May 07, 2018Jun 13, 2018Quarterly
Feb 02, 2018$0.4000$0.4000Feb 05, 2018Mar 13, 2018Quarterly
Nov 03, 2017$0.4000$0.4000Nov 06, 2017Dec 13, 2017Quarterly
Aug 03, 2017$0.4000$0.3565Aug 07, 2017Sep 13, 2017Quarterly
May 04, 2017$0.4000$0.3565May 08, 2017Jun 13, 2017Quarterly
Feb 02, 2017$0.4000$0.3565Feb 06, 2017Mar 13, 2017Quarterly
Nov 03, 2016$0.4000$0.3565Nov 07, 2016Dec 13, 2016Quarterly
Aug 04, 2016$0.4000$0.3565Aug 08, 2016Sep 13, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.