feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

LUV

Southwest Airlines Co.
IndustrialsAirlines, Airports & Air ServicesUSUSD
$42.95
-0.39%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$20.99B
52w range
28.98 – 55.11
P / E
EPS
Volume
4.16M
Revenue · FY
$28.06B
+2.11% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.72
Per share
Dividend CAGR · 4y
0.00%
Streak
4 yrs
Consecutive years paid
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.04 → $0.90+2150.0%
Dec 2013Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.1800
Adjusted$0.1800
Ex-dateMar 12, 2026
Record dateMar 12, 2026
Payment dateApr 02, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.18-75.00%
2025$0.720.00%
2024$0.72-20.00%
2023$0.90+400.00%
2020$0.18-74.29%
2019$0.70+15.70%
2018$0.60+27.37%
2017$0.47

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 12, 2026$0.1800$0.1800Mar 12, 2026Apr 02, 2026Quarterly
Dec 26, 2025$0.1800$0.1800Dec 26, 2025Jan 16, 2026Quarterly
Sep 03, 2025$0.1800$0.1800Sep 03, 2025Sep 24, 2025Quarterly
Jun 18, 2025$0.1800$0.1800Jun 18, 2025Jul 09, 2025Quarterly
Mar 12, 2025$0.1800$0.1800Mar 12, 2025Apr 02, 2025Quarterly
Dec 26, 2024$0.1800$0.1800Dec 26, 2024Jan 16, 2025Quarterly
Sep 04, 2024$0.1800$0.1800Sep 04, 2024Sep 25, 2024Quarterly
Jun 18, 2024$0.1800$0.1800Jun 19, 2024Jul 10, 2024Quarterly
Mar 05, 2024$0.1800$0.1800Mar 06, 2024Mar 27, 2024Quarterly
Dec 20, 2023$0.1800$0.1800Dec 21, 2023Jan 11, 2024Quarterly
Sep 05, 2023$0.1800$0.1800Sep 06, 2023Sep 27, 2023Quarterly
Jun 20, 2023$0.1800$0.1800Jun 21, 2023Jul 12, 2023Quarterly
Mar 07, 2023$0.1800$0.1800Mar 08, 2023Mar 29, 2023Quarterly
Jan 09, 2023$0.1800$0.1800Jan 10, 2023Jan 31, 2023Quarterly
Mar 03, 2020$0.1800$0.1800Mar 04, 2020Mar 25, 2020Quarterly
Dec 10, 2019$0.1800$0.1800Dec 11, 2019Jan 08, 2020Quarterly
Aug 20, 2019$0.1800$0.1800Aug 21, 2019Sep 11, 2019Quarterly
Jun 04, 2019$0.1800$0.1800Jun 05, 2019Jun 26, 2019Quarterly
Mar 05, 2019$0.1600$0.1600Mar 06, 2019Mar 27, 2019Quarterly
Dec 04, 2018$0.1600$0.1600Dec 05, 2018Jan 02, 2019Quarterly
Aug 21, 2018$0.1600$0.1600Aug 22, 2018Sep 12, 2018Quarterly
Jun 05, 2018$0.1600$0.1600Jun 06, 2018Jun 27, 2018Quarterly
Mar 06, 2018$0.1250$0.1250Mar 07, 2018Mar 28, 2018Quarterly
Dec 06, 2017$0.1250$0.1250Dec 07, 2017Jan 04, 2018Quarterly
Aug 22, 2017$0.1250$0.1250Aug 24, 2017Sep 14, 2017Quarterly
Jun 05, 2017$0.1250$0.1250Jun 07, 2017Jun 28, 2017Quarterly
Mar 07, 2017$0.1000$0.1000Mar 09, 2017Mar 30, 2017Quarterly
Dec 06, 2016$0.1000$0.1000Dec 08, 2016Jan 05, 2017Quarterly
Aug 16, 2016$0.1000$0.1000Aug 18, 2016Sep 08, 2016Quarterly
Jun 06, 2016$0.1000$0.1000Jun 08, 2016Jun 29, 2016Quarterly
Mar 01, 2016$0.0750$0.0750Mar 03, 2016Mar 24, 2016Quarterly
Dec 08, 2015$0.0750$0.0750Dec 10, 2015Jan 07, 2016Quarterly
Aug 18, 2015$0.0750$0.0750Aug 20, 2015Sep 10, 2015Quarterly
Jun 01, 2015$0.0750$0.0750Jun 03, 2015Jun 24, 2015Quarterly
Mar 03, 2015$0.0600$0.0600Mar 05, 2015Mar 26, 2015Quarterly
Dec 09, 2014$0.0600$0.0600Dec 11, 2014Jan 02, 2015Quarterly
Aug 19, 2014$0.0600$0.0600Aug 21, 2014Sep 12, 2014Quarterly
Jun 02, 2014$0.0600$0.0600Jun 04, 2014Jun 25, 2014Quarterly
Mar 04, 2014$0.0400$0.0400Mar 06, 2014Mar 27, 2014Quarterly
Dec 10, 2013$0.0400$0.0400Dec 12, 2013Jan 02, 2014Quarterly

14 stock splits on file — see the Corp actions tab.