feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

LOW

Lowe's Companies, Inc.
Consumer CyclicalHome ImprovementUSUSD
$214.34
-1.64%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$120.04B
52w range
208.00 – 293.06
P / E
EPS
Volume
1.86M
Revenue · FY
$86.29B
+3.12% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$4.80
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.26%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.35 → $5.95+1600.0%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$1.2000
Adjusted$1.2000
Ex-dateApr 22, 2026
Record dateApr 22, 2026
Payment dateMay 06, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.40-48.94%
2025$4.70+4.44%
2024$4.50+4.65%
2023$4.30+16.22%
2022$3.70+32.14%
2021$2.80+24.44%
2020$2.25+9.22%
2019$2.06

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 22, 2026$1.2000$1.2000Apr 22, 2026May 06, 2026Quarterly
Jan 21, 2026$1.2000$1.2000Jan 21, 2026Feb 04, 2026Quarterly
Oct 22, 2025$1.2000$1.2000Oct 22, 2025Nov 05, 2025Quarterly
Jul 23, 2025$1.2000$1.2000Jul 23, 2025Aug 06, 2025Quarterly
Apr 23, 2025$1.1500$1.1500Apr 23, 2025May 07, 2025Quarterly
Jan 22, 2025$1.1500$1.1500Jan 22, 2025Feb 05, 2025Quarterly
Oct 23, 2024$1.1500$1.1500Oct 23, 2024Nov 06, 2024Quarterly
Jul 24, 2024$1.1500$1.1500Jul 24, 2024Aug 07, 2024Quarterly
Apr 23, 2024$1.1000$1.1000Apr 24, 2024May 08, 2024Quarterly
Jan 23, 2024$1.1000$1.1000Jan 24, 2024Feb 07, 2024Quarterly
Oct 24, 2023$1.1000$1.1000Oct 25, 2023Nov 08, 2023Quarterly
Jul 25, 2023$1.1000$1.1000Jul 26, 2023Aug 09, 2023Quarterly
Apr 25, 2023$1.0500$1.0500Apr 26, 2023May 10, 2023Quarterly
Jan 24, 2023$1.0500$1.0500Jan 25, 2023Feb 08, 2023Quarterly
Oct 18, 2022$1.0500$1.0500Oct 19, 2022Nov 02, 2022Quarterly
Jul 19, 2022$1.0500$1.0500Jul 20, 2022Aug 03, 2022Quarterly
Apr 19, 2022$0.8000$0.8000Apr 20, 2022May 04, 2022Quarterly
Jan 18, 2022$0.8000$0.8000Jan 19, 2022Feb 02, 2022Quarterly
Oct 19, 2021$0.8000$0.8000Oct 20, 2021Nov 03, 2021Quarterly
Jul 20, 2021$0.8000$0.8000Jul 21, 2021Aug 04, 2021Quarterly
Apr 20, 2021$0.6000$0.6000Apr 21, 2021May 05, 2021Quarterly
Jan 19, 2021$0.6000$0.6000Jan 20, 2021Feb 03, 2021Quarterly
Oct 20, 2020$0.6000$0.6000Oct 21, 2020Nov 04, 2020Quarterly
Jul 21, 2020$0.5500$0.5500Jul 22, 2020Aug 05, 2020Quarterly
Apr 21, 2020$0.5500$0.5500Apr 22, 2020May 06, 2020Quarterly
Jan 21, 2020$0.5500$0.5500Jan 22, 2020Feb 05, 2020Quarterly
Oct 22, 2019$0.5500$0.5500Oct 23, 2019Nov 06, 2019Quarterly
Jul 23, 2019$0.5500$0.5500Jul 24, 2019Aug 07, 2019Quarterly
Apr 23, 2019$0.4800$0.4800Apr 24, 2019May 08, 2019Quarterly
Jan 22, 2019$0.4800$0.4800Jan 23, 2019Feb 06, 2019Quarterly
Oct 23, 2018$0.4800$0.4800Oct 24, 2018Nov 07, 2018Quarterly
Jul 24, 2018$0.4800$0.4800Jul 25, 2018Aug 08, 2018Quarterly
Apr 24, 2018$0.4100$0.4100Apr 25, 2018May 09, 2018Quarterly
Jan 23, 2018$0.4100$0.4100Jan 24, 2018Feb 07, 2018Quarterly
Oct 24, 2017$0.4100$0.4100Oct 25, 2017Nov 08, 2017Quarterly
Jul 24, 2017$0.4100$0.4100Jul 26, 2017Aug 09, 2017Quarterly
Apr 24, 2017$0.3500$0.3500Apr 26, 2017May 10, 2017Quarterly
Jan 23, 2017$0.3500$0.3500Jan 25, 2017Feb 08, 2017Quarterly
Oct 17, 2016$0.3500$0.3500Oct 19, 2016Nov 02, 2016Quarterly
Jul 18, 2016$0.3500$0.3500Jul 20, 2016Aug 03, 2016Quarterly

9 stock splits on file — see the Corp actions tab.