feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

GPC

Genuine Parts Company
Consumer CyclicalSpecialty RetailUSUSD
$98.70
+1.35%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$13.73B
52w range
90.78 – 151.57
P / E
EPS
Volume
2.43M
Revenue · FY
$24.3B
+3.46% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$5.21
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.25%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.66 → $5.21+692.8%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$1.0600
Adjusted$1.0600
Ex-dateJun 05, 2026
Record dateJun 05, 2026
Payment dateJul 02, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.12-48.48%
2025$4.12+3.00%
2024$4.00+5.26%
2023$3.80+6.15%
2022$3.58+9.82%
2021$3.26+3.16%
2020$3.16+3.61%
2019$3.05

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 05, 2026$1.0600$1.0600Jun 05, 2026Jul 02, 2026Quarterly
Mar 06, 2026$1.0625$1.0625Mar 06, 2026Apr 02, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$1.0300$1.0300Dec 05, 2025Jan 05, 2026Quarterly
Sep 05, 2025$1.0300$1.0300Sep 05, 2025Oct 02, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$1.0300$1.0300Jun 06, 2025Jul 02, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$1.0300$1.0300Mar 07, 2025Apr 02, 2025Quarterly
Dec 06, 2024$1.0000$1.0000Dec 06, 2024Jan 02, 2025Quarterly
Sep 06, 2024$1.0000$1.0000Sep 06, 2024Oct 01, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$1.0000$1.0000Jun 07, 2024Jul 01, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$1.0000$1.0000Mar 01, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.9500$0.9500Dec 01, 2023Jan 02, 2024Quarterly
Sep 07, 2023$0.9500$0.9500Sep 08, 2023Oct 02, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$0.9500$0.9500Jun 02, 2023Jul 03, 2023Quarterly
Mar 02, 2023$0.9500$0.9500Mar 03, 2023Apr 03, 2023Quarterly
Dec 01, 2022$0.8950$0.8950Dec 02, 2022Jan 03, 2023Quarterly
Sep 01, 2022$0.8950$0.8950Sep 02, 2022Oct 03, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$0.8950$0.8950Jun 03, 2022Jul 01, 2022Quarterly
Mar 03, 2022$0.8950$0.8950Mar 04, 2022Apr 01, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$0.8150$0.8150Dec 03, 2021Jan 04, 2022Quarterly
Sep 02, 2021$0.8150$0.8150Sep 03, 2021Oct 01, 2021Quarterly
Jun 03, 2021$0.8150$0.8150Jun 04, 2021Jul 01, 2021Quarterly
Mar 04, 2021$0.8150$0.8150Mar 05, 2021Apr 01, 2021Quarterly
Dec 03, 2020$0.7900$0.7900Dec 04, 2020Jan 04, 2021Quarterly
Sep 03, 2020$0.7900$0.7900Sep 04, 2020Oct 01, 2020Quarterly
Jun 04, 2020$0.7900$0.7900Jun 05, 2020Jul 01, 2020Quarterly
Mar 05, 2020$0.7900$0.7900Mar 06, 2020Apr 01, 2020Quarterly
Dec 05, 2019$0.7625$0.7625Dec 06, 2019Jan 02, 2020Quarterly
Sep 05, 2019$0.7625$0.7625Sep 06, 2019Oct 01, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.7625$0.7625Jun 07, 2019Jul 01, 2019Quarterly
Mar 07, 2019$0.7625$0.7625Mar 08, 2019Apr 01, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.7200$0.7200Dec 07, 2018Jan 02, 2019Quarterly
Sep 06, 2018$0.7200$0.7200Sep 07, 2018Oct 01, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.7200$0.7200Jun 08, 2018Jul 02, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.7200$0.7200Mar 09, 2018Apr 02, 2018Quarterly
Dec 07, 2017$0.6750$0.6750Dec 08, 2017Jan 02, 2018Quarterly
Sep 07, 2017$0.6750$0.6750Sep 08, 2017Oct 02, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.6750$0.6750Jun 09, 2017Jul 03, 2017Quarterly
Mar 08, 2017$0.6750$0.6750Mar 10, 2017Apr 03, 2017Quarterly
Dec 07, 2016$0.6575$0.6575Dec 09, 2016Jan 03, 2017Quarterly
Sep 07, 2016$0.6575$0.6575Sep 09, 2016Oct 03, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.