feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

FDS

FactSet Research Systems Inc.
Financial ServicesFinancial - Data & Stock ExchangesUSUSD
$245.47
+0.27%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$8.94B
52w range
185.00 – 457.20
P / E
EPS
Volume
996.2K
Revenue · FY
$2.32B
+5.39% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.30
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.07%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.50 → $5.44+988.0%
May 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$1.1000
Adjusted$1.1000
Ex-dateFeb 27, 2026
Record dateFeb 27, 2026
Payment dateMar 19, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.10-74.65%
2025$4.34+5.85%
2024$4.10+7.05%
2023$3.83+9.74%
2022$3.49+8.05%
2021$3.23+6.60%
2020$3.03+8.21%
2019$2.80

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 27, 2026$1.1000$1.1000Feb 27, 2026Mar 19, 2026Quarterly
Nov 28, 2025$1.1000$1.1000Nov 28, 2025Dec 18, 2025Quarterly
Aug 29, 2025$1.1000$1.1000Aug 29, 2025Sep 18, 2025Quarterly
May 30, 2025$1.1000$1.1000May 30, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Feb 28, 2025$1.0400$1.0400Feb 28, 2025Mar 20, 2025Quarterly
Nov 29, 2024$1.0400$1.0400Nov 29, 2024Dec 19, 2024Quarterly
Aug 30, 2024$1.0400$1.0400Aug 30, 2024Sep 19, 2024Quarterly
May 31, 2024$1.0400$1.0400May 31, 2024Jun 20, 2024Quarterly
Feb 28, 2024$0.9800$0.9800Feb 29, 2024Mar 21, 2024Quarterly
Nov 29, 2023$0.9800$0.9800Nov 30, 2023Dec 21, 2023Quarterly
Aug 30, 2023$0.9800$0.9800Aug 31, 2023Sep 21, 2023Quarterly
May 30, 2023$0.9800$0.9800May 31, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Feb 27, 2023$0.8900$0.8900Feb 28, 2023Mar 16, 2023Quarterly
Nov 29, 2022$0.8900$0.8900Nov 30, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Aug 30, 2022$0.8900$0.8900Aug 31, 2022Sep 15, 2022Quarterly
May 27, 2022$0.8900$0.8900May 31, 2022Jun 16, 2022Quarterly
Feb 25, 2022$0.8200$0.8200Feb 28, 2022Mar 17, 2022Quarterly
Nov 29, 2021$0.8200$0.8200Nov 30, 2021Dec 16, 2021Quarterly
Aug 30, 2021$0.8200$0.8200Aug 31, 2021Sep 16, 2021Quarterly
May 27, 2021$0.8200$0.8200May 31, 2021Jun 17, 2021Quarterly
Feb 25, 2021$0.7700$0.7700Feb 26, 2021Mar 18, 2021Quarterly
Nov 27, 2020$0.7700$0.7700Nov 30, 2020Dec 17, 2020Quarterly
Aug 28, 2020$0.7700$0.7700Aug 31, 2020Sep 17, 2020Quarterly
May 28, 2020$0.7700$0.7700May 29, 2020Jun 18, 2020Quarterly
Feb 27, 2020$0.7200$0.7200Feb 28, 2020Mar 19, 2020Quarterly
Nov 27, 2019$0.7200$0.7200Nov 29, 2019Dec 19, 2019Quarterly
Aug 29, 2019$0.7200$0.7200Aug 30, 2019Sep 19, 2019Quarterly
May 30, 2019$0.7200$0.7200May 31, 2019Jun 18, 2019Quarterly
Feb 27, 2019$0.6400$0.6400Feb 28, 2019Mar 19, 2019Quarterly
Nov 29, 2018$0.6400$0.6400Nov 30, 2018Dec 18, 2018Quarterly
Aug 30, 2018$0.6400$0.6400Aug 31, 2018Sep 18, 2018Quarterly
May 30, 2018$0.6400$0.6400May 31, 2018Jun 19, 2018Quarterly
Feb 27, 2018$0.5600$0.5600Feb 28, 2018Mar 20, 2018Quarterly
Nov 29, 2017$0.5600$0.5600Nov 30, 2017Dec 19, 2017Quarterly
Aug 29, 2017$0.5600$0.5600Aug 31, 2017Sep 19, 2017Quarterly
May 26, 2017$0.5600$0.5600May 31, 2017Jun 20, 2017Quarterly
Feb 24, 2017$0.5000$0.5000Feb 28, 2017Mar 21, 2017Quarterly
Nov 28, 2016$0.5000$0.5000Nov 30, 2016Dec 20, 2016Quarterly
Aug 29, 2016$0.5000$0.5000Aug 31, 2016Sep 20, 2016Quarterly
May 26, 2016$0.5000$0.5000May 31, 2016Jun 21, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.