feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

CHRW

C.H. Robinson Worldwide, Inc.
IndustrialsIntegrated Freight & LogisticsUSUSD
$178.65
-6.11%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$21.06B
52w range
92.36 – 203.34
P / E
EPS
Volume
2.72M
Revenue · FY
$16.23B
-8.42% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.50
Per share
Dividend CAGR · 4y
-27.34%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.43 → $3.12+625.6%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.6300
Adjusted$0.6300
Ex-dateMar 06, 2026
Record dateMar 06, 2026
Payment dateApr 02, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.63-74.70%
2025$2.49+1.22%
2024$2.46+0.82%
2023$2.44+7.96%
2022$2.26+8.65%
2021$2.08+1.96%
2020$2.04+1.49%
2019$2.01

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 06, 2026$0.6300$0.6300Mar 06, 2026Apr 02, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$0.6300$0.6300Dec 05, 2025Jan 05, 2026Quarterly
Sep 05, 2025$0.6200$0.6200Sep 05, 2025Oct 02, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$0.6200$0.6200Jun 06, 2025Jul 01, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$0.6200$0.6200Mar 07, 2025Apr 01, 2025Quarterly
Dec 06, 2024$0.6200$0.6200Dec 06, 2024Jan 02, 2025Quarterly
Sep 06, 2024$0.6200$0.6200Sep 06, 2024Oct 01, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$0.6100$0.6100Jun 07, 2024Jul 01, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$0.6100$0.6100Mar 01, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.6100$0.6100Dec 01, 2023Jan 02, 2024Quarterly
Aug 31, 2023$0.6100$0.6100Sep 01, 2023Oct 02, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$0.6100$0.6100Jun 02, 2023Jul 03, 2023Quarterly
Mar 02, 2023$0.6100$0.6100Mar 03, 2023Apr 03, 2023Quarterly
Dec 01, 2022$0.6100$0.6100Dec 02, 2022Jan 03, 2023Quarterly
Sep 01, 2022$0.5500$0.5500Sep 02, 2022Oct 03, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$0.5500$0.5500Jun 03, 2022Jul 01, 2022Quarterly
Mar 03, 2022$0.5500$0.5500Mar 04, 2022Apr 01, 2022Quarterly
Dec 14, 2021$0.5500$0.5500Dec 15, 2021Jan 03, 2022Quarterly
Sep 02, 2021$0.5100$0.5100Sep 03, 2021Oct 01, 2021Quarterly
Jun 03, 2021$0.5100$0.5100Jun 04, 2021Jul 01, 2021Quarterly
Mar 04, 2021$0.5100$0.5100Mar 05, 2021Apr 01, 2021Quarterly
Dec 11, 2020$0.5100$0.5100Dec 14, 2020Jan 04, 2021Quarterly
Sep 03, 2020$0.5100$0.5100Sep 04, 2020Sep 30, 2020Quarterly
Jun 04, 2020$0.5100$0.5100Jun 05, 2020Jun 30, 2020Quarterly
Mar 05, 2020$0.5100$0.5100Mar 06, 2020Mar 27, 2020Quarterly
Dec 13, 2019$0.5100$0.5100Dec 16, 2019Dec 31, 2019Quarterly
Sep 05, 2019$0.5000$0.5000Sep 06, 2019Sep 30, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.5000$0.5000Jun 07, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.5000$0.5000Mar 01, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Dec 14, 2018$0.5000$0.5000Dec 17, 2018Dec 31, 2018Quarterly
Sep 06, 2018$0.4600$0.4600Sep 07, 2018Sep 28, 2018Quarterly
May 31, 2018$0.4600$0.4600Jun 01, 2018Jun 29, 2018Quarterly
Mar 01, 2018$0.4600$0.4600Mar 02, 2018Mar 30, 2018Quarterly
Dec 15, 2017$0.4600$0.4600Dec 18, 2017Dec 29, 2017Quarterly
Aug 30, 2017$0.4500$0.4500Sep 01, 2017Sep 29, 2017Quarterly
May 31, 2017$0.4500$0.4500Jun 02, 2017Jun 30, 2017Quarterly
Mar 01, 2017$0.4500$0.4500Mar 03, 2017Mar 31, 2017Quarterly
Dec 15, 2016$0.4500$0.4500Dec 19, 2016Dec 30, 2016Quarterly
Aug 31, 2016$0.4300$0.4300Sep 02, 2016Sep 30, 2016Quarterly
Jun 01, 2016$0.4300$0.4300Jun 03, 2016Jun 30, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.