Arphra/Calendar
Calendar · Earnings
Earnings calendar.
EPS / revenue actuals + estimates
412 events
Jun 08, 2026
43| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A60.L | — | $-0.52 | — | $41.64M | — | — |
| 0HST.L | — | $0.48 | — | $2.39B | — | — |
| 0LK3.L | — | $9.04 | — | $1.21B | — | — |
| 2301.T | — | — | — | $3.73B | — | — |
| 3071.T | — | — | — | — | — | — |
| 4238.T | — | — | — | — | — | — |
| 4287.T | — | — | — | — | — | — |
| 7856.T | — | — | — | — | — | — |
| AEG.L | — | — | — | — | — | — |
| AEG.L | — | — | — | — | — | — |
| AEG.L | — | — | — | — | — | — |
| ALOT | — | $0.04 | — | $29.19M | — | — |
| ANURAS.BO | — | $7.70 | — | $4.89B | — | — |
| ANURAS.NS | — | $7.70 | — | $4.89B | — | — |
| BECTORFOOD.BO | — | $1.10 | — | $4.67B | — | — |
| BECTORFOOD.NS | — | $1.10 | — | $4.67B | — | — |
| CMTL | — | $-0.27 | — | $110.21M | — | — |
| CPB | — | $0.48 | — | $2.39B | — | — |
| CSC.DE | — | $0.41 | — | $2.03B | — | — |
| CVGW | — | $0.35 | — | $134.1M | — | — |
| DLTH | — | $-0.39 | — | $93.69M | — | — |
| FCEL | — | $-0.52 | — | $41.64M | — | — |
| GENI.L | — | — | — | — | — | — |
| GHM | — | $0.30 | — | $59.95M | — | — |
| GLOO | — | $-0.16 | — | $36.02M | — | — |
| GNS | — | $0.08 | — | $19.08M | — | — |
| HERC.L | — | — | — | — | — | — |
| LINK.JK | — | — | — | — | — | — |
| MAI.L | — | — | — | $48.5M | — | — |
| MAMA | — | $0.03 | — | $51.63M | — | — |
| MDM.PA | — | — | — | $290.2M | — | — |
| MDOUF | — | — | — | $337.87M | — | — |
| MPAA | — | $0.33 | — | $175.96M | — | — |
| MTN | — | $9.06 | — | $1.21B | — | — |
| NEXG.V | — | — | — | $60M | — | — |
| NXGCF | — | — | — | $43.28M | — | — |
| ODC | — | — | — | — | — | — |
| OMN.JO | — | $4.81 | — | $11.8B | — | — |
| SLLFF | — | — | — | — | — | — |
| SLLFF | — | — | — | — | — | — |
| TRP.L | — | — | — | — | — | — |
| VFS | — | $-0.31 | — | $1.03B | — | — |
| ZEPP | — | — | — | — | — | — |
Jun 09, 2026
60| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0L7F.L | — | $2.64 | — | $2.26B | — | — |
| 0L7F.L | — | $2.24 | — | $2.18B | — | — |
| 0UX6.L | — | — | — | — | — | — |
| 1433.T | — | — | — | — | — | — |
| 1844.T | — | — | — | — | — | — |
| 2217.T | — | — | — | — | — | — |
| 2438.T | — | — | — | — | — | — |
| 2983.T | — | — | — | — | — | — |
| 3180.T | — | — | — | $10.38B | — | — |
| 6336.T | — | — | — | — | — | — |
| 7435.T | — | — | — | — | — | — |
| 7804.T | — | — | — | — | — | — |
| 7983.T | — | — | — | — | — | — |
| ASO | — | $0.94 | — | $1.43B | — | — |
| AXX.JO | — | — | — | — | — | — |
| AXX.JO | — | — | — | — | — | — |
| BARK | — | $-0.35 | — | $96.3M | — | — |
| BC88.L | — | $0.06 | — | $241.3M | — | — |
| BRES.L | — | — | — | — | — | — |
| CASY | — | $3.31 | — | $4.26B | — | — |
| CBRL | — | $-0.45 | — | $776.07M | — | — |
| DBI | — | $0.02 | — | $694.33M | — | — |
| DOMO | — | $-0.05 | — | $79.65M | — | — |
| DTLIF | — | $0.07 | — | $56.19M | — | — |
| DTOL.TO | — | $0.09 | — | $76.38M | — | — |
| EH | — | $-0.17 | — | $8.69M | — | — |
| FIN.L | — | $-0.00 | — | $6.7M | — | — |
| GME | — | $0.16 | — | $766.64M | — | — |
| GROW.L | — | — | — | $8.03M | — | — |
| GRWXF | — | — | — | — | — | — |
| ITX.L | — | — | — | $4.09M | — | — |
| JM2.DE | — | $1.98 | — | $1.93B | — | — |
| JM2.DE | — | $2.25 | — | $1.92B | — | — |
| LAKE | — | $-0.14 | — | $47.36M | — | — |
| LBG.L | — | — | — | $52.4M | — | — |
| LE | — | $-0.21 | — | $268.68M | — | — |
| LMNR | — | $-0.21 | — | $21.42M | — | — |
| MHPSY | — | — | — | — | — | — |
| NATH | — | — | — | — | — | — |
| NNWWF | — | $0.50 | — | $477.06M | — | — |
| NWC.TO | — | $0.68 | — | $648.44M | — | — |
| OCCI | — | $0.30 | — | $11.16M | — | — |
| OCCIN | — | $0.30 | — | $11.16M | — | — |
| OCCIO | — | $0.30 | — | $11.16M | — | — |
| OXIG.L | — | $0.62 | — | $233.9M | — | — |
| OXINF | — | $0.82 | — | $309.22M | — | — |
| PCA.L | — | — | — | — | — | — |
| PLAY | — | $0.61 | — | $581.69M | — | — |
| PPIH | — | $0.48 | — | $54M | — | — |
| RAY.TO | — | $0.34 | — | $140.41M | — | — |
| RUSTA.ST | — | $-0.23 | — | $2.69B | — | — |
| SAIL | — | $0.04 | — | $275.75M | — | — |
| SJM | — | $2.65 | — | $2.26B | — | — |
| SKIL | — | $0.05 | — | $121.1M | — | — |
| SUJA | — | — | — | — | — | — |
| TITN | — | $-0.60 | — | $485.61M | — | — |
| UNFI | — | $0.77 | — | $7.8B | — | — |
| VIVXF | — | $-0.01 | — | $550.62K | — | — |
| VIVXF | — | — | — | — | — | — |
| VNET.L | — | — | — | $7.8M | — | — |
Jun 10, 2026
79| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0321.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0HDK.L | — | $0.90 | — | $3.07B | — | — |
| 0HL9.L | — | $-0.43 | — | $198.72K | — | — |
| 0L9X.L | — | $-0.06 | — | $332.6M | — | — |
| 2163.T | — | — | — | — | — | — |
| 2294.T | — | — | — | — | — | — |
| 2294.T | — | — | — | — | — | — |
| 2294.T | — | — | — | — | — | — |
| 2751.T | — | — | — | — | — | — |
| 2910.T | — | $-8.34 | — | $11.81B | — | — |
| 2929.T | — | — | — | $17.24B | — | — |
| 4026.T | — | — | — | $6.91B | — | — |
| 4334.T | — | — | — | — | — | — |
| 4441.T | — | — | — | — | — | — |
| 4599.T | — | — | — | — | — | — |
| 4880.T | — | — | — | $991M | — | — |
| 5031.T | — | — | — | — | — | — |
| 5032.T | — | $45.37 | — | $13.69B | — | — |
| 5132.T | — | — | — | $459M | — | — |
| 53GW.L | — | $0.13 | — | $188.65M | — | — |
| 6577.T | — | — | — | — | — | — |
| 7064.T | — | — | — | $714M | — | — |
| 7678.T | — | — | — | — | — | — |
| 7682.T | — | — | — | — | — | — |
| 9166.T | — | — | — | $49.61B | — | — |
| 9632.T | — | — | — | — | — | — |
| AFC.L | — | — | — | $108K | — | — |
| AFGYF | — | — | — | — | — | — |
| AFMDQ | — | $-0.43 | — | $176.65K | — | — |
| BLKLF | — | $-0.01 | — | $30.2M | — | — |
| BLN.TO | — | $-0.02 | — | $41.05M | — | — |
| CHWY | — | $0.43 | — | $3.35B | — | — |
| CNM | — | $0.53 | — | $1.89B | — | — |
| CURN | — | $0.28 | — | $15.6M | — | — |
| CXI.TO | — | $0.38 | — | $21.2M | — | — |
| DIAL.L | — | — | — | $23.7M | — | — |
| FSTA.L | — | $0.13 | — | $188.65M | — | — |
| GLOO | — | $-0.18 | — | $36.01M | — | — |
| GRRMF | — | $0.76 | — | $711.85M | — | — |
| GXI.DE | — | $0.65 | — | $618.46M | — | — |
| GXI.SW | — | $0.59 | — | $618.46M | — | — |
| HAI.TO | — | $-0.04 | — | $32.12M | — | — |
| HAIVF | — | $-0.03 | — | $23.63M | — | — |
| HDD.DE | — | — | — | $771.2M | — | — |
| IDEXY | — | $0.13 | — | $10.11B | — | — |
| IDEXY | — | $0.13 | — | $10.11B | — | — |
| JILL | — | $0.44 | — | $144.3M | — | — |
| LPPSY | — | — | — | $1.56B | — | — |
| MDI.TO | — | $0.13 | — | $237.4M | — | — |
| MIND | — | — | — | $9.45M | — | — |
| MJDLF | — | $0.09 | — | $174.65M | — | — |
| MOTR.L | — | — | — | $706.28M | — | — |
| MRK.L | — | — | — | $56.75M | — | — |
| MTPTF | — | — | — | — | — | — |
| NAVN | — | $0.01 | — | $205.27M | — | — |
| ORC.DE | — | $1.68 | — | $16.4B | — | — |
| ORCL | — | $1.96 | — | $19.1B | — | — |
| ORCL.SW | — | $1.53 | — | $14.98B | — | — |
| OXM | — | $1.27 | — | $391.16M | — | — |
| PEGRF | — | $0.18 | — | $857.91M | — | — |
| PEGRY | — | $0.36 | — | $863.33M | — | — |
| PNN.L | — | $0.14 | — | $648.95M | — | — |
| PWM.V | — | — | — | — | — | — |
| PWRMF | — | — | — | — | — | — |
| RDEXF | — | — | — | — | — | — |
| RFL | — | — | — | — | — | — |
| RFX.L | — | — | — | — | — | — |
| RPX.V | — | — | — | — | — | — |
| SFIX | — | $-0.06 | — | $332.6M | — | — |
| SGPPF | — | $0.28 | — | — | — | — |
| SPP.JO | — | $4.78 | — | $67.88B | — | — |
| SYSR.ST | — | $0.90 | — | $3.07B | — | — |
| VAL.L | — | — | — | — | — | — |
| VAL.L | — | — | — | — | — | — |
| VP.L | — | — | — | $191.8M | — | — |
| WKP.L | — | — | — | $93.5M | — | — |
| WKPPF | — | — | — | — | — | — |
| XTRA.TO | — | $-0.00 | — | $8.14M | — | — |
| XTRAF | — | $-0.00 | — | $5.99M | — | — |
Jun 11, 2026
114| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341.HK | — | — | — | $4.13B | — | — |
| 0JU0.L | — | $1.25 | — | $8.01B | — | — |
| 0KTF.L | — | $-2.09 | — | $792.55M | — | — |
| 0R2Y.L | — | $5.82 | — | $6.46B | — | — |
| 1758.T | — | — | — | — | — | — |
| 1840.T | — | — | — | — | — | — |
| 1929.HK | — | $0.60 | — | $53.53B | — | — |
| 215A.T | — | — | — | $10.11B | — | — |
| 2198.T | — | — | — | $5.11B | — | — |
| 21P.F | — | $-0.04 | — | $47.1M | — | — |
| 21P.F | — | $0.08 | — | $57.05M | — | — |
| 2375.T | — | — | — | — | — | — |
| 3031.T | — | — | — | $1.7B | — | — |
| 3169.T | — | — | — | — | — | — |
| 3248.T | — | — | — | — | — | — |
| 3361.T | — | — | — | — | — | — |
| 3491.T | — | — | — | $90.48B | — | — |
| 3921.T | — | — | — | — | — | — |
| 3955.T | — | — | — | — | — | — |
| 4194.T | — | $139.74 | — | $27.1B | — | — |
| 4384.T | — | — | — | $19.25B | — | — |
| 4422.T | — | — | — | — | — | — |
| 5134.T | — | — | — | — | — | — |
| 5248.KL | — | — | — | — | — | — |
| 6184.T | — | — | — | — | — | — |
| 6309.T | — | — | — | $16.52B | — | — |
| 6535.T | — | — | — | — | — | — |
| 6619.T | — | — | — | — | — | — |
| 7095.T | — | — | — | $12.63B | — | — |
| 7131.T | — | — | — | — | — | — |
| 7196.T | — | — | — | — | — | — |
| 7640.T | — | — | — | — | — | — |
| 7777.T | — | — | — | — | — | — |
| 8077.T | — | — | — | — | — | — |
| 8142.T | — | — | — | — | — | — |
| 8927.T | — | — | — | — | — | — |
| 8956.T | — | $3515.00 | — | $12.9B | — | — |
| 8975.T | — | $2283.00 | — | $8.68B | — | — |
| 9236.T | — | — | — | — | — | — |
| 9262.T | — | — | — | $4.05B | — | — |
| 9627.T | — | $135.05 | — | $174.44B | — | — |
| 9636.T | — | — | — | — | — | — |
| 9692.T | — | — | — | $18.2B | — | — |
| ACB | — | $-0.07 | — | $54.42M | — | — |
| ACB.TO | — | $-0.06 | — | $75.7M | — | — |
| ADB.DE | — | $5.00 | — | $5.54B | — | — |
| ADBE | — | $5.83 | — | $6.46B | — | — |
| ADBE.SW | — | $4.57 | — | $5.06B | — | — |
| ADFJF | — | $0.21 | — | $59M | — | — |
| ADMIE.AT | — | — | — | -$34.48M | — | — |
| ALPUL.PA | — | — | — | $106.99M | — | — |
| ALYA.TO | — | $0.02 | — | $119.08M | — | — |
| ALYAF | — | $0.05 | — | $85.61M | — | — |
| ANGX | — | $-0.14 | — | $107.67M | — | — |
| CHAI | — | $-1.44 | — | $4.1M | — | — |
| CJEWF | — | $0.08 | — | $6.83B | — | — |
| CREI.L | — | — | — | — | — | — |
| CREI.L | — | — | — | — | — | — |
| CREI.L | — | — | — | — | — | — |
| CRST.L | — | — | — | — | — | — |
| CRWS | — | — | — | — | — | — |
| DLMAF | — | $0.73 | — | $1.34B | — | — |
| DMTRF | — | — | — | — | — | — |
| DOC.VI | — | — | — | $589.87M | — | — |
| DOL.TO | — | $0.99 | — | $1.82B | — | — |
| DRX.TO | — | $0.28 | — | $80.2M | — | — |
| ENGN | — | $-0.49 | — | — | — | — |
| GME.DE | — | — | — | — | — | — |
| GURU.TO | — | $-0.01 | — | $9.01M | — | — |
| HLMA.L | — | $0.57 | — | $1.32B | — | — |
| HLMAF | — | $0.76 | — | $1.75B | — | — |
| HOFT | — | $-0.07 | — | $66.31M | — | — |
| IDWM | — | — | — | — | — | — |
| LEN | — | $1.24 | — | $8.01B | — | — |
| LEN-B | — | $1.25 | — | $8B | — | — |
| LOVE | — | $-1.03 | — | $136.34M | — | — |
| LPP.WA | — | $254.91 | — | $5.6B | — | — |
| MAYS | — | — | — | — | — | — |
| MH | — | $0.15 | — | $439.94M | — | — |
| NAVBQ | — | — | — | — | — | — |
| NAVBQ | — | — | — | — | — | — |
| NAVBQ | — | $-0.09 | — | $600K | — | — |
| NCC.L | — | — | — | $84.63M | — | — |
| NEOJF | — | — | — | — | — | — |
| NXR.L | — | $0.19 | — | $211.9M | — | — |
| PAY.L | — | $0.48 | — | $109.07M | — | — |
| PAY.L | — | $0.58 | — | $115.7M | — | — |
| PUUILO.HE | — | $0.10 | — | $97.7M | — | — |
| PYPTF | — | $0.77 | — | $152.96M | — | — |
| PYPTF | — | $0.77 | — | $154.24M | — | — |
| RAASY | — | — | — | — | — | — |
| RAASY | — | $-0.13 | — | $42.83M | — | — |
| RAASY | — | — | — | — | — | — |
| RBD.L | — | — | — | — | — | — |
| RH | — | $-2.09 | — | $792.55M | — | — |
| RKSLF | — | — | — | $122.87M | — | — |
| RWS.L | — | — | — | $360M | — | — |
| SAFE.L | — | — | — | $121.65M | — | — |
| SB | — | $0.09 | — | $64M | — | — |
| SEOVF | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| SFSHF | — | — | — | — | — | — |
| SLNFF | — | — | — | — | — | — |
| SNT.WA | — | — | — | $211.8M | — | — |
| SVA.TO | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| TRZ.TO | — | $-0.67 | — | $1.07B | — | — |
| TRZBF | — | $-0.49 | — | $786.69M | — | — |
| VRA | — | $-0.33 | — | $49.12M | — | — |
| WDH | — | — | — | $205.46M | — | — |
| WFC.TO | — | — | — | — | — | — |
| WFICF | — | — | — | — | — | — |
| WIZZ.L | — | $-1.10 | — | $953.07M | — | — |
| WSPCF | — | — | — | — | — | — |
| WZZAF | — | — | — | $1.1B | — | — |
| ZDGE | — | $0.05 | — | $7M | — | — |
Jun 12, 2026
115| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444.T | — | — | — | — | — | — |
| 168A.T | — | — | — | — | — | — |
| 1766.T | — | — | — | $103.25B | — | — |
| 186A.T | — | — | — | $1.94B | — | — |
| 211A.T | — | — | — | — | — | — |
| 212A.T | — | — | — | $3.29B | — | — |
| 2161.HK | — | — | — | — | — | — |
| 218A.T | — | — | — | $704M | — | — |
| 2373.T | — | — | — | — | — | — |
| 2695.T | — | — | — | $62.51B | — | — |
| 2923.T | — | — | — | — | — | — |
| 2991.T | — | — | — | — | — | — |
| 2997.T | — | — | — | — | — | — |
| 3038.T | — | $31.62 | — | $147.08B | — | — |
| 3159.T | — | — | — | — | — | — |
| 3161.T | — | — | — | — | — | — |
| 3309.T | — | $2770.00 | — | $22.38B | — | — |
| 3320.T | — | — | — | — | — | — |
| 3399.T | — | — | — | $10.7B | — | — |
| 3418.T | — | — | — | $3.65B | — | — |
| 3421.T | — | — | — | — | — | — |
| 3441.T | — | — | — | — | — | — |
| 3444.T | — | — | — | — | — | — |
| 3475.T | — | — | — | — | — | — |
| 3480.T | — | — | — | $29.3B | — | — |
| 3524.T | — | — | — | — | — | — |
| 3539.T | — | — | — | — | — | — |
| 3653.T | — | — | — | — | — | — |
| 3657.T | — | — | — | $10B | — | — |
| 3665.T | — | — | — | — | — | — |
| 3843.T | — | — | — | $15.81B | — | — |
| 3903.T | — | — | — | — | — | — |
| 3930.T | — | — | — | — | — | — |
| 3931.T | — | — | — | — | — | — |
| 3988.T | — | — | — | — | — | — |
| 4075.T | — | — | — | — | — | — |
| 4174.T | — | — | — | — | — | — |
| 4378.T | — | — | — | — | — | — |
| 4382.T | — | — | — | $1.71B | — | — |
| 4431.T | — | — | — | $3.49B | — | — |
| 4446.T | — | — | — | — | — | — |
| 4592.T | — | $-6.19 | — | — | — | — |
| 4934.T | — | — | — | — | — | — |
| 4936.T | — | — | — | $3.47B | — | — |
| 4996.T | — | — | — | $45.79B | — | — |
| 5079.T | — | — | — | — | — | — |
| 5131.T | — | — | — | — | — | — |
| 5218.T | — | — | — | — | — | — |
| 5572.T | — | — | — | $801M | — | — |
| 5888.T | — | — | — | $7.08B | — | — |
| 5889.T | — | — | — | $4.71B | — | — |
| 6049.T | — | — | — | — | — | — |
| 6267.T | — | — | — | — | — | — |
| 6387.T | — | — | — | $2.6B | — | — |
| 6656.T | — | — | — | — | — | — |
| 6757.T | — | — | — | — | — | — |
| 6778.T | — | — | — | $878M | — | — |
| 6898.T | — | — | — | — | — | — |
| 6966.T | — | $10.40 | — | $58.6B | — | — |
| 7073.T | — | — | — | — | — | — |
| 7097.T | — | — | — | — | — | — |
| 7126.T | — | — | — | — | — | — |
| 7378.T | — | — | — | — | — | — |
| 7545.T | — | — | — | $45.65B | — | — |
| 7604.T | — | — | — | — | — | — |
| 7614.T | — | — | — | — | — | — |
| 7674.T | — | — | — | — | — | — |
| 7683.T | — | — | — | — | — | — |
| 7692.T | — | — | — | — | — | — |
| 7810.T | — | — | — | — | — | — |
| 7850.T | — | — | — | — | — | — |
| 7878.T | — | — | — | — | — | — |
| 8013.T | — | — | — | — | — | — |
| 8079.T | — | — | — | $34.15B | — | — |
| 9163.T | — | — | — | — | — | — |
| 9235.T | — | — | — | — | — | — |
| 9237.T | — | — | — | — | — | — |
| 9240.T | — | — | — | — | — | — |
| 9251.T | — | — | — | $5.44B | — | — |
| 9556.T | — | — | — | $10.78B | — | — |
| 9565.T | — | — | — | — | — | — |
| 9603.T | — | $15.93 | — | $91.34B | — | — |
| 9743.T | — | — | — | — | — | — |
| ARDS | — | $-0.63 | — | $450K | — | — |
| ARDS | — | — | — | — | — | — |
| CBKCQ | — | $-0.13 | — | $91.94M | — | — |
| CBKCQ | — | — | — | — | — | — |
| CRTX.L | — | — | — | — | — | — |
| CRTX.L | — | — | — | — | — | — |
| ENGNW | — | $-0.47 | — | — | — | — |
| EWG.CN | — | — | — | — | — | — |
| EWGFF | — | — | — | — | — | — |
| FRHC | — | — | — | — | — | — |
| HISJF | — | $0.10 | — | $583.02M | — | — |
| JVA | — | — | — | — | — | — |
| KLM.V | — | — | — | — | — | — |
| KMDRF | — | — | — | — | — | — |
| KOBNF | — | $0.20 | — | $938.81M | — | — |
| MNY | — | $-0.06 | — | $16.18M | — | — |
| NEXM | — | $-1.34 | — | — | — | — |
| NTVO.L | — | — | — | — | — | — |
| NTVO.L | — | — | — | — | — | — |
| PCTN.L | — | — | — | — | — | — |
| PGY.AX | — | — | — | — | — | — |
| PGY.AX | — | — | — | — | — | — |
| PGY.AX | — | — | — | — | — | — |
| PROCF | — | $0.16 | — | $135.7M | — | — |
| PROCF | — | — | — | — | — | — |
| ROOT.TO | — | $-0.17 | — | $115.58M | — | — |
| RROTF | — | $-0.13 | — | $85.17M | — | — |
| SNBIF | — | $-0.04 | — | — | — | — |
| SVB.TO | — | — | — | — | — | — |
| SVBL | — | — | — | — | — | — |
| VPHIF | — | $-0.02 | — | $2.8M | — | — |
| VPHIF | — | $-0.02 | — | $2.8M | — | — |
Jun 13, 2026
1| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA.L | — | — | — | — | — | — |