Ledger/Calendar
Calendar · Earnings
Earnings calendar.
EPS / revenue actuals + estimates
4000 events
Aug 13, 2026
25| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002634.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 3135.TWO | — | $40.27 | — | $8.65B | — | — |
| 4776.T | — | — | — | $10.54B | — | — |
| 6684.TWO | — | $1.41 | — | $156M | — | — |
| AP2.DE | — | $2.88 | — | $7.68B | — | — |
| BNZI | — | $-4.80 | — | $3.2M | — | — |
| CETX | — | $-308700.00 | — | $8.29M | — | — |
| CYPH | — | $-0.03 | — | — | — | — |
| ETOLF | — | $-0.00 | — | $6.02M | — | — |
| EVLV | — | $-0.06 | — | $41.81M | — | — |
| HHULF | — | $0.27 | — | $381.27M | — | — |
| IFSPF | — | $-0.04 | — | $541.76M | — | — |
| INKT | — | $-0.60 | — | — | — | — |
| MOVE | — | $-3.17 | — | $6.71M | — | — |
| MYBUF | — | — | — | $255.06M | — | — |
| QXO | — | $0.11 | — | $3.27B | — | — |
| RANKF | — | — | — | — | — | — |
| RWNFF | — | $0.73 | — | $9.8B | — | — |
| SAPR11.SA | — | $1.44 | — | $1.9B | — | — |
| SNGX | — | $-0.15 | — | — | — | — |
| SOKM.IS | — | — | — | $87.46B | — | — |
| STTK | — | $-0.14 | — | — | — | — |
| VNPKF | — | — | — | — | — | — |
| XNDU | — | $-0.37 | — | $1.68M | — | — |
| XPLRA.OL | — | $0.80 | — | $488.85M | — | — |
Aug 14, 2026
388| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | — | $0.52 | — | $33.79B | — | — |
| 0003.HK | — | — | — | — | — | — |
| 001270.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 001270.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002008.SZ | — | $0.69 | — | $6.7B | — | — |
| 002092.SZ | — | $0.40 | — | $7.11B | — | — |
| 002212.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002402.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002421.SZ | — | $0.05 | — | $516.05M | — | — |
| 002428.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002557.SZ | — | $0.19 | — | $1.24B | — | — |
| 002653.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002859.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002916.SZ | — | $1.78 | — | $7.65B | — | — |
| 002967.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 003000.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 003000.SZ | — | — | — | $530M | — | — |
| 0090.KL | — | — | — | — | — | — |
| 0611.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0611.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0611.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0808.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0874.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0883.HK | — | $1.71 | — | $247.39B | — | — |
| 0999.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0HH6.L | — | — | — | — | — | — |
| 0KGY.L | — | $2.85 | — | $709M | — | — |
| 0N5I.L | — | — | — | $386.1M | — | — |
| 0OQX.L | — | — | — | — | — | — |
| 0OQX.L | — | — | — | — | — | — |
| 0QNI.L | — | — | — | $247.03M | — | — |
| 0R6V.L | — | — | — | $124.4M | — | — |
| 0RAR.L | — | $0.24 | — | $62M | — | — |
| 0REY.L | — | — | — | $276M | — | — |
| 0RPY.L | — | $1.13 | — | $1.92B | — | — |
| 0RUM.L | — | — | — | — | — | — |
| 0W89.L | — | $0.99 | — | $322.44M | — | — |
| 1252.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1252.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1274.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1274.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1313.HK | — | $0.01 | — | $4.69B | — | — |
| 1378.HK | — | $2.30 | — | $104.83B | — | — |
| 1448.HK | — | — | — | $693.31M | — | — |
| 1448.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1501.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1501.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1601.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1601.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1601.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1716.T | — | — | — | — | — | — |
| 1747.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1747.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1747.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1866.HK | — | $0.58 | — | $17.2B | — | — |
| 1883.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1883.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1931.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1931.HK | — | $0.03 | — | $1.07B | — | — |
| 194A.T | — | — | — | $1.8B | — | — |
| 1965.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1965.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1986.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1986.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1986.HK | — | — | — | — | — | — |
| 2155.HK | — | — | — | $4.98B | — | — |
| 2362.HK | — | — | — | — | — | — |
| 2362.HK | — | — | — | — | — | — |
| 2881.TW | — | $3.54 | — | $113.87B | — | — |
| 2890.TW | — | $0.49 | — | $20.37B | — | — |
| 2891.TW | — | $1.05 | — | $56.7B | — | — |
| 300017.SZ | — | — | — | $1.11B | — | — |
| 300019.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300019.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300054.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300136.SZ | — | $0.11 | — | $2.15B | — | — |
| 300196.SZ | — | — | — | $745.99M | — | — |
| 300531.SZ | — | $0.14 | — | $447.86M | — | — |
| 300570.SZ | — | $0.47 | — | $519M | — | — |
| 300623.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300623.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300916.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300916.SZ | — | $0.37 | — | $352.54M | — | — |
| 300979.SZ | — | $0.73 | — | $7.16B | — | — |
| 3140.T | — | — | — | — | — | — |
| 3399.HK | — | — | — | — | — | — |
| 3399.HK | — | — | — | — | — | — |
| 3409.T | — | — | — | — | — | — |
| 3923.T | — | $41.95 | — | $14.44B | — | — |
| 3989.HK | — | — | — | — | — | — |
| 3989.HK | — | — | — | — | — | — |
| 3989.HK | — | — | — | — | — | — |
| 4657.T | — | — | — | — | — | — |
| 5225.TW | — | — | — | — | — | — |
| 5225.TW | — | $0.86 | — | $2.97B | — | — |
| 5225.TW | — | — | — | — | — | — |
| 547A.T | — | — | — | — | — | — |
| 5876.TW | — | — | — | — | — | — |
| 600050.SS | — | $0.10 | — | $102.54B | — | — |
| 600116.SS | — | — | — | — | — | — |
| 600116.SS | — | — | — | — | — | — |
| 600323.SS | — | — | — | $4.01B | — | — |
| 600332.SS | — | — | — | $23.82B | — | — |
| 600415.SS | — | $0.25 | — | $5.86B | — | — |
| 600557.SS | — | — | — | $831.27M | — | — |
| 600588.SS | — | $-0.03 | — | $2.34B | — | — |
| 600674.SS | — | $0.19 | — | $330.42M | — | — |
| 600710.SS | — | — | — | — | — | — |
| 600938.SS | — | $1.48 | — | $214.09B | — | — |
| 600971.SS | — | $0.51 | — | $1.61B | — | — |
| 601827.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603096.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603129.SS | — | $5.25 | — | $6.34B | — | — |
| 603129.SS | — | $4.14 | — | $5.25B | — | — |
| 603167.SS | — | $0.09 | — | $312.93M | — | — |
| 603167.SS | — | $0.09 | — | $434.23M | — | — |
| 603214.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603268.SS | — | $1.84 | — | $12.03B | — | — |
| 603303.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603303.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603323.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603323.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603385.SS | — | $0.12 | — | $568.38M | — | — |
| 603610.SS | — | $0.24 | — | $868.48M | — | — |
| 603666.SS | — | $0.65 | — | $627.34M | — | — |
| 603666.SS | — | $0.31 | — | $260.52M | — | — |
| 603688.SS | — | — | — | — | — | — |
| 603688.SS | — | — | — | $256.45M | — | — |
| 6038.T | — | — | — | — | — | — |
| 603889.SS | — | — | — | $1.29B | — | — |
| 605005.SS | — | $0.15 | — | $432.45M | — | — |
| 605005.SS | — | — | — | — | — | — |
| 605218.SS | — | — | — | — | — | — |
| 605299.SS | — | — | — | — | — | — |
| 605299.SS | — | — | — | — | — | — |
| 605376.SS | — | $0.59 | — | $549.83M | — | — |
| 6070.T | — | — | — | — | — | — |
| 6096.T | — | — | — | — | — | — |
| 6100.HK | — | — | — | $628.34M | — | — |
| 6229.T | — | — | — | — | — | — |
| 6231.TWO | — | $1.26 | — | $440M | — | — |
| 6854.TW | — | $-0.77 | — | $220M | — | — |
| 688319.SS | — | — | — | $157.8M | — | — |
| 688319.SS | — | — | — | — | — | — |
| 688676.SS | — | — | — | $1.52B | — | — |
| 688680.SS | — | — | — | — | — | — |
| 688711.SS | — | — | — | — | — | — |
| 688711.SS | — | — | — | — | — | — |
| 688800.SS | — | $0.52 | — | $818.23M | — | — |
| 6929.HK | — | — | — | — | — | — |
| 7033.T | — | — | — | — | — | — |
| 7081.KL | — | — | — | — | — | — |
| 8783.T | — | — | — | — | — | — |
| 9955.HK | — | — | — | — | — | — |
| 9955.HK | — | — | — | — | — | — |
| AAG.DE | — | — | — | $37.27M | — | — |
| AAG.DE | — | — | — | — | — | — |
| ADN1.DE | — | — | — | $386.1M | — | — |
| ADSGF | — | — | — | $449.85M | — | — |
| AEIN.DE | — | — | — | $88.38M | — | — |
| AGXY3.SA | — | — | — | $1.93B | — | — |
| AIFLF | — | — | — | $368.05M | — | — |
| AIVAF | — | $0.41 | — | $38.94B | — | — |
| AKVA.OL | — | $1.74 | — | $1.26B | — | — |
| ALMR | — | $-0.36 | — | $26.19M | — | — |
| AMCX | — | $-0.05 | — | $559.07M | — | — |
| AMNF | — | $0.15 | — | $21M | — | — |
| ANIP | — | $2.05 | — | $263.79M | — | — |
| ANORA.HE | — | $0.06 | — | $160.18M | — | — |
| AQMS | — | — | — | — | — | — |
| ARPL.ST | — | $0.99 | — | $246.3M | — | — |
| ARPL.ST | — | $0.51 | — | $280.2M | — | — |
| ASK.AX | — | $0.03 | — | $125M | — | — |
| ASK.AX | — | $0.03 | — | $125M | — | — |
| ASPI | — | $-0.27 | — | $5.27M | — | — |
| ATLO | — | $0.65 | — | $18.6M | — | — |
| ATMU | — | $0.78 | — | $505.37M | — | — |
| ATNM | — | $-0.20 | — | $35.62M | — | — |
| AUUMF | — | — | — | — | — | — |
| AUUMF | — | — | — | — | — | — |
| AV.L | — | $0.31 | — | $28.97B | — | — |
| AVVIY | — | $0.83 | — | $39.15B | — | — |
| AZT.OL | — | $0.12 | — | $32.45M | — | — |
| BCH.BK | — | — | — | $2.81B | — | — |
| BCYC | — | $-0.58 | — | $4.35M | — | — |
| BGPBF | — | $0.31 | — | $76.29M | — | — |
| BH-R.BK | — | $2.08 | — | $6.13B | — | — |
| BH.BK | — | $2.08 | — | $6.13B | — | — |
| BNAI | — | $-1.20 | — | $500K | — | — |
| BNE.TO | — | $-0.12 | — | $64M | — | — |
| BNEFF | — | $-0.09 | — | $46.4M | — | — |
| BOOZT-DKK.CO | — | $0.78 | — | $1.33B | — | — |
| BOOZT.ST | — | $1.13 | — | $1.92B | — | — |
| BOR.OL | — | $0.30 | — | $319M | — | — |
| BORG.ST | — | $0.40 | — | $241.65M | — | — |
| BTS-B.ST | — | $2.85 | — | $709M | — | — |
| BTS.BK | — | — | — | $5.97B | — | — |
| BTTC | — | $-17.00 | — | $960K | — | — |
| BUGDF | — | $0.06 | — | $187.74M | — | — |
| CBWTF | — | — | — | $29.8M | — | — |
| CDZIP | — | $-0.10 | — | $4.48M | — | — |
| CELZ | — | $-0.39 | — | — | — | — |
| CFOR | — | $-39.00 | — | $1.13M | — | — |
| CFOR | — | $-48.00 | — | $1.33M | — | — |
| CHHQF | — | $0.29 | — | $13.38B | — | — |
| CJRCF | — | $0.00 | — | $522.08M | — | — |
| CODX | — | $-3.00 | — | $132.58K | — | — |
| CORZ | — | $-0.04 | — | $144.5M | — | — |
| CRVO | — | $-0.80 | — | $42.86K | — | — |
| CSAN | — | $0.01 | — | $8.24B | — | — |
| CSAN3.SA | — | $0.08 | — | $41.68B | — | — |
| CSMG3.SA | — | $1.11 | — | $1.97B | — | — |
| CY5.AX | — | — | — | — | — | — |
| CYPXF | — | $-0.00 | — | $2.41M | — | — |
| CZNC | — | $0.63 | — | $36.5M | — | — |
| D5IU.SI | — | — | — | — | — | — |
| DCH | — | $0.17 | — | $2.79B | — | — |
| DFDS.CO | — | $5.44 | — | $8.24B | — | — |
| DIST.ST | — | — | — | — | — | — |
| DKG.DE | — | — | — | — | — | — |
| DUSIT.BK | — | — | — | — | — | — |
| EB5.SI | — | $0.05 | — | $334.03M | — | — |
| EDSA | — | $-0.63 | — | — | — | — |
| EGIEY | — | $0.34 | — | $572.78M | — | — |
| ELUT | — | $-0.15 | — | $2.9M | — | — |
| ENTX | — | $-0.08 | — | — | — | — |
| EQ.V | — | $-0.01 | — | $2.99M | — | — |
| EQS.DE | — | — | — | — | — | — |
| EQS.DE | — | — | — | — | — | — |
| ESNT | — | $1.77 | — | $340.78M | — | — |
| F3C.DE | — | — | — | $35.94M | — | — |
| FIG | — | $0.04 | — | $349.33M | — | — |
| FNNTF | — | $1.15 | — | $375.67M | — | — |
| FTK.DE | — | $0.99 | — | $322.44M | — | — |
| FTROF | — | $0.04 | — | $246.25M | — | — |
| FUBO | — | $0.07 | — | $1.58B | — | — |
| GARO.ST | — | $0.15 | — | $276M | — | — |
| GMM.DE | — | — | — | — | — | — |
| GPG.ST | — | $1.90 | — | $143M | — | — |
| GPH.V | — | — | — | — | — | — |
| GPH.V | — | — | — | — | — | — |
| GPHOF | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| GPHOF | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| GTN | — | $-0.08 | — | $794.73M | — | — |
| GZPHF | — | — | — | — | — | — |
| HELG.OL | — | $3.46 | — | $265.3M | — | — |
| HOKCF | — | — | — | — | — | — |
| HOKCY | — | — | — | — | — | — |
| HSPG.OL | — | $2.53 | — | $42.1M | — | — |
| HTGMQ | — | $-9.21 | — | $2.13M | — | — |
| IFCM3.SA | — | $-38.39 | — | $212.47M | — | — |
| IFCM3.SA | — | $-18.17 | — | $82.18M | — | — |
| IMMX | — | $-0.19 | — | — | — | — |
| INBS | — | $3.30 | — | $8.8M | — | — |
| INCOAX.ST | — | — | — | — | — | — |
| INSTA.OL | — | $0.09 | — | $204M | — | — |
| ISEYF | — | — | — | — | — | — |
| ISEYF | — | — | — | — | — | — |
| KCP.V | — | $0.11 | — | — | — | — |
| KEGX | — | $-1.35 | — | $52.9M | — | — |
| KHG.HE | — | $0.01 | — | $58.04M | — | — |
| KOP | — | $1.13 | — | $506.1M | — | — |
| LAMR | — | $1.58 | — | $606.67M | — | — |
| LEMON.HE | — | $0.09 | — | $7.84M | — | — |
| LGIQ | — | $-0.15 | — | $6.8M | — | — |
| LGIQ | — | $-0.15 | — | $6.8M | — | — |
| LNZA | — | $-0.76 | — | $13.1M | — | — |
| LPMDF | — | — | — | — | — | — |
| LTCH | — | $-0.23 | — | $9.97M | — | — |
| LTCH | — | $-0.23 | — | $9.97M | — | — |
| LTTS.BO | — | $33.39 | — | $28.93B | — | — |
| LTTS.NS | — | $33.39 | — | $28.93B | — | — |
| MALEE.BK | — | — | — | $1.82B | — | — |
| MAPPF | — | — | — | — | — | — |
| MAPS.V | — | — | — | — | — | — |
| MELG.OL | — | $4.61 | — | $77.2M | — | — |
| MOEX.ME | — | $3.03 | — | $12.37B | — | — |
| MOEX.ME | — | — | — | — | — | — |
| MOZN.SW | — | — | — | $481.8M | — | — |
| MSADY | — | $0.65 | — | $9.41B | — | — |
| MV4.SI | — | $0.19 | — | $3.87B | — | — |
| NA9.DE | — | — | — | $253.45M | — | — |
| NA9.F | — | — | — | $248.15M | — | — |
| NA9.SG | — | — | — | $312.94M | — | — |
| NAVA.OL | — | — | — | $145M | — | — |
| NDM.TO | — | $-0.01 | — | $273.9K | — | — |
| NEPA.ST | — | $0.70 | — | $70M | — | — |
| NEPA.ST | — | — | — | — | — | — |
| NEXI | — | $-16.83 | — | — | — | — |
| NEXI | — | $-13.25 | — | — | — | — |
| NFGC | — | $-0.02 | — | $2.98M | — | — |
| NGRRF | — | — | — | — | — | — |
| NKT.CO | — | $7.72 | — | $7.44B | — | — |
| NRKBF | — | $1.20 | — | $1.16B | — | — |
| NSFDF | — | — | — | — | — | — |
| NTHI | — | $-0.16 | — | — | — | — |
| NXH.V | — | — | — | — | — | — |
| NXHSF | — | — | — | — | — | — |
| NXTMH.HE | — | $-0.12 | — | $4.22M | — | — |
| NYC | — | — | — | — | — | — |
| OIL.CN | — | — | — | — | — | — |
| OILCD | — | — | — | — | — | — |
| OILCF | — | — | — | — | — | — |
| OLVAS.HE | — | $1.04 | — | $218.78M | — | — |
| ONCY | — | $-0.07 | — | — | — | — |
| ONEF.ST | — | — | — | $49M | — | — |
| OPHC | — | $0.20 | — | $14.2M | — | — |
| ORMP | — | — | — | — | — | — |
| ORMP.TA | — | — | — | — | — | — |
| PAA | — | $0.41 | — | $12.77B | — | — |
| PAGP | — | $0.40 | — | $12.89B | — | — |
| PAR | — | $0.07 | — | $124.5M | — | — |
| PFDAVVNDA.CL | — | $843.41 | — | $4.12T | — | — |
| PFG.AX | — | — | — | — | — | — |
| PMTS | — | $0.41 | — | $143.88M | — | — |
| PNRG | — | $5.90 | — | $50.4M | — | — |
| PRBCF | — | — | — | $1.99M | — | — |
| PREC.ST | — | — | — | $18.46M | — | — |
| PREUF | — | — | — | $25.93M | — | — |
| QBE.AX | — | $0.91 | — | $18.52B | — | — |
| QBEIF | — | $0.65 | — | $13.26B | — | — |
| QPR1V.HE | — | $-0.01 | — | $1.31M | — | — |
| QPR1V.HE | — | $-0.01 | — | $1.3M | — | — |
| RGFC | — | — | — | — | — | — |
| RKUNY | — | $-0.07 | — | $4.1B | — | — |
| RLX | — | $0.09 | — | $177.27M | — | — |
| RUM | — | $-0.10 | — | $31.23M | — | — |
| SATS.OL | — | $0.96 | — | $1.46B | — | — |
| SBS.DE | — | $0.24 | — | $62M | — | — |
| SCHO.CO | — | — | — | $8.58B | — | — |
| SEA1.OL | — | $1.14 | — | $627.45M | — | — |
| SFD.TO | — | — | — | — | — | — |
| SHCAY | — | $0.01 | — | $2.74B | — | — |
| SIMH3.SA | — | $-0.16 | — | $11.67B | — | — |
| SKUE.OL | — | $9.68 | — | $192.2M | — | — |
| SMCAY | — | $0.23 | — | $1.53B | — | — |
| SNWV | — | $-0.03 | — | $11.5M | — | — |
| SOAG.OL | — | $11.42 | — | $321.5M | — | — |
| SOFO | — | $-0.28 | — | $6M | — | — |
| SQZB | — | $-0.57 | — | $5.79M | — | — |
| SRZN | — | $-1.29 | — | $467.25K | — | — |
| SSMFF | — | — | — | — | — | — |
| STRW | — | $0.16 | — | $40.28M | — | — |
| SUNE | — | — | — | — | — | — |
| SYT.DE | — | — | — | — | — | — |
| TAYD | — | $0.78 | — | $12.8M | — | — |
| TBXXF | — | $0.08 | — | — | — | — |
| TEM | — | $-0.13 | — | $380.26M | — | — |
| TGDLF | — | — | — | — | — | — |
| TGDLF | — | — | — | — | — | — |
| THMO | — | $-5.85 | — | $2.66M | — | — |
| THMO | — | $-8.10 | — | $1.99M | — | — |
| TLT1V.HE | — | $0.07 | — | $35.65M | — | — |
| TLX.DE | — | $0.94 | — | $9.82B | — | — |
| TLX.SW | — | — | — | — | — | — |
| TNXXF | — | $1.12 | — | $11.64B | — | — |
| TRYIY | — | $0.23 | — | $4.24B | — | — |
| TULAV.HE | — | $0.01 | — | $9.01M | — | — |
| UBLXF | — | — | — | $332.09M | — | — |
| UBXN.SW | — | — | — | $260.4M | — | — |
| UFABQ | — | $-0.16 | — | $32M | — | — |
| UPHL | — | — | — | — | — | — |
| UPHL | — | — | — | — | — | — |
| VBBR3.SA | — | $0.84 | — | $59.47B | — | — |
| VBL.BO | — | $3.96 | — | $88.5B | — | — |
| VBL.NS | — | $3.96 | — | $88.5B | — | — |
| VEI.OL | — | $3.02 | — | $12.04B | — | — |
| VIPS | — | $0.60 | — | $3.73B | — | — |
| VIVE | — | — | — | — | — | — |
| VZN.SW | — | $3.15 | — | $315.1M | — | — |
| WARRIX.BK | — | — | — | $363.98M | — | — |
| WEN | — | $0.16 | — | $545.78M | — | — |
| WSTRF | — | — | — | — | — | — |
| WUC.CN | — | — | — | — | — | — |
| WULF | — | $-0.18 | — | $49M | — | — |
| WUW.DE | — | — | — | $912M | — | — |
| WUW.SW | — | — | — | — | — | — |
| WVM.V | — | — | — | — | — | — |
| WVM.V | — | — | — | — | — | — |
| WVM.V | — | — | — | — | — | — |
| WVMDF | — | — | — | — | — | — |
| WVMDF | — | — | — | — | — | — |
| WVMDF | — | — | — | — | — | — |
| XELA | — | — | — | — | — | — |
| XELAP | — | — | — | — | — | — |
| XELAP | — | — | — | — | — | — |
| XLY.TO | — | — | — | $41.1M | — | — |
| YTRA | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2026
1| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOZ.AX | — | $0.09 | — | $169.23M | — | — |
Aug 17, 2026
505| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000721.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 000721.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 000786.SZ | — | $0.65 | — | $7.89B | — | — |
| 000825.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 000825.SZ | — | $0.34 | — | $22.21B | — | — |
| 000970.SZ | — | $0.13 | — | $1.68B | — | — |
| 002028.SZ | — | $1.44 | — | $6.75B | — | — |
| 002093.SZ | — | $0.08 | — | $121M | — | — |
| 002093.SZ | — | $0.04 | — | $122.98M | — | — |
| 002117.SZ | — | $0.09 | — | $304M | — | — |
| 002117.SZ | — | $0.11 | — | $297M | — | — |
| 002154.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002154.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002158.SZ | — | $0.38 | — | $979.46M | — | — |
| 002222.SZ | — | — | — | $184M | — | — |
| 002222.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002222.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002225.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002302.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002302.SZ | — | $0.33 | — | $4.02B | — | — |
| 002302.SZ | — | $0.33 | — | $3.18B | — | — |
| 002415.SZ | — | $0.49 | — | $25.22B | — | — |
| 002443.SZ | — | $0.18 | — | $916.74M | — | — |
| 002443.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002521.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002521.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002643.SZ | — | $0.13 | — | $1.12B | — | — |
| 002643.SZ | — | $0.13 | — | $1.12B | — | — |
| 002703.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002829.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002850.SZ | — | $2.05 | — | $4.5B | — | — |
| 002925.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 002929.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 0772.HK | — | — | — | $4.43B | — | — |
| 0917.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0O9.F | — | $0.16 | — | $199.97M | — | — |
| 0QU6.L | — | — | — | — | — | — |
| 0QU6.L | — | — | — | — | — | — |
| 0RNT.L | — | — | — | $1.61B | — | — |
| 1057.HK | — | — | — | — | — | — |
| 1218.TW | — | $0.30 | — | $2.5B | — | — |
| 1264.TWO | — | $3.72 | — | $1.16B | — | — |
| 1264.TWO | — | — | — | — | — | — |
| 1264.TWO | — | $3.37 | — | $1.1B | — | — |
| 1294.TWO | — | $1.44 | — | $198M | — | — |
| 1294.TWO | — | — | — | — | — | — |
| 1312.TW | — | $1.78 | — | $5.93B | — | — |
| 1312.TW | — | $1.70 | — | $5.23B | — | — |
| 1443.T | — | — | — | — | — | — |
| 1444.TW | — | $0.05 | — | $2.38B | — | — |
| 1447.T | — | — | — | — | — | — |
| 1548.HK | — | $-0.08 | — | $3B | — | — |
| 1586.TWO | — | $0.34 | — | $655M | — | — |
| 1586.TWO | — | $0.66 | — | $648M | — | — |
| 1586.TWO | — | — | — | — | — | — |
| 1785.TWO | — | $0.62 | — | $6.96B | — | — |
| 1785.TWO | — | $0.46 | — | $7.37B | — | — |
| 1907.TW | — | $0.82 | — | $20.56B | — | — |
| 1909.TW | — | $0.43 | — | $12.17B | — | — |
| 1909.TW | — | $0.70 | — | $13.98B | — | — |
| 2013.HK | — | $0.02 | — | $1.03B | — | — |
| 2134.T | — | — | — | — | — | — |
| 2158.T | — | — | — | — | — | — |
| 2160.T | — | $-2.63 | — | $6.93B | — | — |
| 2215.T | — | — | — | — | — | — |
| 2231.TW | — | $1.34 | — | $1.16B | — | — |
| 2348.TW | — | $2.47 | — | $2.38B | — | — |
| 2386.HK | — | — | — | — | — | — |
| 2543.TW | — | — | — | — | — | — |
| 2673.T | — | — | — | — | — | — |
| 2732.TWO | — | $2.09 | — | $1.05B | — | — |
| 2732.TWO | — | $1.38 | — | $1.18B | — | — |
| 2732.TWO | — | $0.98 | — | $1.07B | — | — |
| 300305.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300327.SZ | — | $0.22 | — | $325.98M | — | — |
| 300363.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300363.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300433.SZ | — | $0.11 | — | $15.5B | — | — |
| 300642.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300642.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 300738.SZ | — | $0.09 | — | $740.01M | — | — |
| 300765.SZ | — | — | — | $674.83M | — | — |
| 300856.SZ | — | — | — | $511.91M | — | — |
| 300856.SZ | — | — | — | — | — | — |
| 3051.TW | — | — | — | — | — | — |
| 3300.T | — | — | — | — | — | — |
| 3350.T | — | $0.96 | — | $3.14B | — | — |
| 3358.T | — | — | — | — | — | — |
| 3452.T | — | — | — | — | — | — |
| 3457.T | — | — | — | — | — | — |
| 3548.TWO | — | $0.65 | — | $1.98B | — | — |
| 3576.TW | — | $-0.26 | — | $3.46B | — | — |
| 3576.TW | — | $-0.33 | — | $2.84B | — | — |
| 360.AX | — | $0.06 | — | $214.04M | — | — |
| 3660.T | — | — | — | $21.71B | — | — |
| 3858.T | — | — | — | — | — | — |
| 3904.T | — | — | — | — | — | — |
| 3962.T | — | — | — | — | — | — |
| 3983.T | — | — | — | $2.23B | — | — |
| 3986.T | — | — | — | — | — | — |
| 3989.T | — | — | — | $2.64B | — | — |
| 4031.T | — | — | — | — | — | — |
| 4054.T | — | — | — | $1.58B | — | — |
| 4074.T | — | — | — | — | — | — |
| 4167.T | — | — | — | — | — | — |
| 4235.T | — | — | — | $5.2B | — | — |
| 4264.SR | — | $2.40 | — | — | — | — |
| 4301.T | — | — | — | — | — | — |
| 4425.T | — | — | — | — | — | — |
| 4427.T | — | — | — | — | — | — |
| 4476.T | — | — | — | — | — | — |
| 4482.T | — | — | — | — | — | — |
| 4506.TWO | — | $1.00 | — | $1.07B | — | — |
| 4506.TWO | — | $0.96 | — | $1.02B | — | — |
| 4506.TWO | — | $1.02 | — | $1.19B | — | — |
| 4766.T | — | — | — | — | — | — |
| 4845.T | — | — | — | — | — | — |
| 5010.T | — | — | — | — | — | — |
| 5074.T | — | — | — | $14.5B | — | — |
| 5234.TW | — | $2.58 | — | $1.35B | — | — |
| 5258.TW | — | $1.48 | — | $2.08B | — | — |
| 5264.KL | — | — | — | — | — | — |
| 558.SI | — | — | — | — | — | — |
| 600276.SS | — | $0.38 | — | $9.02B | — | — |
| 600399.SS | — | $0.12 | — | $1.87B | — | — |
| 600436.SS | — | $1.27 | — | $2.67B | — | — |
| 600436.SS | — | $0.85 | — | $2B | — | — |
| 600563.SS | — | $1.32 | — | $1.39B | — | — |
| 600566.SS | — | — | — | — | — | — |
| 600720.SS | — | — | — | — | — | — |
| 600845.SS | — | $0.10 | — | $2.39B | — | — |
