Arphra/Calendar
Calendar · Earnings
Earnings calendar.
EPS / revenue actuals + estimates
4000 events
May 28, 2026
988| Symbol | Time | EPS · est | EPS · actual | Revenue · est | Revenue · actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049.KL | — | — | — | — | — | — |
| 0049.KL | — | — | — | — | — | — |
| 0104.KL | — | — | — | $44.8M | — | — |
| 0179.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0685.HK | — | — | — | — | — | — |
| 0823.HK | — | $1.32 | — | $7.02B | — | — |
| 0823.HK | — | $1.32 | — | $7.02B | — | — |
| 0AAW.L | — | — | — | $18.1M | — | — |
| 0ADN.F | — | — | — | — | — | — |
| 0EEI.L | — | — | — | — | — | — |
| 0HJF.L | — | $2.84 | — | $1.89B | — | — |
| 0I47.L | — | $4.94 | — | $70.12B | — | — |
| 0IC8.L | — | $1.53 | — | $4.96B | — | — |
| 0ITS.L | — | $0.37 | — | $3.52B | — | — |
| 0J5Z.L | — | $0.35 | — | $2.96B | — | — |
| 0JRL.L | — | $-0.19 | — | $2.99B | — | — |
| 0K6F.L | — | $2.27 | — | $1.87B | — | — |
| 0KB7.L | — | $0.85 | — | $751.84M | — | — |
| 0KKZ.L | — | $1.19 | — | $664.53M | — | — |
| 0KT6.L | — | — | — | $68.2M | — | — |
| 0LPE.L | — | $-0.30 | — | $1.2B | — | — |
| 0NFG.L | — | — | — | — | — | — |
| 0O5H.IL | — | $1.44 | — | $5B | — | — |
| 0OQ0.L | — | — | — | $788.3M | — | — |
| 0QKU.L | — | $2.80 | — | $12.74B | — | — |
| 0QS9.L | — | $0.17 | — | $176.4M | — | — |
| 0R18.L | — | $1.23 | — | $8.82B | — | — |
| 0RKW.L | — | $8.81 | — | $18.16M | — | — |
| 0UC0.L | — | $0.19 | — | $81.86M | — | — |
| 0V7B.L | — | — | — | — | — | — |
| 0VL8.L | — | $2.26 | — | $15.01B | — | — |
| 0W19.L | — | — | — | — | — | — |
| 0YU1.L | — | $0.10 | — | $100.12M | — | — |
| 1015.KL | — | $0.16 | — | $1.28B | — | — |
| 1155.KL | — | $0.21 | — | $7.45B | — | — |
| 1171.KL | — | $0.00 | — | $334M | — | — |
| 12DA.DE | — | $2.52 | — | $30.47B | — | — |
| 1773.T | — | — | — | $296.37B | — | — |
| 1ET.F | — | — | — | — | — | — |
| 2015.HK | — | $-1.00 | — | $25.05B | — | — |
| 2518.HK | — | $0.44 | — | $1.24B | — | — |
| 2887.TW | — | $0.59 | — | $42.28B | — | — |
| 3336.KL | — | $0.03 | — | $1.87B | — | — |
| 3794.KL | — | $0.20 | — | $1.22B | — | — |
| 3928.HK | — | — | — | — | — | — |
| 4383.KL | — | — | — | — | — | — |
| 4677.KL | — | — | — | $7.57B | — | — |
| 49B.SI | — | — | — | — | — | — |
| 4DS.DE | — | — | — | $12.24M | — | — |
| 5109.KL | — | $0.03 | — | $149.1M | — | — |
| 5249.KL | — | — | — | — | — | — |
| 5249.KL | — | $0.02 | — | $1.05B | — | — |
| 5255.KL | — | — | — | — | — | — |
| 5264.KL | — | $0.00 | — | $1.37B | — | — |
| 5273.KL | — | — | — | — | — | — |
| 5273.KL | — | $0.00 | — | $256.3M | — | — |
| 6139.KL | — | — | — | — | — | — |
| 6742.KL | — | $0.04 | — | $5.08B | — | — |
| 6889.HK | — | — | — | — | — | — |
| 7035.KL | — | — | — | — | — | — |
| 7052.KL | — | — | — | — | — | — |
| 7076.KL | — | — | — | — | — | — |
| 7228.KL | — | $0.01 | — | $184.6M | — | — |
| 7237.KL | — | — | — | — | — | — |
| 7CD.F | — | — | — | $45.05M | — | — |
| 8869.KL | — | $0.07 | — | $4.1B | — | — |
| 9868.HK | — | $-0.77 | — | $14.69B | — | — |
| 9898.HK | — | $2.82 | — | $3.27B | — | — |
| A31.SI | — | — | — | — | — | — |
| AAMMF | — | — | — | — | — | — |
| AANCHALISP.BO | — | — | — | — | — | — |
| AAREYDRUGS.NS | — | — | — | — | — | — |
| AAYUSH.BO | — | — | — | — | — | — |
| AAZ.V | — | — | — | — | — | — |
| ABZ.V | — | — | — | — | — | — |
| ACCURACY.NS | — | — | — | — | — | — |
| ACESOFT.BO | — | — | — | — | — | — |
| ACT.WA | — | — | — | $731.3M | — | — |
| ADSK | — | $2.84 | — | $1.89B | — | — |
| AE.V | — | — | — | — | — | — |
| AEGISVOPAK.NS | — | — | — | $2.33B | — | — |
| AEO | — | $0.11 | — | $1.18B | — | — |
| AEP.L | — | — | — | — | — | — |
| AEPLF | — | — | — | — | — | — |
| AGCCF | — | — | — | — | — | — |
| AGL.NZ | — | — | — | — | — | — |
| AGSTRA.BO | — | $1.70 | — | $4.14B | — | — |
| AGSTRA.BO | — | — | — | — | — | — |
| AGSTRA.NS | — | $1.70 | — | $4.14B | — | — |
| AGSTRA.NS | — | — | — | — | — | — |
| AHL-PD | — | $1.26 | — | $820M | — | — |
| AHL-PE | — | $1.26 | — | $820M | — | — |
| AHLADA.NS | — | — | — | — | — | — |
| AHLEAST.BO | — | — | — | — | — | — |
| AHLEAST.NS | — | — | — | — | — | — |
| AHLWEST.NS | — | — | — | — | — | — |
| AHMDSTE.BO | — | — | — | — | — | — |
| AIABF | — | — | — | $191.12M | — | — |
| AICHAMP.BO | — | — | — | — | — | — |
| AIRRF | — | — | — | — | — | — |
| AIRRF | — | — | — | — | — | — |
| AJANTSOY.BO | — | — | — | — | — | — |
| AJEL.BO | — | — | — | — | — | — |
| AKASH.NS | — | — | — | — | — | — |
| ALAR | — | $0.02 | — | $10.66M | — | — |
| ALCHCORP.BO | — | — | — | — | — | — |
| ALGOQUANT.BO | — | — | — | — | — | — |
| ALKEM.BO | — | $35.46 | — | $35.69B | — | — |
| ALKEM.BO | — | $49.10 | — | $31.68B | — | — |
| ALKEM.NS | — | $35.46 | — | $35.69B | — | — |
| ALL.WA | — | — | — | $140.7M | — | — |
| ALPHA.AT | — | $0.09 | — | $568.45M | — | — |
| ALRGF | — | — | — | — | — | — |
| AMARJOTHI.BO | — | — | — | — | — | — |
| AMARSEC.BO | — | — | — | — | — | — |
| AMBA | — | $0.11 | — | $100.12M | — | — |
| AMBALALSA.BO | — | — | — | — | — | — |
| AMBIT.BO | — | — | — | — | — | — |
| AMBR | — | $-0.02 | — | $11.4M | — | — |
| AMEGF | — | — | — | — | — | — |
| AMMHF | — | $0.04 | — | $315.94M | — | — |
| ANDF.OL | — | $-0.54 | — | — | — | — |
| ANIKINDS.NS | — | — | — | — | — | — |
| ANJANI.BO | — | — | — | — | — | — |
| ANJANIFOODS.BO | — | — | — | — | — | — |
| ANKIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| ANLDF | — | — | — | — | — | — |
| ANUP.BO | — | $11.20 | — | $1.99B | — | — |
| ANUP.NS | — | $11.20 | — | $1.99B | — | — |
| APAAF | — | — | — | — | — | — |
| APARINDS.BO | — | $67.30 | — | $61.42B | — | — |
| APARINDS.NS | — | $67.30 | — | $61.42B | — | — |
| API.CN | — | — | — | — | — | — |
| APIL.BO | — | — | — | — | — | — |
| APOLLOHOSP.BO | — | $34.29 | — | $63.8B | — | — |
| ARB.NZ | — | — | — | — | — | — |
| ARBE | — | $-0.07 | — | $478.8K | — | — |
| ARBE.TA | — | $-0.22 | — | $1.51M | — | — |
| ARBEW | — | $-0.07 | — | $478.8K | — | — |
| ARCEEIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| ARCHIES.BO | — | — | — | — | — | — |
| ARCHIES.NS | — | — | — | — | — | — |
| ASAN | — | $0.08 | — | $203.58M | — | — |
| ASE.CN | — | — | — | — | — | — |
| ASHIANA.BO | — | — | — | — | — | — |
| ASHIANA.NS | — | — | — | — | — | — |
| ASSAMENT.BO | — | — | — | — | — | — |
| ASTAR.BO | — | — | — | — | — | — |
| ASTRAZEN.BO | — | $5.16 | — | $1.75B | — | — |
| ASTRAZEN.NS | — | $5.16 | — | $1.75B | — | — |
| ASYL.BO | — | — | — | — | — | — |
| ATG.WA | — | — | — | $71.7M | — | — |
| ATHM | — | $0.27 | — | $155.86M | — | — |
| ATS | — | $0.32 | — | $529.43M | — | — |
| ATS.TO | — | $0.44 | — | $736.43M | — | — |
| ATT.WA | — | — | — | $3.67B | — | — |
| ATX.AX | — | — | — | — | — | — |
| AUCU.CN | — | — | — | — | — | — |
| AUCUF | — | — | — | — | — | — |
| AUD.DE | — | $2.42 | — | $1.61B | — | — |
| AUEN.V | — | — | — | — | — | — |
| AUME.V | — | — | — | — | — | — |
| AUTO.V | — | — | — | — | — | — |
| AVANTIFEED.BO | — | $11.00 | — | $13.81B | — | — |
| AVANTIFEED.NS | — | $11.00 | — | $13.81B | — | — |
| AVG.BO | — | — | — | — | — | — |
| AVG.NS | — | — | — | — | — | — |
| AVG.V | — | — | — | — | — | — |
| AVGDF | — | — | — | — | — | — |
| AVONMORE.BO | — | — | — | — | — | — |
| AVONMORE.NS | — | — | — | — | — | — |
| AWF | — | — | — | — | — | — |
| AZURF | — | — | — | — | — | — |
| BACK | — | — | — | — | — | — |
| BAJAJHLDNG.BO | — | — | — | — | — | — |
| BAJAJHLDNG.NS | — | — | — | — | — | — |
| BANASFN.BO | — | — | — | — | — | — |
| BANG.BO | — | — | — | — | — | — |
| BANG.NS | — | — | — | — | — | — |
| BARK.V | — | — | — | — | — | — |
| BBRRF | — | — | — | — | — | — |
| BBRRF | — | — | — | — | — | — |
| BBTCL.BO | — | — | — | — | — | — |
| BBTCL.NS | — | — | — | — | — | — |
| BBW | — | $0.76 | — | $129.45M | — | — |
| BBY | — | $1.23 | — | $8.82B | — | — |
| BCG.BO | — | — | — | — | — | — |
| BCG.NS | — | — | — | — | — | — |
| BDL.BO | — | $8.15 | — | $19.45B | — | — |
| BDL.NS | — | $8.15 | — | $19.45B | — | — |
| BDL.NS | — | $17.44 | — | $17.47B | — | — |
| BEEP.V | — | — | — | — | — | — |
| BFG.NZ | — | — | — | — | — | — |
| BHD.VI | — | — | — | — | — | — |
| BIGBLOC.BO | — | — | — | — | — | — |
| BIGBLOC.NS | — | — | — | — | — | — |
| BKHT.DE | — | — | — | $18.1M | — | — |
| BLGV.CN | — | — | — | — | — | — |
| BLKASHYAP.BO | — | — | — | — | — | — |
| BLKASHYAP.NS | — | — | — | — | — | — |
| BLVDF | — | — | — | — | — | — |
| BMR | — | — | — | — | — | — |
| BOSC | — | $0.14 | — | $12.73M | — | — |
| BRUZF | — | — | — | — | — | — |
| BRVMF | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| BRVO.V | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| BRYAF | — | — | — | — | — | — |
| BSENF | — | — | — | — | — | — |
| BSWGF | — | — | — | — | — | — |
| BTC.L | — | — | — | — | — | — |
| BTC.L | — | — | — | — | — | — |
| BTCWF | — | — | — | — | — | — |
| BTQNF | — | $0.05 | — | $5.18M | — | — |
| BTS.VI | — | — | — | — | — | — |
| BTSGIF.BK | — | $-0.01 | — | $1.23B | — | — |
| BULL.CN | — | — | — | — | — | — |
| BURL | — | $1.80 | — | $2.8B | — | — |
| BYAGF | — | — | — | — | — | — |
| BYN.V | — | — | — | — | — | — |
| CAD.V | — | — | — | — | — | — |
| CAPS | — | $-0.13 | — | $12.51M | — | — |
| CAPT.V | — | — | — | — | — | — |
| CAPTF | — | — | — | — | — | — |
| CCARF | — | — | — | — | — | — |
| CCHHL.BO | — | — | — | — | — | — |
| CCHHL.NS | — | — | — | — | — | — |
| CD2.AX | — | — | — | — | — | — |
| CD3.AX | — | — | — | — | — | — |
| CDR.WA | — | $1.06 | — | $190.01M | — | — |
| CDVA.CN | — | — | — | — | — | — |
| CEVMF | — | $0.61 | — | $623.81M | — | — |
| CGFEF | — | — | — | — | — | — |
| CGNT.V | — | — | — | — | — | — |
| CHA | — | $0.28 | — | $468.16M | — | — |
| CHEMBOND.BO | — | — | — | — | — | — |
| CHEMBOND.NS | — | — | — | — | — | — |
| CHI.L | — | — | — | — | — | — |
| CHIB.L | — | — | — | — | — | — |
| CHS.V | — | — | — | — | — | — |
| CIAFF | — | $0.04 | — | $292.79M | — | — |
| CIANAGRO.BO | — | — | — | — | — | — |
| CIG.WA | — | — | — | $10.95M | — | — |
| CIGMF | — | — | — | $2.95M | — | — |
| CINEVISTA.BO | — | — | — | — | — | — |
| CINEVISTA.NS | — | — | — | — | — | — |
| CJGEL.BO | — | — | — | — | — | — |
| CLIS.TA | — | $6.75 | — | $4.2B | — | — |
| CLLXF | — | — | — | — | — | — |
| CM | — | $1.78 | — | $5.86B | — | — |
| CM.TO | — | $2.50 | — | $7.96B | — | — |
| CMCXF | — | — | — | — | — | — |
| CMHSF | — | — | — | — | — | — |
| CNOBF | — | — | — | — | — | — |
| CNVIF | — | — | — | — | — | — |
| CNX.V | — | — | — | — | — | — |
| COCCF | — | — | — | — | — | — |
| COCO.V | — | — | — | — | — | — |
| COHANCE.BO | — | $1.58 | — | $5.76B | — | — |
| COHANCE.NS | — | $1.58 | — | $5.76B | — | — |
| COMSYN.BO | — | — | — | — | — | — |
| COMSYN.NS | — | — | — | — | — | — |
| CONXF | — | — | — | — | — | — |
| CONXF | — | — | — | — | — | — |
| CORALAB.BO | — | — | — | — | — | — |
| COSCO.BO | — | — | — | — | — | — |
| CPI.VI | — | — | — | — | — | — |
| CPML.BO | — | — | — | — | — | — |
| CRDOF | — | — | — | — | — | — |
| CROISSANCE.BO | — | — | — | — | — | — |
| CSPUF | — | — | — | — | — | — |
| CTO.DE | — | $4.24 | — | $60.15B | — | — |
| CVW.V | — | — | — | — | — | — |
| CVWFF | — | — | — | — | — | — |
| CYFRF | — | $-0.13 | — | $3.6M | — | — |
| CYPXF | — | $-0.00 | — | $1.36M | — | — |
| D6H.DE | — | — | — | $150.01M | — | — |
| D6H.DE | — | — | — | $152.7M | — | — |
| D6H0.DE | — | — | — | $152.7M | — | — |
| D6H0.DE | — | — | — | $150.01M | — | — |
| DARSHANORNA.BO | — | — | — | — | — | — |
| DBG.PA | — | — | — | $1.83B | — | — |
| DBREALTY.BO | — | — | — | — | — | — |
| DBREALTY.NS | — | — | — | — | — | — |
| DCHRF | — | — | — | — | — | — |
| DCNNF | — | — | — | — | — | — |
| DEEPAKFERT.BO | — | $10.10 | — | $26.49B | — | — |
| DEEPAKFERT.NS | — | $10.10 | — | $26.49B | — | — |
| DEF.DE | — | $0.16 | — | $4.05M | — | — |
| DEF.V | — | — | — | — | — | — |
| DELL | — | $2.96 | — | $35.74B | — | — |
| DENISCHEM.BO | — | — | — | — | — | — |
| DEX.V | — | — | — | — | — | — |
| DHAMPURSUG.BO | — | — | — | — | — | — |
| DHAMPURSUG.NS | — | — | — | — | — | — |
| DHARAN.BO | — | — | — | — | — | — |
| DHARAN.NS | — | — | — | — | — | — |
| DHPIND.BO | — | — | — | — | — | — |
| DIL.NS | — | — | — | — | — | — |
| DLTNCBL.BO | — | — | — | — | — | — |
| DLTR | — | $1.53 | — | $4.96B | — | — |
| DME.V | — | — | — | — | — | — |
| DMEHF | — | — | — | — | — | — |
| DNCVF | — | — | — | — | — | — |
| DOO | — | $0.75 | — | $1.57B | — | — |
| DOO.TO | — | $1.22 | — | $2.13B | — | — |
| DPP.L | — | — | — | — | — | — |
| DPWIRES.BO | — | — | — | — | — | — |
| DPWIRES.NS | — | — | — | — | — | — |
| DSX | — | $0.02 | — | $52.7M | — | — |
| DSX-PB | — | $0.02 | — | $52.7M | — | — |
| DT3.DE | — | $1.31 | — | $4.23B | — | — |
| DUCON.BO | — | — | — | — | — | — |
| DUCON.NS | — | — | — | — | — | — |
| DYNPRO.BO | — | — | — | — | — | — |
| DYNPRO.NS | — | — | — | — | — | — |
| E1K.F | — | — | — | — | — | — |
| EAST.CA | — | — | — | $11.71B | — | — |
| EASTWEST.BO | — | — | — | — | — | — |
| ECOM.V | — | $-0.01 | — | $7.42M | — | — |
| ECU.V | — | — | — | — | — | — |
| EDDRF | — | $0.20 | — | $203.81M | — | — |
| EDDY.V | — | — | — | — | — | — |
| EDDYF | — | — | — | — | — | — |
| EDR.MC | — | $0.17 | — | $176.4M | — | — |
| EDVENSWA.BO | — | — | — | — | — | — |
| EDY.V | — | — | — | — | — | — |
| EFCIL.BO | — | $5.10 | — | $2.93B | — | — |
| EFCIL.NS | — | $5.10 | — | $2.93B | — | — |
| EGPLF | — | — | — | — | — | — |
| EIEL.NS | — | — | — | $4.27B | — | — |
| EKTA-B.ST | — | $1.44 | — | $5B | — | — |
| EKTAF | — | $0.16 | — | $539.9M | — | — |
| EKTAY | — | — | — | $585.01M | — | — |
| ELEC.V | — | — | — | — | — | — |
| ELEMARB.BO | — | — | — | — | — | — |
| EMBDL.BO | — | — | — | — | — | — |
| EMCMF | — | $-0.01 | — | $5.9M | — | — |
| EMPIND.BO | — | — | — | — | — | — |
| EMR.V | — | — | — | — | — | — |
| EMTRF | — | — | — | — | — | — |
| EPG.BK | — | $0.11 | — | $3.28B | — | — |
| EPL.V | — | — | — | — | — | — |
| EQ.V | — | $-0.01 | — | $1.71M | — | — |
| EQTL.TA | — | — | — | — | — | — |
| EQUIPPP.BO | — | — | — | — | — | — |
| EQUIPPP.NS | — | — | — | — | — | — |
| ERAG.DE | — | — | — | $46.49M | — | — |
| ERTH.CN | — | — | — | $5.28M | — | — |
| ESAU.CN | — | — | — | — | — | — |
| ESAUF | — | — | — | — | — | — |
| ESHSF | — | — | — | — | — | — |
| ESTC | — | $0.56 | — | $446.66M | — | — |
| EUUNF | — | — | — | — | — | — |
| EVD.DE | — | $0.53 | — | $539.93M | — | — |
| EVGIF | — | $-0.02 | — | $2.16M | — | — |
| EVGN.V | — | $-0.03 | — | $3M | — | — |
| EVN.VI | — | $1.04 | — | $956M | — | — |
| EVNI.V | — | — | — | — | — | — |
| EXAI.MI | — | — | — | $25.65M | — | — |
| EXSPF | — | — | — | — | — | — |
| FAB.WA | — | — | — | $16.7M | — | — |
| FASTAT.ST | — | $0.04 | — | $80M | — | — |
| FCONSUMER.BO | — | $0.08 | — | $1.13B | — | — |
| FEV.DE | — | — | — | — | — | — |
| FEV.DE | — | — | — | — | — | — |
| FG.V | — | — | — | — | — | — |
| FGLDF | — | — | — | — | — | — |
| FINCABLES.BO | — | $9.90 | — | $18.43B | — | — |
| FINCABLES.NS | — | $9.90 | — | $18.43B | — | — |
| FIRSTFIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| FLCN.V | — | — | — | — | — | — |
| FLEXITUFF.BO | — | — | — | — | — | — |
| FLEXITUFF.NS | — | — | — | — | — | — |
| FLUIDOM.BO | — | — | — | — | — | — |
| FMTOF | — | — | — | — | — | — |
| FNAU.CN | — | — | — | — | — | — |
| FNAUF | — | — | — | — | — | — |
| FNINF | — | — | — | — | — | — |
| FNR.V | — | — | — | — | — | — |
| FOR.V | — | — | — | — | — | — |
| FORTY | — | — | — | — | — | — |
| FORUS.SN | — | — | — | — | — | — |
| FPC.V | — | $-0.02 | — | $73.82M | — | — |
| FPOCF | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| FPRGF | — | $-0.01 | — | $53.07M | — | — |
| FPX.V | — | $-0.02 | — | — | — | — |
| FREDUN.BO | — | — | — | — | — | — |
| FSXLF | — | — | — | — | — | — |
| FTBYF | — | — | — | — | — | — |
| FTRC.V | — | — | — | — | — | — |
| FTRC.V | — | — | — | — | — | — |
| FTRC.V | — | — | — | — | — | — |
| FUISF | — | $0.08 | — | $2.07B | — | — |
| FUNFF | — | — | — | — | — | — |
| FUTU | — | $2.89 | — | $761.35M | — | — |
| FUU.V | — | — | — | — | — | — |
| FUUFF | — | — | — | — | — | — |
| FWEDF | — | $-0.02 | — | — | — | — |
| FWZ.V | — | $-0.03 | — | — | — | — |
| GABA.ST | — | — | — | — | — | — |
| GAL.L | — | — | — | — | — | — |
| GALKF | — | — | — | — | — | — |
| GANGAFORGE.NS | — | — | — | — | — | — |
| GARBIFIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| GARNET.BO | — | — | — | — | — | — |
| GCCFF | — | — | — | — | — | — |
| GCOM.V | — | — | — | — | — | — |
| GDQMF | — | — | — | — | — | — |
| GENNEX.BO | — | — | — | — | — | — |
| GERFF | — | — | — | — | — | — |
| GFLLIMITED.BO | — | — | — | — | — | — |
| GFLLIMITED.NS | — | — | — | — | — | — |
| GFLLIMITED.NS | — | — | — | — | — | — |
| GILADAFINS.BO | — | — | — | — | — | — |
| GKCONS.BO | — | — | — | — | — | — |
| GLGLF | — | — | — | — | — | — |
| GMLPF | — | — | — | — | — | — |
| GMLPF | — | $0.24 | — | $70.6M | — | — |
| GMT.NZ | — | — | — | $85.1M | — | — |
| GNGXF | — | — | — | — | — | — |
| GORANIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| GOT.V | — | $-0.04 | — | — | — | — |
| GOTRF | — | $-0.10 | — | — | — | — |
| GPH.V | — | — | — | — | — | — |
| GPPL.BO | — | $2.10 | — | $2.53B | — | — |
| GQC.V | — | — | — | — | — | — |
| GQC.V | — | — | — | — | — | — |
| GRAPHITE.BO | — | $5.10 | — | $6.79B | — | — |
| GRAPHITE.NS | — | $5.10 | — | $6.79B | — | — |
| GRSL.V | — | — | — | — | — | — |
| GRSLF | — | — | — | — | — | — |
| GSKR.V | — | $-0.04 | — | — | — | — |
| GSP.V | — | — | — | — | — | — |
| GSS.BO | — | — | — | — | — | — |
| GSS.NS | — | — | — | — | — | — |
| GT.V | — | $-0.02 | — | — | — | — |
| GUFICBIO.BO | — | — | — | — | — | — |
| GUFICBIO.NS | — | — | — | — | — | — |
| GUJAPOLLO.BO | — | — | — | — | — | — |
| GUJAPOLLO.NS | — | — | — | — | — | — |
| GUJTLRM.BO | — | — | — | — | — | — |
| GVFILM.BO | — | — | — | — | — | — |
| GVKPIL.BO | — | — | — | — | — | — |
| GVKPIL.NS | — | — | — | — | — | — |
| H07.SI | — | — | — | — | — | — |
| HAMPTON.BO | — | — | — | — | — | — |
| HAPPSTMNDS.BO | — | $4.06 | — | $6.11B | — | — |
| HAPPSTMNDS.NS | — | $4.06 | — | $6.11B | — | — |
| HARDWYN.BO | — | — | — | — | — | — |
| HARDWYN.NS | — | — | — | — | — | — |
| HDIL.NS | — | — | — | — | — | — |
| HEAT.CN | — | — | — | — | — | — |
| HERANBA.BO | — | — | — | — | — | — |
| HERANBA.NS | — | — | — | — | — | — |
| HGINFRA.BO | — | $23.55 | — | $18.57B | — | — |
| HGINFRA.NS | — | $23.55 | — | $18.57B | — | — |
| HGM.BO | — | — | — | — | — | — |
| HGM.NS | — | — | — | — | — | — |
| HINDBIO.BO | — | — | — | — | — | — |
| HINDHARD.BO | — | — | — | — | — | — |
| HITECH.BO | — | — | — | $14.8B | — | — |
| HITECH.NS | — | — | — | $14.8B | — | — |
| HLG.DE | — | — | — | — | — | — |
| HMR.V | — | — | — | — | — | — |
| HMVL.BO | — | $5.15 | — | $2.4B | — | — |
| HMVL.NS | — | $5.15 | — | $2.4B | — | — |
| HOVS.BO | — | — | — | — | — | — |
| HQY | — | $1.11 | — | $352.02M | — | — |
| HRL | — | $0.35 | — | $2.96B | — | — |
| HSEEF | — | — | — | — | — | — |
| HUDL.OL | — | $-0.02 | — | $14M | — | — |
| HUDL.OL | — | — | — | — | — | — |
| HUG.JO | — | — | — | — | — | — |
| HUG.WA | — | — | — | $210.42M | — | — |
| HUNT.OL | — | $0.00 | — | $106.01M | — | — |
| HUNT.OL | — | — | — | — | — | — |
| IKE.AX | — | — | — | $11.86M | — | — |
| IKE.NZ | — | — | — | $14.25M | — | — |
| INDCTST.BO | — | — | — | — | — | — |
| INDIANACRY.BO | — | — | — | — | — | — |
| INDNIPPON.BO | — | — | — | — | — | — |
| INDNIPPON.NS | — | — | — | — | — | — |
| INDOTHAI.BO | — | — | — | — | — | — |
| INDSWFTLAB.BO | — | — | — | — | — | — |
| INDSWFTLAB.NS | — | — | — | — | — | — |
| INDSWFTLTD.BO | — | — | — | — | — | — |
| INDSWFTLTD.NS | — | — | — | — | — | — |
| INEOF | — | — | — | — | — | — |
| INFORTEC.BO | — | — | — | — | — | — |
| INNMF | — | — | — | — | — | — |
| INNOVTEC.BO | — | — | — | — | — | — |
| INOVSYNTH.BO | — | — | — | — | — | — |
| INSECTICID.BO | — | — | — | $3.8B | — | — |
| INSECTICID.NS | — | — | — | $3.8B | — | — |
| INTECCAP.BO | — | — | — | — | — | — |
| INTRGLB.BO | — | — | — | — | — | — |
| INVERCAP.SN | — | — | — | — | — | — |
| IQE.L | — | — | — | $51.7M | — | — |
| IQEPF | — | — | — | $69.65M | — | — |
| IS.ST | — | — | — | — | — | — |
| ISB.JO | — | — | — | — | — | — |
| ISRJF | — | $-0.05 | — | — | — | — |
| ISRO.TA | — | — | — | — | — | — |
| ITDC.BO | — | — | — | — | — | — |
| ITDC.NS | — | — | — | — | — | — |
| ITL.BO | — | — | — | — | — | — |
| IVS.V | — | — | — | — | — | — |
| IWEL.BO | — | — | — | — | — | — |
| IZMO.BO | — | — | — | — | — | — |
| IZMO.NS | — | — | — | — | — | — |
| JAGANLAM.BO | — | — | — | — | — | — |
| JAGI.L | — | — | — | — | — | — |
| JAGRAN.BO | — | $3.00 | — | $4.83B | — | — |
| JAGRAN.BO | — | $1.70 | — | $3.95B | — | — |
| JAGRAN.NS | — | $2.00 | — | $4.57B | — | — |
| JAGRAN.NS | — | $1.70 | — | $3.95B | — | — |
| JAICORPLTD.BO | — | — | — | — | — | — |
| JAICORPLTD.NS | — | — | — | — | — | — |
| JATTAINDUS.BO | — | — | — | — | — | — |
| JDNRF | — | — | — | — | — | — |
| JGLDF | — | $-0.01 | — | — | — | — |
| JMAT.L | — | $0.84 | — | $1.35B | — | — |
| JMPLF | — | $1.11 | — | $1.78B | — | — |
| JMPLY | — | $2.22 | — | $1.81B | — | — |
| JOINDRE.BO | — | — | — | — | — | — |
| JSTL.BO | — | — | — | — | — | — |
| KACL.BO | — | — | — | — | — | — |
| KALLAM.BO | — | — | — | — | — | — |
| KAMAHOLD.BO | — | — | — | — | — | — |
| KANANIIND.BO | — | — | — | — | — | — |
| KANANIIND.NS | — | — | — | — | — | — |
| KASH.CN | — | — | — | — | — | — |
| KBCGLOBAL.NS | — | — | — | — | — | — |
| KDCCF | — | — | — | — | — | — |
| KDK.V | — | $-0.05 | — | — | — | — |
| KDKCF | — | $-0.03 | — | — | — | — |
| KDSX.V | — | — | — | — | — | — |
| KEEPLEARN.BO | — | — | — | — | — | — |
| KEEPLEARN.NS | — | — | — | — | — | — |
| KFBL.BO | — | — | — | — | — | — |
| KGS.V | — | — | — | — | — | — |
| KGSSF | — | — | — | — | — | — |
| KINGSINFR.BO | — | — | — | — | — | — |
| KIRIINDUS.BO | — | — | — | — | — | — |
| KIRIINDUS.NS | — | — | — | — | — | — |
| KNE.V | — | — | — | — | — | — |
| KNOP | — | $0.17 | — | $90.35M | — | — |
| KRIDHANINF.NS | — | — | — | — | — | — |
| KRKNF | — | $-0.00 | — | $18.3M | — | — |
| KSHITIJPOL.NS | — | — | — | — | — | — |
| KSS | — | $-0.18 | — | $2.99B | — | — |
| KTGDF | — | — | — | — | — | — |
| KTO.V | — | — | — | — | — | — |
| KUWERIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| KZLFIN.BO | — | — | — | — | — | — |
| LACTOSE.BO | — | — | — | — | — | — |
| LAMBODHARA.BO | — | — | — | — | — | — |
