feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

WSM

Williams-Sonoma, Inc.
Consumer CyclicalSpecialty RetailUSUSD
$202.14
-1.45%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$23.8B
52w range
152.20 – 222.00
P / E
EPS
Volume
803.94K
Revenue · FY
$7.81B
+1.24% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.74
Per share
Dividend CAGR · 4y
-17.40%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.37 → $3.40+818.9%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.7600
Adjusted$0.7600
Ex-dateApr 17, 2026
Record dateApr 17, 2026
Payment dateMay 22, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.42-44.31%
2025$2.55-19.56%
2024$3.17-8.91%
2023$3.48+14.10%
2022$3.05+26.03%
2021$2.42+22.84%
2020$1.97+5.35%
2019$1.87

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 17, 2026$0.7600$0.7600Apr 17, 2026May 22, 2026Quarterly
Jan 16, 2026$0.6600$0.6600Jan 16, 2026Feb 20, 2026Quarterly
Oct 17, 2025$0.6600$0.6600Oct 17, 2025Nov 21, 2025Quarterly
Jul 18, 2025$0.6600$0.6600Jul 18, 2025Aug 22, 2025Quarterly
Apr 17, 2025$0.6600$0.6600Apr 17, 2025May 24, 2025Quarterly
Jan 17, 2025$0.5700$0.5700Jan 17, 2025Feb 21, 2025Quarterly
Oct 18, 2024$0.5700$0.5700Oct 18, 2024Nov 22, 2024Quarterly
Jul 19, 2024$0.5700$0.5700Jul 19, 2024Aug 23, 2024Quarterly
Apr 18, 2024$1.1300$0.5650Apr 19, 2024May 24, 2024Quarterly
Jan 18, 2024$0.9000$0.4500Jan 19, 2024Feb 23, 2024Quarterly
Oct 19, 2023$0.9000$0.4500Oct 20, 2023Nov 24, 2023Quarterly
Jul 20, 2023$0.9000$0.4500Jul 21, 2023Aug 25, 2023Quarterly
Apr 20, 2023$0.9000$0.4500Apr 21, 2023May 26, 2023Quarterly
Jan 19, 2023$0.7800$0.3900Jan 20, 2023Feb 24, 2023Quarterly
Oct 20, 2022$0.7800$0.3900Oct 21, 2022Nov 25, 2022Quarterly
Jul 21, 2022$0.7800$0.3900Jul 22, 2022Aug 26, 2022Quarterly
Apr 21, 2022$0.7800$0.3900Apr 22, 2022May 27, 2022Quarterly
Jan 20, 2022$0.7100$0.3550Jan 21, 2022Feb 25, 2022Quarterly
Oct 21, 2021$0.7100$0.3550Oct 22, 2021Nov 26, 2021Quarterly
Jul 22, 2021$0.5900$0.2950Jul 23, 2021Aug 27, 2021Quarterly
Apr 22, 2021$0.5900$0.2950Apr 23, 2021May 28, 2021Quarterly
Jan 21, 2021$0.5300$0.2650Jan 22, 2021Feb 26, 2021Quarterly
Oct 22, 2020$0.5300$0.2650Oct 23, 2020Nov 27, 2020Quarterly
Jul 23, 2020$0.4800$0.2400Jul 24, 2020Aug 28, 2020Quarterly
Apr 23, 2020$0.4800$0.2400Apr 24, 2020May 29, 2020Quarterly
Jan 23, 2020$0.4800$0.2400Jan 24, 2020Feb 28, 2020Quarterly
Oct 24, 2019$0.4800$0.2400Oct 25, 2019Nov 29, 2019Quarterly
Jul 25, 2019$0.4800$0.2400Jul 26, 2019Aug 30, 2019Quarterly
Apr 25, 2019$0.4800$0.2400Apr 26, 2019May 31, 2019Quarterly
Jan 24, 2019$0.4300$0.2150Jan 25, 2019Feb 22, 2019Quarterly
Oct 25, 2018$0.4300$0.2150Oct 26, 2018Nov 21, 2018Quarterly
Jul 19, 2018$0.4300$0.2150Jul 20, 2018Aug 24, 2018Quarterly
Apr 26, 2018$0.4300$0.2150Apr 27, 2018May 25, 2018Quarterly
Jan 24, 2018$0.3900$0.1950Jan 25, 2018Feb 23, 2018Quarterly
Oct 26, 2017$0.3900$0.1950Oct 27, 2017Nov 22, 2017Quarterly
Jul 19, 2017$0.3900$0.1950Jul 21, 2017Aug 25, 2017Quarterly
Apr 26, 2017$0.3900$0.1950Apr 28, 2017May 26, 2017Quarterly
Jan 24, 2017$0.3700$0.1850Jan 26, 2017Feb 24, 2017Quarterly
Oct 25, 2016$0.3700$0.1850Oct 27, 2016Nov 23, 2016Quarterly
Jul 20, 2016$0.3700$0.1850Jul 22, 2016Aug 26, 2016Quarterly

8 stock splits on file — see the Corp actions tab.