Total filings
0
Last ~200
YTD
0
2026
8-Ks · 12mo
0
Current reports
Last filing
—
AI · Disclosure analysis
Arphra AIClick Analyze filings to have Arphra AI review the last 80 SEC filings for WM and return: a one-paragraph summary of recent disclosure activity, 3-5 thematic patterns, 3-5 notable individual filings worth flagging, and 2-3 watch items.
M&A activity
12DB · FMP /mergers-acquisitionsWhole-company transactions where WM is acquirer or target.
| Date | Role | Counterparty | Filing |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2005 | Target | Mr. Cooper Group Inc. | SEC → |
| Aug 28, 2001 | Target | Mr. Cooper Group Inc. | SEC → |
| Oct 04, 2000 | Target | Mr. Cooper Group Inc. | SEC → |
| Sep 17, 1999 | Acquirer | USA Waste Services | SEC → |
| Jun 21, 1999 | Target | Mr. Cooper Group Inc. | SEC → |
| Sep 25, 1998 | Acquirer | Ocho | SEC → |
| Jun 05, 1998 | Acquirer | Waste Management Inc. | SEC → |
| Apr 02, 1998 | Acquirer | TransAmerican Waste | SEC → |
| Aug 04, 1997 | Acquirer | United Waste | SEC → |
| Jul 24, 1997 | Acquirer | USA Waste | SEC → |
| Jul 16, 1996 | Acquirer | USA Waste | SEC → |
| Apr 02, 1996 | Acquirer | USA Waste | SEC → |
No filings in last 5 years.
Form-type mix
- No data.
| Filed | Accepted | Form | Description | Link |
|---|---|---|---|---|
| No filings in this group. | ||||