feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

TXT

Textron Inc.
IndustrialsAerospace & DefenseUSUSD
$91.76
-3.41%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$15.96B
52w range
72.76 – 101.57
P / E
EPS
Volume
1.03M
Revenue · FY
$14.8B
+8.01% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.10
Per share
Dividend CAGR · 4y
-15.91%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.02 → $0.10+400.0%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.0200
Adjusted$0.0200
Ex-dateJun 12, 2026
Record dateJun 12, 2026
Payment dateJul 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.04-50.00%
2025$0.080.00%
2024$0.080.00%
2023$0.080.00%
2022$0.080.00%
2021$0.080.00%
2020$0.080.00%
2019$0.08

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 12, 2026$0.0200$0.0200Jun 12, 2026Jul 01, 2026Quarterly
Mar 13, 2026$0.0200$0.0200Mar 13, 2026Apr 01, 2026Quarterly
Dec 12, 2025$0.0200$0.0200Dec 12, 2025Jan 01, 2026Quarterly
Sep 12, 2025$0.0200$0.0200Sep 12, 2025Oct 01, 2025Quarterly
Jun 13, 2025$0.0200$0.0200Jun 13, 2025Jul 01, 2025Quarterly
Mar 14, 2025$0.0200$0.0200Mar 14, 2025Apr 01, 2025Quarterly
Dec 13, 2024$0.0200$0.0200Dec 13, 2024Jan 01, 2025Quarterly
Sep 13, 2024$0.0200$0.0200Sep 13, 2024Oct 01, 2024Quarterly
Jun 14, 2024$0.0200$0.0200Jun 14, 2024Jul 01, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$0.0200$0.0200Mar 15, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Dec 14, 2023$0.0200$0.0200Dec 15, 2023Jan 01, 2024Quarterly
Sep 14, 2023$0.0200$0.0200Sep 15, 2023Oct 01, 2023Quarterly
Jun 08, 2023$0.0200$0.0200Jun 09, 2023Jul 01, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$0.0200$0.0200Mar 10, 2023Apr 01, 2023Quarterly
Dec 08, 2022$0.0200$0.0200Dec 09, 2022Jan 01, 2023Quarterly
Sep 08, 2022$0.0200$0.0200Sep 09, 2022Oct 01, 2022Quarterly
Jun 09, 2022$0.0200$0.0200Jun 10, 2022Jul 01, 2022Quarterly
Mar 10, 2022$0.0200$0.0200Mar 11, 2022Apr 01, 2022Quarterly
Dec 09, 2021$0.0200$0.0200Dec 10, 2021Jan 01, 2022Quarterly
Sep 09, 2021$0.0200$0.0200Sep 10, 2021Oct 01, 2021Quarterly
Jun 10, 2021$0.0200$0.0200Jun 11, 2021Jul 01, 2021Quarterly
Mar 11, 2021$0.0200$0.0200Mar 12, 2021Apr 01, 2021Quarterly
Dec 10, 2020$0.0200$0.0200Dec 11, 2020Jan 01, 2021Quarterly
Sep 10, 2020$0.0200$0.0200Sep 11, 2020Oct 01, 2020Quarterly
Jun 11, 2020$0.0200$0.0200Jun 12, 2020Jul 01, 2020Quarterly
Mar 12, 2020$0.0200$0.0200Mar 13, 2020Apr 01, 2020Quarterly
Dec 12, 2019$0.0200$0.0200Dec 13, 2019Jan 01, 2020Quarterly
Sep 12, 2019$0.0200$0.0200Sep 13, 2019Oct 01, 2019Quarterly
Jun 13, 2019$0.0200$0.0200Jun 14, 2019Jul 01, 2019Quarterly
Mar 14, 2019$0.0200$0.0200Mar 15, 2019Apr 01, 2019Quarterly
Dec 13, 2018$0.0200$0.0200Dec 14, 2018Jan 01, 2019Quarterly
Sep 13, 2018$0.0200$0.0200Sep 14, 2018Oct 01, 2018Quarterly
Jun 14, 2018$0.0200$0.0200Jun 15, 2018Jul 01, 2018Quarterly
Mar 09, 2018$0.0200$0.0200Mar 12, 2018Apr 01, 2018Quarterly
Dec 14, 2017$0.0200$0.0200Dec 15, 2017Jan 01, 2018Quarterly
Sep 14, 2017$0.0200$0.0200Sep 15, 2017Oct 01, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.0200$0.0200Jun 09, 2017Jul 01, 2017Quarterly
Mar 08, 2017$0.0200$0.0200Mar 10, 2017Apr 01, 2017Quarterly
Dec 07, 2016$0.0200$0.0200Dec 09, 2016Jan 01, 2017Quarterly
Sep 07, 2016$0.0200$0.0200Sep 09, 2016Oct 01, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.