feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

TROW

T. Rowe Price Group, Inc.
Financial ServicesAsset ManagementUSUSD
$104.53
-0.04%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$22.4B
52w range
85.22 – 118.22
P / E
EPS
Volume
4.24M
Revenue · FY
$7.31B
+3.12% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$5.11
Per share
Dividend CAGR · 4y
-27.86%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.54 → $5.11+846.3%
Sep 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$1.3000
Adjusted$1.3000
Ex-dateMar 16, 2026
Record dateMar 16, 2026
Payment dateMar 30, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.30-74.41%
2025$5.08+2.42%
2024$4.96+1.64%
2023$4.88+1.67%
2022$4.80-34.43%
2021$7.32+103.33%
2020$3.60+18.42%
2019$3.04

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 16, 2026$1.3000$1.3000Mar 16, 2026Mar 30, 2026Quarterly
Dec 15, 2025$1.2700$1.2700Dec 15, 2025Dec 30, 2025Quarterly
Sep 15, 2025$1.2700$1.2700Sep 15, 2025Sep 29, 2025Quarterly
Jun 13, 2025$1.2700$1.2700Jun 13, 2025Jun 27, 2025Quarterly
Mar 14, 2025$1.2700$1.2700Mar 14, 2025Mar 28, 2025Quarterly
Dec 13, 2024$1.2400$1.2400Dec 13, 2024Dec 27, 2024Quarterly
Sep 13, 2024$1.2400$1.2400Sep 13, 2024Sep 27, 2024Quarterly
Jun 14, 2024$1.2400$1.2400Jun 14, 2024Jun 27, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$1.2400$1.2400Mar 15, 2024Mar 28, 2024Quarterly
Dec 14, 2023$1.2200$1.2200Dec 15, 2023Dec 29, 2023Quarterly
Sep 14, 2023$1.2200$1.2200Sep 15, 2023Sep 28, 2023Quarterly
Jun 14, 2023$1.2200$1.2200Jun 15, 2023Jun 29, 2023Quarterly
Mar 14, 2023$1.2200$1.2200Mar 15, 2023Mar 30, 2023Quarterly
Dec 15, 2022$1.2000$1.2000Dec 16, 2022Dec 29, 2022Quarterly
Sep 14, 2022$1.2000$1.2000Sep 15, 2022Sep 29, 2022Quarterly
Jun 14, 2022$1.2000$1.2000Jun 15, 2022Jun 29, 2022Quarterly
Mar 14, 2022$1.2000$1.2000Mar 15, 2022Mar 30, 2022Quarterly
Dec 15, 2021$1.0800$1.0800Dec 16, 2021Dec 30, 2021Quarterly
Sep 14, 2021$1.0800$1.0800Sep 15, 2021Sep 29, 2021Quarterly
Jun 24, 2021$3.0000$3.0000Jun 25, 2021Jul 07, 2021Special
Jun 14, 2021$1.0800$1.0800Jun 15, 2021Jun 29, 2021Quarterly
Mar 15, 2021$1.0800$1.0800Mar 16, 2021Mar 30, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.9000$0.9000Dec 15, 2020Dec 30, 2020Quarterly
Sep 14, 2020$0.9000$0.9000Sep 15, 2020Sep 29, 2020Quarterly
Jun 12, 2020$0.9000$0.9000Jun 15, 2020Jun 30, 2020Quarterly
Mar 13, 2020$0.9000$0.9000Mar 16, 2020Mar 30, 2020Quarterly
Dec 13, 2019$0.7600$0.7600Dec 16, 2019Dec 30, 2019Quarterly
Sep 12, 2019$0.7600$0.7600Sep 13, 2019Sep 27, 2019Quarterly
Jun 13, 2019$0.7600$0.7600Jun 14, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Mar 14, 2019$0.7600$0.7600Mar 15, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Dec 13, 2018$0.7000$0.7000Dec 14, 2018Dec 28, 2018Quarterly
Sep 13, 2018$0.7000$0.7000Sep 14, 2018Sep 28, 2018Quarterly
Jun 14, 2018$0.7000$0.7000Jun 15, 2018Jun 29, 2018Quarterly
Mar 14, 2018$0.7000$0.7000Mar 15, 2018Mar 29, 2018Quarterly
Dec 13, 2017$0.5700$0.5700Dec 14, 2017Dec 28, 2017Quarterly
Sep 13, 2017$0.5700$0.5700Sep 14, 2017Sep 28, 2017Quarterly
Jun 13, 2017$0.5700$0.5700Jun 15, 2017Jun 29, 2017Quarterly
Mar 14, 2017$0.5700$0.5700Mar 16, 2017Mar 30, 2017Quarterly
Dec 13, 2016$0.5400$0.5400Dec 15, 2016Dec 29, 2016Quarterly
Sep 13, 2016$0.5400$0.5400Sep 15, 2016Sep 29, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.