feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

TPL

Texas Pacific Land Corporation
EnergyOil & Gas Exploration & ProductionUSUSD
$368.28
+1.63%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$25.4B
52w range
269.23 – 547.20
P / E
EPS
Volume
436.89K
Revenue · FY
$798.19M
+13.09% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$5.40
Per share
Dividend CAGR · 4y
-63.00%
Streak
13 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.55 → $7.00+1172.7%
Mar 2005Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.6000
Adjusted$0.6000
Ex-dateMar 02, 2026
Record dateMar 02, 2026
Payment dateMar 16, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.60-90.63%
2025$6.40-63.30%
2024$17.44+34.15%
2023$13.00-59.38%
2022$32.00+190.91%
2021$11.00-57.69%
2020$26.00+333.33%
2019$6.00

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 02, 2026$0.6000$0.6000Mar 02, 2026Mar 16, 2026Quarterly
Dec 01, 2025$1.6000$0.5333Dec 01, 2025Dec 15, 2025Quarterly
Sep 02, 2025$1.6000$0.5333Sep 02, 2025Sep 16, 2025Quarterly
Jun 02, 2025$1.6000$0.5333Jun 02, 2025Jun 16, 2025Irregular
Mar 03, 2025$1.6000$0.5333Mar 03, 2025Mar 17, 2025Quarterly
Dec 02, 2024$1.6000$0.5333Dec 02, 2024Dec 16, 2024Irregular
Sep 03, 2024$1.1700$0.3900Sep 03, 2024Sep 17, 2024Irregular
Jul 01, 2024$10.0000$3.3333Jul 01, 2024Jul 15, 2024Special
Jun 03, 2024$1.1700$0.3900Jun 03, 2024Jun 17, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$3.5000$3.5000Mar 01, 2024Mar 15, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$3.2500$0.3611Dec 01, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$3.2500$0.3611Sep 01, 2023Sep 15, 2023Quarterly
Jun 07, 2023$3.2500$0.3611Jun 08, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Mar 07, 2023$3.2500$0.3611Mar 08, 2023Mar 15, 2023Quarterly
Dec 07, 2022$3.0000$0.3333Dec 08, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Sep 07, 2022$3.0000$0.3333Sep 08, 2022Sep 15, 2022Quarterly
Jun 07, 2022$23.0000$2.5556Jun 08, 2022Jun 15, 2022Quarterly
Mar 07, 2022$3.0000$0.3333Mar 08, 2022Mar 15, 2022Quarterly
Dec 07, 2021$2.7500$0.3056Dec 08, 2021Dec 15, 2021Quarterly
Sep 07, 2021$2.7500$0.3056Sep 08, 2021Sep 15, 2021Quarterly
Jun 07, 2021$2.7500$0.3056Jun 08, 2021Jun 15, 2021Quarterly
Mar 05, 2021$2.7500$0.3056Mar 08, 2021Mar 15, 2021Quarterly
Dec 10, 2020$10.0000$1.1111Dec 11, 2020Dec 17, 2020Semi-Annual
Mar 06, 2020$16.0000$1.7778Mar 09, 2020Mar 16, 2020Annual
Mar 07, 2019$6.0000$0.6667Mar 08, 2019Mar 15, 2019Annual
Mar 08, 2018$4.0500$1.3500Mar 09, 2018Mar 16, 2018Annual
Mar 07, 2017$1.3500$1.3500Mar 09, 2017Mar 16, 2017Annual
Mar 07, 2016$0.3100$0.0344Mar 09, 2016Mar 16, 2016Annual
Mar 05, 2015$0.2900$0.0322Mar 09, 2015Mar 16, 2015Annual
Mar 04, 2014$0.2700$0.0300Mar 06, 2014Mar 14, 2014Annual
Dec 12, 2012$0.2500$0.0278Dec 14, 2012Dec 21, 2012Annual
Mar 02, 2012$0.2300$0.0256Mar 06, 2012Mar 14, 2012Annual
Mar 02, 2011$0.2100$0.0233Mar 04, 2011Mar 11, 2011Annual
Mar 10, 2010$0.2000$0.0222Mar 12, 2010Mar 24, 2010Annual
Mar 10, 2009$0.1900$0.0211Mar 12, 2009Mar 23, 2009Annual
Mar 05, 2008$0.1800$0.0200Mar 07, 2008Mar 17, 2008Annual
Mar 05, 2007$0.8000$0.0178Mar 07, 2007Mar 15, 2007Semi-Annual
Nov 22, 2006$2.1000$0.0467Nov 27, 2006Dec 07, 2006Semi-Annual
Mar 03, 2006$0.6500$0.0144Mar 07, 2006Mar 15, 2006Annual
Mar 04, 2005$0.5500$0.0122Mar 08, 2005Mar 15, 2005Semi-Annual

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.