feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

TJX

The TJX Companies, Inc.
Consumer CyclicalApparel - RetailUSUSD
$154.75
-0.81%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$171.28B
52w range
119.84 – 165.82
P / E
EPS
Volume
3.83M
Revenue · FY
$60.37B
+7.12% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.76
Per share
Dividend CAGR · 4y
-5.71%
Streak
12 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.21 → $2.18+938.1%
Nov 2015May 2026

Latest dividend

Amount$0.4800
Adjusted$0.4800
Ex-dateMay 14, 2026
Record dateMay 14, 2026
Payment dateJun 04, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.91-45.15%
2025$1.65+13.21%
2024$1.46+12.77%
2023$1.29+12.88%
2022$1.15+10.10%
2021$1.04+352.17%
2020$0.23-74.01%
2019$0.89

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 14, 2026$0.4800$0.4800May 14, 2026Jun 04, 2026Quarterly
Feb 12, 2026$0.4250$0.4250Feb 12, 2026Mar 05, 2026Quarterly
Nov 13, 2025$0.4250$0.4250Nov 13, 2025Dec 04, 2025Quarterly
Aug 14, 2025$0.4250$0.4250Aug 14, 2025Sep 04, 2025Quarterly
May 15, 2025$0.4250$0.4250May 15, 2025Jun 05, 2025Quarterly
Feb 13, 2025$0.3750$0.3750Feb 13, 2025Mar 06, 2025Quarterly
Nov 14, 2024$0.3750$0.3750Nov 14, 2024Dec 05, 2024Quarterly
Aug 15, 2024$0.3750$0.3750Aug 15, 2024Sep 05, 2024Quarterly
May 15, 2024$0.3750$0.3750May 16, 2024Jun 06, 2024Quarterly
Feb 14, 2024$0.3325$0.3325Feb 15, 2024Mar 07, 2024Quarterly
Nov 08, 2023$0.3325$0.3325Nov 09, 2023Nov 30, 2023Quarterly
Aug 09, 2023$0.3325$0.3325Aug 10, 2023Aug 31, 2023Quarterly
May 10, 2023$0.3325$0.3325May 11, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 08, 2023$0.2950$0.2950Feb 09, 2023Mar 02, 2023Quarterly
Nov 09, 2022$0.2950$0.2950Nov 10, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 10, 2022$0.2950$0.2950Aug 11, 2022Sep 01, 2022Quarterly
May 11, 2022$0.2950$0.2950May 12, 2022Jun 02, 2022Quarterly
Feb 09, 2022$0.2600$0.2600Feb 10, 2022Mar 03, 2022Quarterly
Nov 09, 2021$0.2600$0.2600Nov 11, 2021Dec 02, 2021Quarterly
Aug 11, 2021$0.2600$0.2600Aug 12, 2021Sep 02, 2021Quarterly
May 12, 2021$0.2600$0.2600May 13, 2021Jun 03, 2021Quarterly
Feb 10, 2021$0.2600$0.2600Feb 11, 2021Mar 04, 2021Annual
Feb 12, 2020$0.2300$0.2300Feb 13, 2020Mar 05, 2020Quarterly
Nov 13, 2019$0.2300$0.2300Nov 14, 2019Dec 05, 2019Quarterly
Aug 14, 2019$0.2300$0.2300Aug 15, 2019Sep 05, 2019Quarterly
May 15, 2019$0.2300$0.2300May 16, 2019Jun 06, 2019Quarterly
Feb 13, 2019$0.1950$0.1950Feb 14, 2019Mar 07, 2019Quarterly
Nov 14, 2018$0.1950$0.1950Nov 15, 2018Dec 06, 2018Quarterly
Aug 15, 2018$0.3900$0.1950Aug 16, 2018Sep 06, 2018Quarterly
May 16, 2018$0.3900$0.1950May 17, 2018Jun 07, 2018Quarterly
Feb 14, 2018$0.3125$0.1565Feb 15, 2018Mar 08, 2018Quarterly
Nov 08, 2017$0.3125$0.1565Nov 09, 2017Nov 30, 2017Quarterly
Aug 08, 2017$0.3125$0.1565Aug 10, 2017Aug 31, 2017Quarterly
May 09, 2017$0.3125$0.1565May 11, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Feb 07, 2017$0.2600$0.1300Feb 09, 2017Mar 02, 2017Quarterly
Nov 08, 2016$0.2600$0.1300Nov 10, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Aug 09, 2016$0.2600$0.1300Aug 11, 2016Sep 01, 2016Quarterly
May 10, 2016$0.2600$0.1300May 12, 2016Jun 02, 2016Quarterly
Feb 09, 2016$0.2100$0.1050Feb 11, 2016Mar 03, 2016Quarterly
Nov 09, 2015$0.2100$0.1050Nov 12, 2015Dec 03, 2015Quarterly

10 stock splits on file — see the Corp actions tab.