feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

SWKS

Skyworks Solutions, Inc.
TechnologySemiconductorsUSUSD
$77.85
+0.37%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$11.71B
52w range
51.93 – 90.90
P / E
EPS
Volume
5.41M
Revenue · FY
$4.09B
-2.18% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.13
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.94%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.26 → $3.53+1257.7%
May 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.7100
Adjusted$0.7100
Ex-dateFeb 24, 2026
Record dateFeb 24, 2026
Payment dateMar 17, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.71-74.82%
2025$2.82+2.17%
2024$2.76+6.15%
2023$2.60+10.17%
2022$2.36+11.32%
2021$2.12+12.77%
2020$1.88+14.63%
2019$1.64

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 24, 2026$0.7100$0.7100Feb 24, 2026Mar 17, 2026Quarterly
Nov 18, 2025$0.7100$0.7100Nov 18, 2025Dec 09, 2025Quarterly
Aug 26, 2025$0.7100$0.7100Aug 26, 2025Sep 16, 2025Quarterly
May 27, 2025$0.7000$0.7000May 27, 2025Jun 17, 2025Quarterly
Feb 24, 2025$0.7000$0.7000Feb 24, 2025Mar 17, 2025Quarterly
Dec 03, 2024$0.7000$0.7000Dec 03, 2024Dec 24, 2024Quarterly
Aug 20, 2024$0.7000$0.7000Aug 20, 2024Sep 10, 2024Quarterly
May 20, 2024$0.6800$0.6800May 21, 2024Jun 11, 2024Quarterly
Feb 16, 2024$0.6800$0.6800Feb 20, 2024Mar 12, 2024Quarterly
Nov 20, 2023$0.6800$0.6800Nov 21, 2023Dec 12, 2023Quarterly
Aug 28, 2023$0.6800$0.6800Aug 29, 2023Sep 19, 2023Quarterly
May 26, 2023$0.6200$0.6200May 30, 2023Jun 20, 2023Quarterly
Feb 27, 2023$0.6200$0.6200Feb 28, 2023Mar 21, 2023Quarterly
Nov 21, 2022$0.6200$0.6200Nov 22, 2022Dec 13, 2022Quarterly
Aug 24, 2022$0.6200$0.6200Aug 25, 2022Sep 15, 2022Quarterly
May 23, 2022$0.5600$0.5600May 24, 2022Jun 14, 2022Quarterly
Feb 18, 2022$0.5600$0.5600Feb 22, 2022Mar 15, 2022Quarterly
Nov 22, 2021$0.5600$0.5600Nov 23, 2021Dec 14, 2021Quarterly
Aug 16, 2021$0.5600$0.5600Aug 17, 2021Sep 07, 2021Quarterly
May 17, 2021$0.5000$0.5000May 18, 2021Jun 08, 2021Quarterly
Feb 12, 2021$0.5000$0.5000Feb 16, 2021Mar 09, 2021Quarterly
Nov 18, 2020$0.5000$0.5000Nov 19, 2020Dec 10, 2020Quarterly
Aug 10, 2020$0.5000$0.5000Aug 11, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 20, 2020$0.4400$0.4400May 21, 2020Jun 11, 2020Quarterly
Feb 10, 2020$0.4400$0.4400Feb 11, 2020Mar 03, 2020Quarterly
Dec 02, 2019$0.4400$0.4400Dec 03, 2019Dec 24, 2019Quarterly
Aug 26, 2019$0.4400$0.4400Aug 27, 2019Sep 17, 2019Quarterly
May 20, 2019$0.3800$0.3800May 21, 2019Jun 11, 2019Quarterly
Feb 25, 2019$0.3800$0.3800Feb 26, 2019Mar 19, 2019Quarterly
Nov 26, 2018$0.3800$0.3800Nov 27, 2018Dec 18, 2018Quarterly
Aug 06, 2018$0.3800$0.3800Aug 07, 2018Aug 28, 2018Quarterly
May 21, 2018$0.3200$0.3200May 22, 2018Jun 12, 2018Quarterly
Feb 21, 2018$0.3200$0.3200Feb 22, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Nov 20, 2017$0.3200$0.3200Nov 21, 2017Dec 12, 2017Quarterly
Aug 04, 2017$0.3200$0.3200Aug 08, 2017Aug 29, 2017Quarterly
May 12, 2017$0.2800$0.2800May 16, 2017Jun 06, 2017Quarterly
Jan 31, 2017$0.2800$0.2800Feb 02, 2017Feb 23, 2017Quarterly
Nov 15, 2016$0.2800$0.2800Nov 17, 2016Dec 08, 2016Quarterly
Aug 02, 2016$0.2800$0.2800Aug 04, 2016Aug 25, 2016Quarterly
May 10, 2016$0.2600$0.2600May 12, 2016Jun 02, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.