feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

PSKY

Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock
Communication ServicesEntertainmentUSUSD
$10.98
+0.50%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$11.94B
52w range
8.62 – 20.86
P / E
EPS
Volume
6.86M
Revenue · FY
$29.21B
0.00% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.25
Per share
Dividend CAGR · 4y
-43.19%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.18 → $0.25+38.9%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.0500
Adjusted$0.0500
Ex-dateJun 15, 2026
Record dateJun 15, 2026
Payment dateJul 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.10-50.00%
2025$0.200.00%
2024$0.20-48.72%
2023$0.39-59.38%
2022$0.960.00%
2021$0.960.00%
2020$0.96+23.08%
2019$0.78

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 15, 2026$0.0500$0.0500Jun 15, 2026Jul 01, 2026Quarterly
Mar 16, 2026$0.0500$0.0500Mar 16, 2026Apr 01, 2026Quarterly
Dec 18, 2025$0.0500$0.0500Dec 18, 2025Jan 02, 2026Quarterly
Sep 15, 2025$0.0500$0.0500Sep 15, 2025Oct 01, 2025Quarterly
Jun 16, 2025$0.0500$0.0500Jun 16, 2025Jul 01, 2025Quarterly
Mar 17, 2025$0.0500$0.0500Mar 17, 2025Apr 01, 2025Quarterly
Dec 16, 2024$0.0500$0.0500Dec 16, 2024Jan 02, 2025Quarterly
Sep 16, 2024$0.0500$0.0500Sep 16, 2024Oct 01, 2024Quarterly
Jun 17, 2024$0.0500$0.0500Jun 17, 2024Jul 01, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$0.0500$0.0500Mar 15, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Dec 14, 2023$0.0500$0.0500Dec 15, 2023Jan 02, 2024Quarterly
Sep 14, 2023$0.0500$0.0500Sep 15, 2023Oct 02, 2023Quarterly
Jun 14, 2023$0.0500$0.0500Jun 15, 2023Jul 03, 2023Quarterly
Mar 17, 2023$0.2400$0.2400Mar 20, 2023Apr 03, 2023Quarterly
Dec 14, 2022$0.2400$0.2400Dec 15, 2022Jan 03, 2023Quarterly
Sep 14, 2022$0.2400$0.2400Sep 15, 2022Oct 03, 2022Quarterly
Jun 14, 2022$0.2400$0.2400Jun 15, 2022Jul 01, 2022Quarterly
Mar 14, 2022$0.2400$0.2400Mar 15, 2022Apr 01, 2022Quarterly
Dec 14, 2021$0.2400$0.2400Dec 15, 2021Jan 03, 2022Quarterly
Sep 14, 2021$0.2400$0.2400Sep 15, 2021Oct 01, 2021Quarterly
Jun 14, 2021$0.2400$0.2400Jun 15, 2021Jul 01, 2021Quarterly
Mar 12, 2021$0.2400$0.2400Mar 15, 2021Apr 01, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.2400$0.2400Dec 15, 2020Jan 04, 2021Quarterly
Sep 14, 2020$0.2400$0.2400Sep 15, 2020Oct 01, 2020Quarterly
Jun 12, 2020$0.2400$0.2400Jun 15, 2020Jul 01, 2020Quarterly
Mar 13, 2020$0.2400$0.2400Mar 16, 2020Apr 01, 2020Quarterly
Dec 27, 2019$0.2400$0.2400Dec 30, 2019Jan 10, 2020Quarterly
Sep 09, 2019$0.1800$0.1800Sep 10, 2019Oct 01, 2019Quarterly
Jun 07, 2019$0.1800$0.1800Jun 10, 2019Jul 01, 2019Quarterly
Mar 08, 2019$0.1800$0.1800Mar 11, 2019Apr 01, 2019Quarterly
Dec 10, 2018$0.1800$0.1800Dec 11, 2018Jan 01, 2019Quarterly
Sep 07, 2018$0.1800$0.1800Sep 10, 2018Oct 01, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.1800$0.1800Jun 08, 2018Jul 01, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.1800$0.1800Mar 09, 2018Apr 01, 2018Quarterly
Dec 08, 2017$0.1800$0.1800Dec 11, 2017Jan 01, 2018Quarterly
Sep 07, 2017$0.1800$0.1800Sep 08, 2017Oct 01, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.1800$0.1800Jun 09, 2017Jul 01, 2017Quarterly
Mar 08, 2017$0.1800$0.1800Mar 10, 2017Apr 01, 2017Quarterly
Dec 07, 2016$0.1800$0.1800Dec 09, 2016Jan 01, 2017Quarterly
Sep 07, 2016$0.1800$0.1800Sep 09, 2016Oct 01, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.