feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

OMC

Omnicom Group Inc.
Communication ServicesAdvertising AgenciesUSUSD
$72.71
+0.40%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$20.72B
52w range
66.33 – 87.17
P / E
EPS
Volume
2.13M
Revenue · FY
$17.27B
+10.09% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.00
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.89%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.55 → $3.70+572.7%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.8000
Adjusted$0.8000
Ex-dateMar 11, 2026
Record dateMar 11, 2026
Payment dateApr 09, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.80-72.41%
2025$2.90+3.57%
2024$2.800.00%
2023$2.800.00%
2022$2.800.00%
2021$2.80+7.69%
2020$2.600.00%
2019$2.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 11, 2026$0.8000$0.8000Mar 11, 2026Apr 09, 2026Quarterly
Dec 19, 2025$0.8000$0.8000Dec 19, 2025Jan 09, 2026Quarterly
Sep 02, 2025$0.7000$0.7000Sep 02, 2025Oct 10, 2025Quarterly
Jun 10, 2025$0.7000$0.7000Jun 10, 2025Jul 09, 2025Quarterly
Mar 11, 2025$0.7000$0.7000Mar 11, 2025Apr 09, 2025Quarterly
Dec 20, 2024$0.7000$0.7000Dec 20, 2024Jan 10, 2025Quarterly
Sep 20, 2024$0.7000$0.7000Sep 20, 2024Oct 11, 2024Quarterly
Jun 10, 2024$0.7000$0.7000Jun 10, 2024Jul 09, 2024Quarterly
Mar 08, 2024$0.7000$0.7000Mar 11, 2024Apr 09, 2024Quarterly
Dec 21, 2023$0.7000$0.7000Dec 22, 2023Jan 12, 2024Quarterly
Sep 20, 2023$0.7000$0.7000Sep 21, 2023Oct 12, 2023Quarterly
Jun 08, 2023$0.7000$0.7000Jun 09, 2023Jul 07, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$0.7000$0.7000Mar 10, 2023Apr 06, 2023Quarterly
Dec 20, 2022$0.7000$0.7000Dec 21, 2022Jan 11, 2023Quarterly
Sep 20, 2022$0.7000$0.7000Sep 21, 2022Oct 12, 2022Quarterly
Jun 09, 2022$0.7000$0.7000Jun 10, 2022Jul 08, 2022Quarterly
Mar 09, 2022$0.7000$0.7000Mar 10, 2022Apr 08, 2022Quarterly
Dec 20, 2021$0.7000$0.7000Dec 21, 2021Jan 11, 2022Quarterly
Sep 20, 2021$0.7000$0.7000Sep 21, 2021Oct 12, 2021Quarterly
Jun 10, 2021$0.7000$0.7000Jun 11, 2021Jul 09, 2021Quarterly
Mar 09, 2021$0.7000$0.7000Mar 10, 2021Apr 08, 2021Quarterly
Dec 18, 2020$0.6500$0.6500Dec 21, 2020Jan 11, 2021Quarterly
Sep 18, 2020$0.6500$0.6500Sep 21, 2020Oct 12, 2020Quarterly
Jun 11, 2020$0.6500$0.6500Jun 12, 2020Jul 10, 2020Quarterly
Mar 09, 2020$0.6500$0.6500Mar 10, 2020Apr 08, 2020Quarterly
Dec 19, 2019$0.6500$0.6500Dec 20, 2019Jan 09, 2020Quarterly
Sep 19, 2019$0.6500$0.6500Sep 20, 2019Oct 10, 2019Quarterly
Jun 13, 2019$0.6500$0.6500Jun 14, 2019Jul 12, 2019Quarterly
Mar 08, 2019$0.6500$0.6500Mar 11, 2019Apr 09, 2019Quarterly
Dec 20, 2018$0.6000$0.6000Dec 21, 2018Jan 09, 2019Quarterly
Sep 20, 2018$0.6000$0.6000Sep 21, 2018Oct 10, 2018Quarterly
Jun 13, 2018$0.6000$0.6000Jun 14, 2018Jul 12, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.6000$0.6000Mar 09, 2018Apr 09, 2018Quarterly
Dec 18, 2017$0.6000$0.6000Dec 19, 2017Jan 09, 2018Quarterly
Sep 21, 2017$0.5500$0.5500Sep 22, 2017Oct 10, 2017Quarterly
Jun 12, 2017$0.5500$0.5500Jun 14, 2017Jul 12, 2017Quarterly
Mar 07, 2017$0.5500$0.5500Mar 09, 2017Apr 07, 2017Quarterly
Dec 15, 2016$0.5500$0.5500Dec 19, 2016Jan 09, 2017Quarterly
Sep 20, 2016$0.5500$0.5500Sep 22, 2016Oct 10, 2016Quarterly
Jun 09, 2016$0.5500$0.5500Jun 13, 2016Jul 11, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.