Arphra
feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC

NRG

NRG Energy, Inc.
UtilitiesIndependent Power ProducersUSUSDPeers →
$129.20
LiveJun 05, 2026
AI Brief
Market cap
$27.26B
52w range
121.22 – 189.96
P / E
EPS · FY 2025
$4.01
Volume
1.72M
Revenue · FY 2025
$30.71B
+9.17% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~4.26%. Total shareholder yield ≈ 4.26%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.47 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
4.26%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-9%
per-year
Dividend per share · trend
· dividends
FY22FY23FY24FY25FY26
Most recent
· declared
DeclarationApr 20, 2026
Ex-dividendMay 01, 2026
RecordMay 01, 2026
PayableMay 15, 2026
Amount$0.47 / sh
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.83
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.24%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.03 → $2.27+7466.7%
Jul 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.4750
Adjusted$0.4750
Ex-dateMay 01, 2026
Record dateMay 01, 2026
Payment dateMay 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.95-46.02%
2025$1.76+7.98%
2024$1.63+7.98%
2023$1.51+7.82%
2022$1.40+7.69%
2021$1.30+8.33%
2020$1.20+900.00%
2019$0.12

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 01, 2026$0.4750$0.4750May 01, 2026May 15, 2026Quarterly
Feb 02, 2026$0.4750$0.4750Feb 02, 2026Feb 17, 2026Quarterly
Nov 03, 2025$0.4400$0.4400Nov 03, 2025Nov 17, 2025Quarterly
Aug 01, 2025$0.4400$0.4400Aug 01, 2025Aug 15, 2025Quarterly
May 01, 2025$0.4400$0.4400May 01, 2025May 15, 2025Quarterly
Feb 03, 2025$0.4400$0.4400Feb 03, 2025Feb 18, 2025Quarterly
Nov 01, 2024$0.4075$0.4075Nov 01, 2024Nov 15, 2024Quarterly
Aug 01, 2024$0.4075$0.4075Aug 01, 2024Aug 15, 2024Quarterly
Apr 30, 2024$0.4075$0.4075May 01, 2024May 15, 2024Quarterly
Jan 31, 2024$0.4075$0.4075Feb 01, 2024Feb 15, 2024Quarterly
Oct 31, 2023$0.3775$0.3775Nov 01, 2023Nov 15, 2023Quarterly
Jul 31, 2023$0.3775$0.3775Aug 01, 2023Aug 15, 2023Quarterly
Apr 28, 2023$0.3775$0.3775May 01, 2023May 15, 2023Quarterly
Jan 31, 2023$0.3770$0.3775Feb 01, 2023Feb 15, 2023Quarterly
Oct 31, 2022$0.3500$0.3500Nov 01, 2022Nov 15, 2022Quarterly
Jul 29, 2022$0.3500$0.3500Aug 01, 2022Aug 15, 2022Quarterly
Apr 29, 2022$0.3500$0.3500May 02, 2022May 16, 2022Quarterly
Jan 31, 2022$0.3500$0.3500Feb 01, 2022Feb 15, 2022Quarterly
Oct 29, 2021$0.3250$0.3250Nov 01, 2021Nov 15, 2021Quarterly
Jul 30, 2021$0.3250$0.3250Aug 02, 2021Aug 16, 2021Quarterly
Apr 30, 2021$0.3250$0.3250May 03, 2021May 17, 2021Quarterly
Jan 29, 2021$0.3250$0.3250Feb 01, 2021Feb 16, 2021Quarterly
Oct 30, 2020$0.3000$0.3000Nov 02, 2020Nov 16, 2020Quarterly
Jul 31, 2020$0.3000$0.3000Aug 03, 2020Aug 17, 2020Quarterly
Apr 30, 2020$0.3000$0.3000May 01, 2020May 15, 2020Quarterly
Jan 31, 2020$0.3000$0.3000Feb 03, 2020Feb 18, 2020Quarterly
Oct 31, 2019$0.0300$0.0300Nov 01, 2019Nov 15, 2019Quarterly
Jul 31, 2019$0.0300$0.0300Aug 01, 2019Aug 15, 2019Quarterly
Apr 30, 2019$0.0300$0.0300May 01, 2019May 15, 2019Quarterly
Jan 31, 2019$0.0300$0.0300Feb 01, 2019Feb 15, 2019Quarterly
Oct 31, 2018$0.0300$0.0300Nov 01, 2018Nov 15, 2018Quarterly
Jul 31, 2018$0.0300$0.0300Aug 01, 2018Aug 15, 2018Quarterly
Apr 30, 2018$0.0300$0.0300May 01, 2018May 15, 2018Quarterly
Jan 31, 2018$0.0300$0.0300Feb 01, 2018Feb 15, 2018Quarterly
Oct 31, 2017$0.0300$0.0300Nov 01, 2017Nov 15, 2017Quarterly
Jul 28, 2017$0.0300$0.0300Aug 01, 2017Aug 15, 2017Quarterly
Apr 27, 2017$0.0300$0.0300May 01, 2017May 15, 2017Quarterly
Jan 30, 2017$0.0300$0.0300Feb 01, 2017Feb 15, 2017Quarterly
Oct 28, 2016$0.0300$0.0300Nov 01, 2016Nov 15, 2016Quarterly
Jul 28, 2016$0.0300$0.0300Aug 01, 2016Aug 15, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.