Explain this page
Arphra AIPlain-English read on NRG Energy, Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~4.26%. Total shareholder yield ≈ 4.26%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.47 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
4.26%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-9%
per-year
Dividend per share · trend
· dividendsFY22FY23FY24FY25FY26
Most recent
· declaredDeclarationApr 20, 2026
Ex-dividendMay 01, 2026
RecordMay 01, 2026
PayableMay 15, 2026
Amount$0.47 / sh
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$1.83
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.24%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.03 → $2.27+7466.7%Jul 2016May 2026
Latest dividend
Amount$0.4750
Adjusted$0.4750
Ex-dateMay 01, 2026
Record dateMay 01, 2026
Payment dateMay 15, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.95 | -46.02% | |
| 2025 | $1.76 | +7.98% | |
| 2024 | $1.63 | +7.98% | |
| 2023 | $1.51 | +7.82% | |
| 2022 | $1.40 | +7.69% | |
| 2021 | $1.30 | +8.33% | |
| 2020 | $1.20 | +900.00% | |
| 2019 | $0.12 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | $0.4750 | $0.4750 | May 01, 2026 | May 15, 2026 | Quarterly |
| Feb 02, 2026 | $0.4750 | $0.4750 | Feb 02, 2026 | Feb 17, 2026 | Quarterly |
| Nov 03, 2025 | $0.4400 | $0.4400 | Nov 03, 2025 | Nov 17, 2025 | Quarterly |
| Aug 01, 2025 | $0.4400 | $0.4400 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | Quarterly |
| May 01, 2025 | $0.4400 | $0.4400 | May 01, 2025 | May 15, 2025 | Quarterly |
| Feb 03, 2025 | $0.4400 | $0.4400 | Feb 03, 2025 | Feb 18, 2025 | Quarterly |
| Nov 01, 2024 | $0.4075 | $0.4075 | Nov 01, 2024 | Nov 15, 2024 | Quarterly |
| Aug 01, 2024 | $0.4075 | $0.4075 | Aug 01, 2024 | Aug 15, 2024 | Quarterly |
| Apr 30, 2024 | $0.4075 | $0.4075 | May 01, 2024 | May 15, 2024 | Quarterly |
| Jan 31, 2024 | $0.4075 | $0.4075 | Feb 01, 2024 | Feb 15, 2024 | Quarterly |
| Oct 31, 2023 | $0.3775 | $0.3775 | Nov 01, 2023 | Nov 15, 2023 | Quarterly |
| Jul 31, 2023 | $0.3775 | $0.3775 | Aug 01, 2023 | Aug 15, 2023 | Quarterly |
| Apr 28, 2023 | $0.3775 | $0.3775 | May 01, 2023 | May 15, 2023 | Quarterly |
| Jan 31, 2023 | $0.3770 | $0.3775 | Feb 01, 2023 | Feb 15, 2023 | Quarterly |
| Oct 31, 2022 | $0.3500 | $0.3500 | Nov 01, 2022 | Nov 15, 2022 | Quarterly |
| Jul 29, 2022 | $0.3500 | $0.3500 | Aug 01, 2022 | Aug 15, 2022 | Quarterly |
| Apr 29, 2022 | $0.3500 | $0.3500 | May 02, 2022 | May 16, 2022 | Quarterly |
| Jan 31, 2022 | $0.3500 | $0.3500 | Feb 01, 2022 | Feb 15, 2022 | Quarterly |
| Oct 29, 2021 | $0.3250 | $0.3250 | Nov 01, 2021 | Nov 15, 2021 | Quarterly |
| Jul 30, 2021 | $0.3250 | $0.3250 | Aug 02, 2021 | Aug 16, 2021 | Quarterly |
| Apr 30, 2021 | $0.3250 | $0.3250 | May 03, 2021 | May 17, 2021 | Quarterly |
| Jan 29, 2021 | $0.3250 | $0.3250 | Feb 01, 2021 | Feb 16, 2021 | Quarterly |
| Oct 30, 2020 | $0.3000 | $0.3000 | Nov 02, 2020 | Nov 16, 2020 | Quarterly |
| Jul 31, 2020 | $0.3000 | $0.3000 | Aug 03, 2020 | Aug 17, 2020 | Quarterly |
| Apr 30, 2020 | $0.3000 | $0.3000 | May 01, 2020 | May 15, 2020 | Quarterly |
| Jan 31, 2020 | $0.3000 | $0.3000 | Feb 03, 2020 | Feb 18, 2020 | Quarterly |
| Oct 31, 2019 | $0.0300 | $0.0300 | Nov 01, 2019 | Nov 15, 2019 | Quarterly |
| Jul 31, 2019 | $0.0300 | $0.0300 | Aug 01, 2019 | Aug 15, 2019 | Quarterly |
| Apr 30, 2019 | $0.0300 | $0.0300 | May 01, 2019 | May 15, 2019 | Quarterly |
| Jan 31, 2019 | $0.0300 | $0.0300 | Feb 01, 2019 | Feb 15, 2019 | Quarterly |
| Oct 31, 2018 | $0.0300 | $0.0300 | Nov 01, 2018 | Nov 15, 2018 | Quarterly |
| Jul 31, 2018 | $0.0300 | $0.0300 | Aug 01, 2018 | Aug 15, 2018 | Quarterly |
| Apr 30, 2018 | $0.0300 | $0.0300 | May 01, 2018 | May 15, 2018 | Quarterly |
| Jan 31, 2018 | $0.0300 | $0.0300 | Feb 01, 2018 | Feb 15, 2018 | Quarterly |
| Oct 31, 2017 | $0.0300 | $0.0300 | Nov 01, 2017 | Nov 15, 2017 | Quarterly |
| Jul 28, 2017 | $0.0300 | $0.0300 | Aug 01, 2017 | Aug 15, 2017 | Quarterly |
| Apr 27, 2017 | $0.0300 | $0.0300 | May 01, 2017 | May 15, 2017 | Quarterly |
| Jan 30, 2017 | $0.0300 | $0.0300 | Feb 01, 2017 | Feb 15, 2017 | Quarterly |
| Oct 28, 2016 | $0.0300 | $0.0300 | Nov 01, 2016 | Nov 15, 2016 | Quarterly |
| Jul 28, 2016 | $0.0300 | $0.0300 | Aug 01, 2016 | Aug 15, 2016 | Quarterly |
1 stock split on file — see the Corp actions tab.