feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

NDSN

Nordson Corporation
IndustrialsIndustrial - MachineryUSUSD
$287.33
-0.15%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$16.01B
52w range
207.00 – 305.28
P / E
EPS
Volume
543.88K
Revenue · FY
$2.79B
+3.78% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.24
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.90%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.24 → $4.02+1575.0%
May 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.8200
Adjusted$0.8200
Ex-dateMar 19, 2026
Record dateMar 19, 2026
Payment dateApr 03, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.82-79.40%
2025$3.98+85.98%
2024$2.14-19.55%
2023$2.66+14.66%
2022$2.32+28.89%
2021$1.80+16.88%
2020$1.54+5.48%
2019$1.46

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 19, 2026$0.8200$0.8200Mar 19, 2026Apr 03, 2026Quarterly
Dec 17, 2025$0.8200$0.8200Dec 17, 2025Jan 02, 2026Quarterly
Sep 11, 2025$0.8200$0.8200Sep 11, 2025Sep 25, 2025Quarterly
Jun 18, 2025$0.7800$0.7800Jun 19, 2025Jul 03, 2025Quarterly
Mar 20, 2025$0.7800$0.7800Mar 20, 2025Apr 03, 2025Irregular
Jan 02, 2025$0.7800$0.7800Jan 02, 2025Jan 16, 2025Quarterly
Aug 27, 2024$0.7800$0.7800Aug 27, 2024Sep 10, 2024Quarterly
May 20, 2024$0.6800$0.6800May 21, 2024Jun 04, 2024Quarterly
Feb 16, 2024$0.6800$0.6800Feb 20, 2024Mar 05, 2024Quarterly
Dec 18, 2023$0.6800$0.6800Dec 19, 2023Jan 02, 2024Quarterly
Aug 21, 2023$0.6800$0.6800Aug 22, 2023Sep 05, 2023Quarterly
May 22, 2023$0.6500$0.6500May 23, 2023Jun 06, 2023Quarterly
Feb 17, 2023$0.6500$0.6500Feb 21, 2023Mar 07, 2023Quarterly
Dec 19, 2022$0.6500$0.6500Dec 20, 2022Jan 03, 2023Quarterly
Aug 22, 2022$0.6500$0.6500Aug 23, 2022Sep 06, 2022Quarterly
May 23, 2022$0.5100$0.5100May 24, 2022Jun 07, 2022Quarterly
Feb 18, 2022$0.5100$0.5100Feb 22, 2022Mar 08, 2022Quarterly
Dec 20, 2021$0.5100$0.5100Dec 21, 2021Jan 04, 2022Quarterly
Aug 23, 2021$0.5100$0.5100Aug 24, 2021Sep 07, 2021Quarterly
May 24, 2021$0.3900$0.3900May 25, 2021Jun 08, 2021Quarterly
Feb 22, 2021$0.3900$0.3900Feb 23, 2021Mar 09, 2021Quarterly
Dec 17, 2020$0.3900$0.3900Dec 18, 2020Jan 05, 2021Quarterly
Aug 24, 2020$0.3900$0.3900Aug 25, 2020Sep 08, 2020Quarterly
May 22, 2020$0.3800$0.3800May 26, 2020Jun 09, 2020Quarterly
Feb 24, 2020$0.3800$0.3800Feb 25, 2020Mar 10, 2020Quarterly
Dec 19, 2019$0.3800$0.3800Dec 20, 2019Jan 07, 2020Quarterly
Aug 26, 2019$0.3800$0.3800Aug 27, 2019Sep 10, 2019Quarterly
May 24, 2019$0.3500$0.3500May 28, 2019Jun 11, 2019Quarterly
Feb 25, 2019$0.3500$0.3500Feb 26, 2019Mar 12, 2019Quarterly
Dec 20, 2018$0.3500$0.3500Dec 21, 2018Jan 08, 2019Quarterly
Aug 20, 2018$0.3500$0.3500Aug 21, 2018Sep 04, 2018Quarterly
May 25, 2018$0.3000$0.3000May 29, 2018Jun 12, 2018Quarterly
Feb 16, 2018$0.3000$0.3000Feb 20, 2018Mar 06, 2018Quarterly
Dec 18, 2017$0.3000$0.3000Dec 19, 2017Jan 02, 2018Quarterly
Aug 18, 2017$0.3000$0.3000Aug 22, 2017Sep 05, 2017Quarterly
May 25, 2017$0.2700$0.2700May 30, 2017Jun 13, 2017Quarterly
Feb 16, 2017$0.2700$0.2700Feb 21, 2017Mar 07, 2017Quarterly
Dec 14, 2016$0.2700$0.2700Dec 16, 2016Jan 03, 2017Quarterly
Aug 19, 2016$0.2700$0.2700Aug 23, 2016Sep 06, 2016Quarterly
May 25, 2016$0.2400$0.2400May 27, 2016Jun 10, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.