feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

MA

Mastercard Incorporated
Financial ServicesFinancial - Credit ServicesUSUSD
$493.98
+1.87%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$436.47B
52w range
480.50 – 601.77
P / E
EPS
Volume
2.64M
Revenue · FY
$32.79B
+16.42% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.26
Per share
Dividend CAGR · 4y
-2.93%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.19 → $4.02+2015.8%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.8700
Adjusted$0.8700
Ex-dateApr 09, 2026
Record dateApr 09, 2026
Payment dateMay 08, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.74-42.76%
2025$3.04+15.15%
2024$2.64+15.79%
2023$2.28+16.33%
2022$1.96+11.36%
2021$1.76+10.00%
2020$1.60+21.21%
2019$1.32

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 09, 2026$0.8700$0.8700Apr 09, 2026May 08, 2026Quarterly
Jan 09, 2026$0.8700$0.8700Jan 09, 2026Feb 09, 2026Quarterly
Oct 09, 2025$0.7600$0.7600Oct 09, 2025Nov 07, 2025Quarterly
Jul 09, 2025$0.7600$0.7600Jul 09, 2025Aug 08, 2025Quarterly
Apr 09, 2025$0.7600$0.7600Apr 09, 2025May 09, 2025Quarterly
Jan 10, 2025$0.7600$0.7600Jan 10, 2025Feb 07, 2025Quarterly
Oct 09, 2024$0.6600$0.6600Oct 09, 2024Nov 08, 2024Quarterly
Jul 09, 2024$0.6600$0.6600Jul 09, 2024Aug 09, 2024Quarterly
Apr 08, 2024$0.6600$0.6600Apr 09, 2024May 09, 2024Quarterly
Jan 08, 2024$0.6600$0.6600Jan 09, 2024Feb 09, 2024Quarterly
Oct 05, 2023$0.5700$0.5700Oct 09, 2023Nov 09, 2023Quarterly
Jul 06, 2023$0.5700$0.5700Jul 07, 2023Aug 09, 2023Quarterly
Apr 05, 2023$0.5700$0.5700Apr 07, 2023May 09, 2023Quarterly
Jan 06, 2023$0.5700$0.5700Jan 09, 2023Feb 09, 2023Quarterly
Oct 06, 2022$0.4900$0.4900Oct 07, 2022Nov 09, 2022Quarterly
Jul 07, 2022$0.4900$0.4900Jul 08, 2022Aug 09, 2022Quarterly
Apr 07, 2022$0.4900$0.4900Apr 08, 2022May 09, 2022Quarterly
Jan 06, 2022$0.4900$0.4900Jan 07, 2022Feb 09, 2022Quarterly
Oct 07, 2021$0.4400$0.4400Oct 08, 2021Nov 09, 2021Quarterly
Jul 08, 2021$0.4400$0.4400Jul 09, 2021Aug 09, 2021Quarterly
Apr 08, 2021$0.4400$0.4400Apr 09, 2021May 07, 2021Quarterly
Jan 07, 2021$0.4400$0.4400Jan 08, 2021Feb 09, 2021Quarterly
Oct 08, 2020$0.4000$0.4000Oct 09, 2020Nov 09, 2020Quarterly
Jul 08, 2020$0.4000$0.4000Jul 09, 2020Aug 07, 2020Quarterly
Apr 08, 2020$0.4000$0.4000Apr 09, 2020May 08, 2020Quarterly
Jan 08, 2020$0.4000$0.4000Jan 09, 2020Feb 07, 2020Quarterly
Oct 08, 2019$0.3300$0.3300Oct 09, 2019Nov 08, 2019Quarterly
Jul 08, 2019$0.3300$0.3300Jul 09, 2019Aug 09, 2019Quarterly
Apr 08, 2019$0.3300$0.3300Apr 09, 2019May 09, 2019Quarterly
Jan 08, 2019$0.3300$0.3300Jan 09, 2019Feb 08, 2019Quarterly
Oct 05, 2018$0.2500$0.2500Oct 09, 2018Nov 09, 2018Quarterly
Jul 06, 2018$0.2500$0.2500Jul 09, 2018Aug 09, 2018Quarterly
Apr 06, 2018$0.2500$0.2500Apr 09, 2018May 09, 2018Quarterly
Jan 08, 2018$0.2500$0.2500Jan 09, 2018Feb 09, 2018Quarterly
Oct 05, 2017$0.2200$0.2200Oct 06, 2017Nov 09, 2017Quarterly
Jul 05, 2017$0.2200$0.2200Jul 07, 2017Aug 09, 2017Quarterly
Apr 05, 2017$0.2200$0.2200Apr 07, 2017May 09, 2017Quarterly
Jan 05, 2017$0.2200$0.2200Jan 09, 2017Feb 09, 2017Quarterly
Oct 05, 2016$0.1900$0.1900Oct 10, 2016Nov 09, 2016Quarterly
Jul 06, 2016$0.1900$0.1900Jul 08, 2016Aug 09, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.