feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

KIM

Kimco Realty Corporation
Real EstateREIT - RetailUSUSD
$24.08
+0.97%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$16.24B
52w range
19.76 – 24.62
P / E
EPS
Volume
7.28M
Revenue · FY
$2.14B
+5.06% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.28
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.30%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.26 → $1.28+402.0%
Jul 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.2600
Adjusted$0.2600
Ex-dateJun 05, 2026
Record dateJun 05, 2026
Payment dateJun 18, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.52-48.51%
2025$1.01+4.12%
2024$0.97-4.90%
2023$1.02+21.43%
2022$0.84+23.53%
2021$0.68+25.93%
2020$0.54-51.79%
2019$1.12

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 05, 2026$0.2600$0.2600Jun 05, 2026Jun 18, 2026Quarterly
Mar 06, 2026$0.2600$0.2600Mar 06, 2026Mar 19, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$0.2600$0.2600Dec 05, 2025Dec 19, 2025Quarterly
Sep 05, 2025$0.2500$0.2500Sep 05, 2025Sep 19, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$0.2500$0.2500Jun 06, 2025Jun 20, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$0.2500$0.2500Mar 07, 2025Mar 21, 2025Quarterly
Dec 05, 2024$0.2500$0.2500Dec 05, 2024Dec 19, 2024Quarterly
Sep 05, 2024$0.2400$0.2400Sep 05, 2024Sep 19, 2024Quarterly
Jun 06, 2024$0.2400$0.2400Jun 06, 2024Jun 20, 2024Quarterly
Mar 06, 2024$0.2400$0.2400Mar 07, 2024Mar 21, 2024Quarterly
Dec 06, 2023$0.3300$0.3300Dec 07, 2023Dec 21, 2023Quarterly
Sep 06, 2023$0.2300$0.2300Sep 07, 2023Sep 21, 2023Quarterly
Jun 07, 2023$0.2300$0.2300Jun 08, 2023Jun 22, 2023Quarterly
Mar 08, 2023$0.2300$0.2300Mar 09, 2023Mar 23, 2023Quarterly
Dec 08, 2022$0.2300$0.2300Dec 09, 2022Dec 23, 2022Quarterly
Sep 08, 2022$0.2200$0.2200Sep 09, 2022Sep 23, 2022Quarterly
Jun 08, 2022$0.2000$0.2000Jun 09, 2022Jun 23, 2022Quarterly
Mar 09, 2022$0.1900$0.1900Mar 10, 2022Mar 24, 2022Quarterly
Dec 08, 2021$0.1700$0.1700Dec 09, 2021Dec 23, 2021Quarterly
Sep 08, 2021$0.1700$0.1700Sep 09, 2021Sep 23, 2021Quarterly
Jun 08, 2021$0.1700$0.1700Jun 09, 2021Jun 23, 2021Quarterly
Mar 09, 2021$0.1700$0.1700Mar 10, 2021Mar 24, 2021Quarterly
Dec 08, 2020$0.1600$0.1600Dec 09, 2020Dec 23, 2020Quarterly
Sep 09, 2020$0.1000$0.1000Sep 10, 2020Sep 24, 2020Quarterly
Apr 01, 2020$0.2800$0.2800Apr 02, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 31, 2019$0.2800$0.2800Jan 02, 2020Jan 15, 2020Quarterly
Oct 01, 2019$0.2800$0.2800Oct 02, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jul 01, 2019$0.2800$0.2800Jul 02, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Apr 01, 2019$0.2800$0.2800Apr 02, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Dec 31, 2018$0.2800$0.2800Jan 02, 2019Jan 15, 2019Quarterly
Oct 01, 2018$0.2800$0.2800Oct 02, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jul 02, 2018$0.2800$0.2800Jul 03, 2018Jul 16, 2018Quarterly
Apr 02, 2018$0.2800$0.2800Apr 03, 2018Apr 16, 2018Quarterly
Dec 29, 2017$0.2800$0.2800Jan 02, 2018Jan 16, 2018Quarterly
Oct 03, 2017$0.2700$0.2700Oct 04, 2017Oct 16, 2017Quarterly
Jul 03, 2017$0.2700$0.2700Jul 06, 2017Jul 17, 2017Quarterly
Apr 03, 2017$0.2700$0.2700Apr 05, 2017Apr 17, 2017Quarterly
Dec 29, 2016$0.2700$0.2700Jan 03, 2017Jan 17, 2017Quarterly
Oct 03, 2016$0.2550$0.2550Oct 05, 2016Oct 17, 2016Quarterly
Jul 01, 2016$0.2550$0.2550Jul 06, 2016Jul 15, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.