feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

HPQ

HP Inc.
TechnologyComputer HardwareUSUSD
$27.04
-0.55%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$24.73B
52w range
17.56 – 29.55
P / E
EPS
Volume
43.45M
Revenue · FY
$55.3B
+3.24% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.18
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.21%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.12 → $1.47+1084.0%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.3000
Adjusted$0.3000
Ex-dateMar 11, 2026
Record dateMar 11, 2026
Payment dateApr 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.30-74.32%
2025$1.17+4.66%
2024$1.12+4.99%
2023$1.06+5.05%
2022$1.01+21.66%
2021$0.83+15.18%
2020$0.72+9.96%
2019$0.66

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 11, 2026$0.3000$0.3000Mar 11, 2026Apr 01, 2026Quarterly
Dec 11, 2025$0.3000$0.3000Dec 11, 2025Jan 02, 2026Quarterly
Sep 10, 2025$0.2894$0.2894Sep 10, 2025Oct 01, 2025Quarterly
Jun 11, 2025$0.2894$0.2894Jun 11, 2025Jul 02, 2025Quarterly
Mar 12, 2025$0.2894$0.2894Mar 12, 2025Apr 02, 2025Quarterly
Dec 11, 2024$0.2894$0.2894Dec 11, 2024Jan 02, 2025Quarterly
Sep 11, 2024$0.2756$0.2756Sep 11, 2024Oct 02, 2024Quarterly
Jun 12, 2024$0.2756$0.2756Jun 12, 2024Jul 03, 2024Quarterly
Mar 12, 2024$0.2756$0.2756Mar 13, 2024Apr 03, 2024Quarterly
Dec 12, 2023$0.2756$0.2756Dec 13, 2023Jan 03, 2024Quarterly
Sep 12, 2023$0.2625$0.2625Sep 13, 2023Oct 04, 2023Quarterly
Jun 13, 2023$0.2625$0.2625Jun 14, 2023Jul 05, 2023Quarterly
Mar 07, 2023$0.2625$0.2625Mar 08, 2023Apr 05, 2023Quarterly
Dec 13, 2022$0.2620$0.2625Dec 14, 2022Jan 04, 2023Quarterly
Sep 13, 2022$0.2500$0.2500Sep 14, 2022Oct 05, 2022Quarterly
Jun 07, 2022$0.2500$0.2500Jun 08, 2022Jul 06, 2022Quarterly
Mar 08, 2022$0.2500$0.2500Mar 09, 2022Apr 06, 2022Quarterly
Dec 07, 2021$0.2500$0.2500Dec 08, 2021Jan 05, 2022Quarterly
Sep 07, 2021$0.1940$0.1938Sep 08, 2021Oct 06, 2021Quarterly
Jun 08, 2021$0.1940$0.1938Jun 09, 2021Jul 07, 2021Quarterly
Mar 09, 2021$0.1938$0.1938Mar 10, 2021Apr 07, 2021Quarterly
Dec 08, 2020$0.1938$0.1938Dec 09, 2020Jan 06, 2021Quarterly
Sep 08, 2020$0.1760$0.1762Sep 09, 2020Oct 07, 2020Quarterly
Jun 09, 2020$0.1762$0.1762Jun 10, 2020Jul 01, 2020Quarterly
Mar 10, 2020$0.1762$0.1762Mar 11, 2020Apr 01, 2020Quarterly
Dec 10, 2019$0.1762$0.1762Dec 11, 2019Jan 02, 2020Quarterly
Sep 10, 2019$0.1602$0.1602Sep 11, 2019Oct 02, 2019Quarterly
Jun 11, 2019$0.1602$0.1602Jun 12, 2019Jul 03, 2019Quarterly
Mar 12, 2019$0.1602$0.1602Mar 13, 2019Apr 03, 2019Quarterly
Dec 12, 2018$0.1602$0.1602Dec 13, 2018Jan 02, 2019Quarterly
Sep 11, 2018$0.1393$0.1393Sep 12, 2018Oct 03, 2018Quarterly
Jun 12, 2018$0.1393$0.1393Jun 13, 2018Jul 05, 2018Quarterly
Mar 13, 2018$0.1393$0.1393Mar 14, 2018Apr 04, 2018Quarterly
Dec 12, 2017$0.1393$0.1393Dec 13, 2017Jan 03, 2018Quarterly
Sep 12, 2017$0.1327$0.1327Sep 13, 2017Oct 04, 2017Quarterly
Jun 12, 2017$0.1327$0.1327Jun 14, 2017Jul 05, 2017Quarterly
Mar 06, 2017$0.1327$0.1327Mar 08, 2017Apr 05, 2017Quarterly
Dec 12, 2016$0.1327$0.1327Dec 14, 2016Jan 04, 2017Quarterly
Sep 12, 2016$0.1240$0.1240Sep 14, 2016Oct 05, 2016Quarterly
Jun 13, 2016$0.1240$0.1240Jun 15, 2016Jul 06, 2016Quarterly

8 stock splits on file — see the Corp actions tab.