feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

HD

The Home Depot, Inc.
Consumer CyclicalHome ImprovementUSUSD
$317.14
-1.50%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$316.23B
52w range
289.10 – 426.75
P / E
EPS
Volume
3.34M
Revenue · FY
$164.68B
+3.24% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$9.23
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.59%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.69 → $11.53+1571.0%
May 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$2.3300
Adjusted$2.3300
Ex-dateMar 12, 2026
Record dateMar 12, 2026
Payment dateMar 26, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.33-74.67%
2025$9.20+2.22%
2024$9.00+7.66%
2023$8.36+10.00%
2022$7.60+15.15%
2021$6.60+10.00%
2020$6.00+10.29%
2019$5.44

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 12, 2026$2.3300$2.3300Mar 12, 2026Mar 26, 2026Quarterly
Dec 04, 2025$2.3000$2.3000Dec 04, 2025Dec 18, 2025Quarterly
Sep 04, 2025$2.3000$2.3000Sep 04, 2025Sep 18, 2025Quarterly
Jun 05, 2025$2.3000$2.3000Jun 05, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Mar 13, 2025$2.3000$2.3000Mar 13, 2025Mar 27, 2025Quarterly
Nov 27, 2024$2.2500$2.2500Nov 27, 2024Dec 12, 2024Quarterly
Aug 29, 2024$2.2500$2.2500Aug 29, 2024Sep 12, 2024Quarterly
May 30, 2024$2.2500$2.2500May 30, 2024Jun 13, 2024Quarterly
Mar 06, 2024$2.2500$2.2500Mar 07, 2024Mar 21, 2024Quarterly
Nov 29, 2023$2.0900$2.0900Nov 30, 2023Dec 14, 2023Quarterly
Aug 30, 2023$2.0900$2.0900Aug 31, 2023Sep 14, 2023Quarterly
May 31, 2023$2.0900$2.0900Jun 01, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Mar 08, 2023$2.0900$2.0900Mar 09, 2023Mar 23, 2023Quarterly
Nov 30, 2022$1.9000$1.9000Dec 01, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Aug 31, 2022$1.9000$1.9000Sep 01, 2022Sep 15, 2022Quarterly
Jun 01, 2022$1.9000$1.9000Jun 02, 2022Jun 16, 2022Quarterly
Mar 09, 2022$1.9000$1.9000Mar 10, 2022Mar 24, 2022Quarterly
Dec 01, 2021$1.6500$1.6500Dec 02, 2021Dec 16, 2021Quarterly
Sep 01, 2021$1.6500$1.6500Sep 02, 2021Sep 16, 2021Quarterly
Jun 02, 2021$1.6500$1.6500Jun 03, 2021Jun 17, 2021Quarterly
Mar 10, 2021$1.6500$1.6500Mar 11, 2021Mar 25, 2021Quarterly
Dec 02, 2020$1.5000$1.5000Dec 03, 2020Dec 17, 2020Quarterly
Sep 02, 2020$1.5000$1.5000Sep 03, 2020Sep 17, 2020Quarterly
Jun 03, 2020$1.5000$1.5000Jun 04, 2020Jun 18, 2020Quarterly
Mar 11, 2020$1.5000$1.5000Mar 12, 2020Mar 26, 2020Quarterly
Dec 04, 2019$1.3600$1.3600Dec 05, 2019Dec 19, 2019Quarterly
Sep 04, 2019$1.3600$1.3600Sep 05, 2019Sep 19, 2019Quarterly
Jun 05, 2019$1.3600$1.3600Jun 06, 2019Jun 20, 2019Quarterly
Mar 13, 2019$1.3600$1.3600Mar 14, 2019Mar 28, 2019Quarterly
Nov 28, 2018$1.0300$1.0300Nov 29, 2018Dec 13, 2018Quarterly
Aug 29, 2018$1.0300$1.0300Aug 30, 2018Sep 13, 2018Quarterly
May 30, 2018$1.0300$1.0300May 31, 2018Jun 14, 2018Quarterly
Mar 07, 2018$1.0300$1.0300Mar 08, 2018Mar 22, 2018Quarterly
Nov 29, 2017$0.8900$0.8900Nov 30, 2017Dec 14, 2017Quarterly
Aug 29, 2017$0.8900$0.8900Aug 31, 2017Sep 14, 2017Quarterly
May 30, 2017$0.8900$0.8900Jun 01, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Mar 07, 2017$0.8900$0.8900Mar 09, 2017Mar 23, 2017Quarterly
Nov 29, 2016$0.6900$0.6900Dec 01, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Aug 30, 2016$0.6900$0.6900Sep 01, 2016Sep 15, 2016Quarterly
May 31, 2016$0.6900$0.6900Jun 02, 2016Jun 16, 2016Quarterly

13 stock splits on file — see the Corp actions tab.