feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

BEN

Franklin Resources, Inc.
Financial ServicesAsset ManagementUSUSD
$31.02
-0.24%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$16.12B
52w range
21.06 – 32.44
P / E
EPS
Volume
2.23M
Revenue · FY
$8.77B
+3.45% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.30
Per share
Dividend CAGR · 4y
-27.12%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.18 → $1.62+800.0%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.3300
Adjusted$0.3300
Ex-dateMar 31, 2026
Record dateMar 31, 2026
Payment dateApr 10, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.33-74.42%
2025$1.29-17.31%
2024$1.56+73.33%
2023$0.90-23.08%
2022$1.17+3.54%
2021$1.13+3.67%
2020$1.09+3.81%
2019$1.05

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 31, 2026$0.3300$0.3300Mar 31, 2026Apr 10, 2026Quarterly
Dec 30, 2025$0.3300$0.3300Dec 30, 2025Jan 09, 2026Quarterly
Sep 30, 2025$0.3200$0.3200Sep 30, 2025Oct 10, 2025Quarterly
Jun 27, 2025$0.3200$0.3200Jun 27, 2025Jul 11, 2025Quarterly
Mar 31, 2025$0.3200$0.3200Mar 31, 2025Apr 11, 2025Quarterly
Dec 30, 2024$0.3200$0.3200Dec 30, 2024Jan 10, 2025Quarterly
Sep 30, 2024$0.3100$0.3100Sep 30, 2024Oct 11, 2024Quarterly
Jun 28, 2024$0.3100$0.3100Jun 28, 2024Jul 12, 2024Quarterly
Mar 27, 2024$0.3100$0.3100Mar 28, 2024Apr 12, 2024Quarterly
Jan 02, 2024$0.3100$0.3100Jan 03, 2024Jan 12, 2024Irregular
Sep 28, 2023$0.3000$0.3000Sep 29, 2023Oct 13, 2023Quarterly
Jun 29, 2023$0.3000$0.3000Jun 30, 2023Jul 14, 2023Quarterly
Mar 30, 2023$0.3000$0.3000Mar 31, 2023Apr 14, 2023Quarterly
Dec 29, 2022$0.3000$0.3000Dec 30, 2022Jan 13, 2023Quarterly
Sep 29, 2022$0.2900$0.2900Sep 30, 2022Oct 14, 2022Quarterly
Jun 29, 2022$0.2900$0.2900Jun 30, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Mar 30, 2022$0.2900$0.2900Mar 31, 2022Apr 14, 2022Quarterly
Dec 30, 2021$0.2900$0.2900Dec 31, 2021Jan 14, 2022Quarterly
Sep 29, 2021$0.2800$0.2800Sep 30, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jun 29, 2021$0.2800$0.2800Jun 30, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Mar 30, 2021$0.2800$0.2800Mar 31, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 30, 2020$0.2800$0.2800Dec 31, 2020Jan 15, 2021Quarterly
Sep 29, 2020$0.2700$0.2700Sep 30, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jul 14, 2020$0.2700$0.2700Jul 15, 2020Jul 27, 2020Quarterly
Mar 30, 2020$0.2700$0.2700Mar 31, 2020Apr 13, 2020Quarterly
Dec 30, 2019$0.2700$0.2700Dec 31, 2019Jan 10, 2020Quarterly
Sep 27, 2019$0.2600$0.2600Sep 30, 2019Oct 11, 2019Quarterly
Jun 27, 2019$0.2600$0.2600Jun 28, 2019Jul 12, 2019Quarterly
Mar 28, 2019$0.2600$0.2600Mar 29, 2019Apr 12, 2019Quarterly
Dec 28, 2018$0.2600$0.2600Dec 31, 2018Jan 11, 2019Quarterly
Sep 27, 2018$0.2300$0.2300Sep 28, 2018Oct 12, 2018Quarterly
Jun 28, 2018$0.2300$0.2300Jun 29, 2018Jul 13, 2018Quarterly
Mar 28, 2018$3.0000$3.2300Mar 29, 2018Apr 12, 2018Quarterly
Dec 22, 2017$0.2300$0.2300Dec 26, 2017Jan 10, 2018Quarterly
Sep 28, 2017$0.2000$0.2000Sep 29, 2017Oct 13, 2017Quarterly
Jun 28, 2017$0.2000$0.2000Jun 30, 2017Jul 14, 2017Quarterly
Mar 29, 2017$0.2000$0.2000Mar 31, 2017Apr 13, 2017Quarterly
Dec 28, 2016$0.2000$0.2000Dec 30, 2016Jan 13, 2017Quarterly
Sep 28, 2016$0.1800$0.1800Sep 30, 2016Oct 14, 2016Quarterly
Jun 28, 2016$0.1800$0.1800Jun 30, 2016Jul 15, 2016Quarterly

11 stock splits on file — see the Corp actions tab.