feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

BALL

Ball Corporation
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUSUSD
$54.67
-0.87%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$14.56B
52w range
44.83 – 68.29
P / E
EPS
Volume
3.52M
Revenue · FY
$13.16B
+11.55% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.00
Per share
Dividend CAGR · 4y
-15.91%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.13 → $1.00+669.2%
Aug 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.2000
Adjusted$0.2000
Ex-dateJun 01, 2026
Record dateJun 01, 2026
Payment dateJun 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.40-50.00%
2025$0.800.00%
2024$0.800.00%
2023$0.800.00%
2022$0.80+14.29%
2021$0.70+16.67%
2020$0.60+9.09%
2019$0.55

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 01, 2026$0.2000$0.2000Jun 01, 2026Jun 15, 2026Quarterly
Mar 02, 2026$0.2000$0.2000Mar 02, 2026Mar 16, 2026Quarterly
Dec 01, 2025$0.2000$0.2000Dec 01, 2025Dec 15, 2025Quarterly
Sep 02, 2025$0.2000$0.2000Sep 02, 2025Sep 16, 2025Quarterly
Jun 02, 2025$0.2000$0.2000Jun 02, 2025Jun 16, 2025Quarterly
Mar 03, 2025$0.2000$0.2000Mar 03, 2025Mar 17, 2025Quarterly
Dec 02, 2024$0.2000$0.2000Dec 02, 2024Dec 16, 2024Quarterly
Sep 03, 2024$0.2000$0.2000Sep 03, 2024Sep 17, 2024Quarterly
Jun 03, 2024$0.2000$0.2000Jun 03, 2024Jun 17, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$0.2000$0.2000Mar 01, 2024Mar 15, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.2000$0.2000Dec 01, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$0.2000$0.2000Sep 01, 2023Sep 15, 2023Quarterly
May 31, 2023$0.2000$0.2000Jun 01, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Feb 28, 2023$0.2000$0.2000Mar 01, 2023Mar 15, 2023Quarterly
Nov 30, 2022$0.2000$0.2000Dec 01, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Aug 31, 2022$0.2000$0.2000Sep 01, 2022Sep 15, 2022Quarterly
May 31, 2022$0.2000$0.2000Jun 01, 2022Jun 15, 2022Quarterly
Feb 28, 2022$0.2000$0.2000Mar 01, 2022Mar 15, 2022Quarterly
Nov 30, 2021$0.2000$0.2000Dec 01, 2021Dec 15, 2021Quarterly
Aug 31, 2021$0.2000$0.2000Sep 01, 2021Sep 15, 2021Quarterly
May 28, 2021$0.1500$0.1500Jun 01, 2021Jun 15, 2021Quarterly
Feb 26, 2021$0.1500$0.1500Mar 01, 2021Mar 15, 2021Quarterly
Nov 30, 2020$0.1500$0.1500Dec 01, 2020Dec 15, 2020Quarterly
Aug 31, 2020$0.1500$0.1500Sep 01, 2020Sep 15, 2020Quarterly
May 29, 2020$0.1500$0.1500Jun 01, 2020Jun 15, 2020Quarterly
Feb 28, 2020$0.1500$0.1500Mar 02, 2020Mar 16, 2020Quarterly
Nov 29, 2019$0.1500$0.1500Dec 02, 2019Dec 16, 2019Quarterly
Aug 30, 2019$0.1500$0.1500Sep 03, 2019Sep 17, 2019Quarterly
May 31, 2019$0.1500$0.1500Jun 03, 2019Jun 17, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.1000$0.1000Mar 01, 2019Mar 15, 2019Quarterly
Nov 30, 2018$0.1000$0.1000Dec 03, 2018Dec 17, 2018Quarterly
Aug 31, 2018$0.1000$0.1000Sep 04, 2018Sep 18, 2018Quarterly
May 31, 2018$0.1000$0.1000Jun 01, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Feb 28, 2018$0.1000$0.1000Mar 01, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.1000$0.1000Dec 01, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Aug 30, 2017$0.1000$0.1000Sep 01, 2017Sep 15, 2017Quarterly
May 30, 2017$0.1000$0.1000Jun 01, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Feb 27, 2017$0.1300$0.0650Mar 01, 2017Mar 15, 2017Quarterly
Nov 29, 2016$0.1300$0.0650Dec 01, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Aug 30, 2016$0.1300$0.0650Sep 01, 2016Sep 15, 2016Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.