Stock splits
DB · stock_splits13| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2018 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Mar 19, 2001 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Jun 09, 1998 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Mar 18, 1996 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Jun 15, 1993 | 5-for-4 | Forward | 1.25× |
| Feb 03, 1987 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Mar 03, 1986 | 4-for-3 | Forward | 1.33× |
| Jun 04, 1985 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Oct 22, 1984 | 11-for-10 | Forward | 1.10× |
| Dec 14, 1983 | 6-for-5 | Forward | 1.20× |
| Aug 09, 1979 | 11-for-10 | Forward | 1.10× |
| Feb 08, 1978 | 1099-for-1000 | Forward | 1.10× |
| Oct 18, 1976 | 5-for-4 | Forward | 1.25× |
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G3Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.