feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

A

Agilent Technologies, Inc.
HealthcareMedical - Diagnostics & ResearchUSUSD
$135.54
-0.44%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$38.3B
52w range
108.35 – 160.27
P / E
EPS
Volume
2.83M
Revenue · FY
$6.95B
+6.73% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.75
Per share
Dividend CAGR · 4y
-30.05%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.12 → $1.00+768.7%
Apr 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.2550
Adjusted$0.2550
Ex-dateMar 31, 2026
Record dateMar 31, 2026
Payment dateApr 22, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.26-65.73%
2025$0.74-22.18%
2024$0.96+4.94%
2023$0.91-14.46%
2022$1.06+37.24%
2021$0.78+43.70%
2020$0.54-19.64%
2019$0.67

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 31, 2026$0.2550$0.2550Mar 31, 2026Apr 22, 2026Quarterly
Sep 30, 2025$0.2480$0.2480Sep 30, 2025Oct 22, 2025Quarterly
Jul 01, 2025$0.2480$0.2480Jul 01, 2025Jul 23, 2025Quarterly
Apr 01, 2025$0.2480$0.2480Apr 01, 2025Apr 23, 2025Quarterly
Dec 31, 2024$0.2480$0.2480Dec 31, 2024Jan 22, 2025Quarterly
Oct 01, 2024$0.2360$0.2360Oct 01, 2024Oct 23, 2024Irregular
Jul 02, 2024$0.2360$0.2360Jul 02, 2024Jul 24, 2024Quarterly
Apr 01, 2024$0.2360$0.2360Apr 02, 2024Apr 24, 2024Quarterly
Dec 29, 2023$0.2360$0.2360Jan 02, 2024Jan 24, 2024Quarterly
Oct 02, 2023$0.2250$0.2250Oct 03, 2023Oct 25, 2023Quarterly
Jun 30, 2023$0.2250$0.2250Jul 03, 2023Jul 26, 2023Quarterly
Apr 03, 2023$0.2250$0.2250Apr 04, 2023Apr 26, 2023Quarterly
Dec 30, 2022$0.2250$0.2250Jan 03, 2023Jan 25, 2023Quarterly
Oct 03, 2022$0.2100$0.2100Oct 04, 2022Oct 26, 2022Quarterly
Jul 01, 2022$0.2100$0.2100Jul 05, 2022Jul 27, 2022Quarterly
Apr 04, 2022$0.2100$0.2100Apr 05, 2022Apr 27, 2022Quarterly
Jan 03, 2022$0.2100$0.2100Jan 04, 2022Jan 26, 2022Quarterly
Oct 04, 2021$0.1940$0.1940Oct 05, 2021Oct 27, 2021Quarterly
Jul 02, 2021$0.1940$0.1940Jul 06, 2021Jul 28, 2021Quarterly
Apr 05, 2021$0.1940$0.1940Apr 06, 2021Apr 28, 2021Quarterly
Jan 04, 2021$0.1940$0.1940Jan 05, 2021Jan 27, 2021Quarterly
Oct 05, 2020$0.1800$0.1800Oct 06, 2020Oct 28, 2020Quarterly
Jun 29, 2020$0.1800$0.1800Jun 30, 2020Jul 22, 2020Quarterly
Mar 30, 2020$0.1800$0.1800Mar 31, 2020Apr 22, 2020Quarterly
Dec 30, 2019$0.1800$0.1800Dec 31, 2019Jan 22, 2020Quarterly
Sep 30, 2019$0.1640$0.1640Oct 01, 2019Oct 23, 2019Quarterly
Jul 01, 2019$0.1640$0.1640Jul 02, 2019Jul 24, 2019Quarterly
Apr 01, 2019$0.1640$0.1640Apr 02, 2019Apr 24, 2019Quarterly
Dec 28, 2018$0.1640$0.1640Dec 31, 2018Jan 23, 2019Quarterly
Oct 01, 2018$0.1490$0.1490Oct 02, 2018Oct 24, 2018Quarterly
Jul 02, 2018$0.1490$0.1490Jul 03, 2018Jul 25, 2018Quarterly
Apr 02, 2018$0.1490$0.1490Apr 03, 2018Apr 25, 2018Quarterly
Dec 29, 2017$0.1490$0.1490Jan 02, 2018Jan 24, 2018Quarterly
Oct 02, 2017$0.1320$0.1320Oct 03, 2017Oct 25, 2017Quarterly
Jun 29, 2017$0.1320$0.1320Jul 03, 2017Jul 26, 2017Quarterly
Mar 31, 2017$0.1320$0.1320Apr 04, 2017Apr 26, 2017Quarterly
Dec 29, 2016$0.1320$0.1320Jan 03, 2017Jan 25, 2017Quarterly
Sep 30, 2016$0.1150$0.1150Oct 04, 2016Oct 26, 2016Quarterly
Jun 30, 2016$0.1150$0.1150Jul 05, 2016Jul 27, 2016Quarterly
Apr 01, 2016$0.1150$0.1150Apr 05, 2016Apr 27, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.