Listings (filtered)
1,975
1,963 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$70.47T
USD total
Total exchange listings
—
Awaiting universe refresh
Page
1 / 40
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 CH | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | Financial Services | Banks - Diversified | $2.58T | T2 | Detail → |
| 601288 CH | Agricultural Bank of China Limited | Financial Services | Banks - Diversified | $2.33T | T2 | Detail → |
| 601939 CH | China Construction Bank Corporation | Financial Services | Banks - Diversified | $2.11T | T2 | Detail → |
| 601857 CH | PetroChina Company Limited | Energy | Oil & Gas Integrated | $2.11T | T2 | Detail → |
| 601988 CH | Bank of China Limited | Financial Services | Banks - Diversified | $1.87T | T2 | Detail → |
| 600519 CH | Kweichow Moutai Co., Ltd. | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | $1.67T | T2 | Detail → |
| 600941 CH | China Mobile Limited | Communication Services | Telecommunications Services | $1.61T | T2 | Detail → |
| 601138 CH | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Technology | Communication Equipment | $1.34T | T2 | Detail → |
| 600938 CH | CNOOC Limited | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | $1.26T | T2 | Detail → |
| 601628 CH | China Life Insurance Company Limited | Financial Services | Insurance - Life | $999.44B | T2 | Detail → |
| 601088 CH | China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Coal | $991.21B | T2 | Detail → |
| 601318 CH | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financial Services | Insurance - Diversified | $973.73B | T2 | Detail → |
| 600036 CH | China Merchants Bank Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $949.53B | T2 | Detail → |
| 601899 CH | Zijin Mining Group Company Limited | Basic Materials | Gold | $846.64B | T2 | Detail → |
| 688256 CH | Cambricon Technologies Corporation Limited | Technology | Software - Application | $759.54B | T2 | Detail → |
| 688981 CH | Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Semiconductors | $685.53B | T2 | Detail → |
| 600900 CH | China Yangtze Power Co., Ltd. | Utilities | Independent Power Producers | $661.38B | T2 | Detail → |
| 600028 CH | China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Oil & Gas Integrated | $620.23B | T2 | Detail → |
| 601328 CH | Bank of Communications Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Diversified | $593.8B | T2 | Detail → |
| 601728 CH | China Telecom Corporation Limited | Communication Services | Telecommunications Services | $579.24B | T2 | Detail → |
| 601658 CH | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $498.19B | T2 | Detail → |
| 601998 CH | China CITIC Bank Corporation Limited | Financial Services | Banks - Regional | $450.73B | T2 | Detail → |
| 603993 CH | CMOC Group Limited | Basic Materials | Industrial Materials | $403.92B | T2 | Detail → |
| 600030 CH | CITIC Securities Company Limited | Financial Services | Financial - Capital Markets | $390.52B | T2 | Detail → |
| 601166 CH | Industrial Bank Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $373.95B | T2 | Detail → |
| 600276 CH | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | $344.4B | T2 | Detail → |
| 601601 CH | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financial Services | Insurance - Life | $332.29B | T2 | Detail → |
| 601319 CH | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | $307.8B | T2 | Detail → |
| 600000 CH | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $302.08B | T2 | Detail → |
| 601869 CH | Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Technology | Communication Equipment | $291.01B | T2 | Detail → |
| 688008 CH | Montage Technology Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $284.29B | T2 | Detail → |
| 601211 CH | Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financial Services | Financial - Capital Markets | $272.19B | T2 | Detail → |
| 688012 CH | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | Technology | Semiconductors | $271.06B | T2 | Detail → |
| 688235 CH | BeOne Medicines Ltd. Class A | Healthcare | Biotechnology | $263.55B | T2 | Detail → |
| 600930 CH | Huadian New Energy Group Co., Ltd. | Utilities | Independent Power Producers | $261.13B | T2 | Detail → |
| 600309 CH | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $256.1B | T2 | Detail → |
| 603259 CH | WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | $255.07B | T2 | Detail → |
| 603986 CH | GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. | Technology | Semiconductors | $250.67B | T2 | Detail → |
| 601816 CH | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | Industrials | Railroads | $242.67B | T2 | Detail → |
| 601225 CH | Shaanxi Coal Industry Company Limited | Energy | Coal | $231.32B | T2 | Detail → |
| 601919 CH | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Marine Shipping | $219.15B | T2 | Detail → |
| 600183 CH | Shengyi Technology Co.,Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $218.5B | T2 | Detail → |
| 600406 CH | NARI Technology Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $212.68B | T2 | Detail → |
| 600188 CH | Yankuang Energy Group Company Limited | Energy | Coal | $212.28B | T2 | Detail → |
| 600989 CH | Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $208.85B | T2 | Detail → |
| 600919 CH | Bank of Jiangsu Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $205.17B | T2 | Detail → |
| 603288 CH | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | Consumer Defensive | Packaged Foods | $204.69B | T2 | Detail → |
| 601668 CH | China State Construction Engineering Corporation Limited | Industrials | Engineering & Construction | $203.71B | T2 | Detail → |
| 600690 CH | Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $197.4B | T2 | Detail → |
| 600111 CH | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | Basic Materials | Industrial Materials | $194.42B | T2 | Detail → |
Page 1 of 40
← PrevNext →