Status
Closed
Asia/Shanghai
Open
CLOSED
Local exchange time
Close
CLOSED
Local exchange time
Listings
250*
FMP sample · awaiting universe refresh
Listed mkt cap
$51.61T
Sum of top 250 by mcap
Top traded assets
Live · FMPTop 60| Symbol | Name | Sector | Mkt cap | Price | Beta |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398.SS | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | Financial Services | $2.58T | — | — |
| 601288.SS | Agricultural Bank of China Limited | Financial Services | $2.33T | — | — |
| 601939.SS | China Construction Bank Corporation | Financial Services | $2.11T | — | — |
| 601857.SS | PetroChina Company Limited | Energy | $2.11T | — | — |
| 601988.SS | Bank of China Limited | Financial Services | $1.87T | — | — |
| 600519.SS | Kweichow Moutai Co., Ltd. | Consumer Defensive | $1.67T | — | — |
| 600941.SS | China Mobile Limited | Communication Services | $1.61T | — | — |
| 601138.SS | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Technology | $1.34T | — | — |
| 600938.SS | CNOOC Limited | Energy | $1.26T | — | — |
| 601628.SS | China Life Insurance Company Limited | Financial Services | $999.44B | — | — |
| 601088.SS | China Shenhua Energy Company Limited | Energy | $991.21B | — | — |
| 601318.SS | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financial Services | $973.73B | — | — |
| 600036.SS | China Merchants Bank Co., Ltd. | Financial Services | $949.53B | — | — |
| 601899.SS | Zijin Mining Group Company Limited | Basic Materials | $846.64B | — | — |
| 688256.SS | Cambricon Technologies Corporation Limited | Technology | $759.54B | — | — |
| 688981.SS | Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | $685.53B | — | — |
| 600900.SS | China Yangtze Power Co., Ltd. | Utilities | $661.38B | — | — |
| 600028.SS | China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | $620.23B | — | — |
| 601328.SS | Bank of Communications Co., Ltd. | Financial Services | $593.8B | — | — |
| 601728.SS | China Telecom Corporation Limited | Communication Services | $579.24B | — | — |
| 601658.SS | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | Financial Services | $498.19B | — | — |
| 601998.SS | China CITIC Bank Corporation Limited | Financial Services | $450.73B | — | — |
| 603993.SS | CMOC Group Limited | Basic Materials | $403.92B | — | — |
| 600030.SS | CITIC Securities Company Limited | Financial Services | $390.52B | — | — |
| 601166.SS | Industrial Bank Co., Ltd. | Financial Services | $373.95B | — | — |
| 600276.SS | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | Healthcare | $344.4B | — | — |
| 601601.SS | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financial Services | $332.29B | — | — |
| 601319.SS | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Financial Services | $307.8B | — | — |
| 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | Financial Services | $302.08B | — | — |
| 601869.SS | Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Technology | $291.01B | — | — |
| 688008.SS | Montage Technology Co., Ltd. | Technology | $284.29B | — | — |
| 601211.SS | Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financial Services | $272.19B | — | — |
| 688012.SS | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | Technology | $271.06B | — | — |
| 688235.SS | BeOne Medicines Ltd. Class A | Healthcare | $263.55B | — | — |
| 600930.SS | Huadian New Energy Group Co., Ltd. | Utilities | $261.13B | — | — |
| 600309.SS | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Basic Materials | $256.1B | — | — |
| 603259.SS | WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | $255.07B | — | — |
| 603986.SS | GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. | Technology | $250.67B | — | — |
| 601816.SS | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | Industrials | $242.67B | — | — |
| 601225.SS | Shaanxi Coal Industry Company Limited | Energy | $231.32B | — | — |
| 601919.SS | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | $219.15B | — | — |
| 600183.SS | Shengyi Technology Co.,Ltd. | Technology | $218.5B | — | — |
| 600406.SS | NARI Technology Co., Ltd. | Industrials | $212.68B | — | — |
| 600188.SS | Yankuang Energy Group Company Limited | Energy | $212.28B | — | — |
| 600989.SS | Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. | Basic Materials | $208.85B | — | — |
| 600919.SS | Bank of Jiangsu Co., Ltd. | Financial Services | $205.17B | — | — |
| 603288.SS | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | Consumer Defensive | $204.69B | — | — |
| 601668.SS | China State Construction Engineering Corporation Limited | Industrials | $203.71B | — | — |
| 600690.SS | Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | $197.4B | — | — |
| 600111.SS | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | Basic Materials | $194.42B | — | — |
| 601336.SS | New China Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | $190.98B | — | — |
| 601985.SS | China National Nuclear Power Co., Ltd. | Utilities | $187.99B | — | — |
| 601600.SS | Aluminum Corporation of China Limited | Basic Materials | $187.5B | — | — |
| 601818.SS | China Everbright Bank Company Limited | Financial Services | $183.76B | — | — |
| 600150.SS | China CSSC Holdings Limited | Industrials | $180.85B | — | — |
| 600025.SS | Huaneng Lancang River Hydropower Inc. | Utilities | $177.18B | — | — |
| 600887.SS | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | Consumer Defensive | $174.64B | — | — |
| 600031.SS | Sany Heavy Industry Co., Ltd | Industrials | $171.9B | — | — |
| 601766.SS | CRRC Corporation Limited | Industrials | $171.33B | — | — |
| 600487.SS | Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. | Technology | $170.58B | — | — |
Sector mix (sample)
- Financial Services34.8%
- Technology14.1%
- Industrials11.0%
- Energy11.0%
- Basic Materials8.5%
- Consumer Defensive4.9%
- Communication Services4.8%
- Utilities4.7%
- Consumer Cyclical3.6%
- Healthcare2.3%
Upcoming holidays
Live · FMP- No upcoming holidays returned.