Listings (filtered)
381
174 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$9.87T
USD total
Total exchange listings
—
Awaiting universe refresh
Page
1 / 8
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 AB | Saudi Arabian Oil Company | Energy | Oil & Gas Integrated | $6.7T | T2 | Detail → |
| 1120 AB | Al Rajhi Banking and Investment Corporation | Financial Services | Banks - Regional | $397.8B | T2 | Detail → |
| 1211 AB | Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | Basic Materials | Industrial Materials | $249.02B | T2 | Detail → |
| 1180 AB | The Saudi National Bank | Financial Services | Banks - Regional | $229.09B | T2 | Detail → |
| 7010 AB | Saudi Telecom Company | Communication Services | Telecommunications Services | $215.46B | T2 | Detail → |
| 2010 AB | Saudi Basic Industries Corporation | Basic Materials | Chemicals | $182.7B | T2 | Detail → |
| 2082 AB | ACWA POWER Company | Utilities | Independent Power Producers | $135.75B | T2 | Detail → |
| 1010 AB | Riyad Bank | Financial Services | Banks - Regional | $81.34B | T2 | Detail → |
| 4013 AB | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company | Healthcare | Medical - Care Facilities | $77B | T2 | Detail → |
| 5110 AB | Saudi Electricity Company | Utilities | Regulated Electric | $71.25B | T2 | Detail → |
| 1060 AB | Saudi Awwal Bank | Financial Services | Banks - Regional | $70.07B | T2 | Detail → |
| 2020 AB | SABIC Agri-Nutrients Company | Basic Materials | Agricultural Inputs | $68.22B | T2 | Detail → |
| 1150 AB | Alinma Bank | Financial Services | Banks - Regional | $58.59B | T2 | Detail → |
| 7203 AB | Elm Company | Technology | Information Technology Services | $53.41B | T2 | Detail → |
| 7020 AB | Etihad Etisalat Company | Communication Services | Telecommunications Services | $49.12B | T2 | Detail → |
| 1050 AB | Banque Saudi Fransi | Financial Services | Banks - Regional | $48.04B | T2 | Detail → |
| 2280 AB | Almarai Company | Consumer Defensive | Packaged Foods | $43.06B | T2 | Detail → |
| 1080 AB | Arab National Bank | Financial Services | Banks - Regional | $42B | T2 | Detail → |
| 4280 AB | Kingdom Holding Company | Industrials | Conglomerates | $38.36B | T2 | Detail → |
| 1140 AB | Bank Albilad | Financial Services | Banks - Regional | $36.69B | T2 | Detail → |
| 4030 AB | The National Shipping Company of Saudi Arabia | Industrials | Marine Shipping | $31.69B | T2 | Detail → |
| 2380 AB | Rabigh Refining and Petrochemical Company | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | $26.72B | T2 | Detail → |
| 7202 AB | Arabian Internet and Communications Services Co. Ltd. | Communication Services | Telecommunications Services | $26.39B | T2 | Detail → |
| 8210 AB | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company | Financial Services | Insurance - Specialty | $25.78B | T2 | Detail → |
| 4325 AB | Umm Al Qura for Development and Construction Co. | Real Estate | Real Estate - Development | $21.61B | T2 | Detail → |
| 2223 AB | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | $21.45B | T2 | Detail → |
| 2382 AB | Ades Holding Co. | Energy | Oil & Gas Drilling | $21.3B | T2 | Detail → |
| 8010 AB | The Company for Cooperative Insurance | Financial Services | Insurance - Diversified | $20.49B | T2 | Detail → |
| 2290 AB | Yanbu National Petrochemical Company | Basic Materials | Chemicals | $19.65B | T2 | Detail → |
| 4300 AB | Dar Al Arkan Real Estate Development Company | Real Estate | Real Estate - Development | $18.64B | T2 | Detail → |
| 4190 AB | Jarir Marketing Company | Consumer Cyclical | Specialty Retail | $17.98B | T2 | Detail → |
| 1303 AB | Electrical Industries Company | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $17.67B | T2 | Detail → |
| 4142 AB | Riyadh Cables Group Company | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $17.5B | T2 | Detail → |
| 4250 AB | Jabal Omar Development Company | Real Estate | Real Estate - Services | $17.24B | T2 | Detail → |
| 1030 AB | The Saudi Investment Bank | Financial Services | Banks - Regional | $16.39B | T2 | Detail → |
| 1111 AB | Saudi Tadawul Group Holding Company | Financial Services | Financial - Capital Markets | $16.25B | T2 | Detail → |
| 4100 AB | Makkah Construction & Development Company | Industrials | Engineering & Construction | $15.94B | T2 | Detail → |
| 6015 AB | Americana Restaurants International PLC | Consumer Cyclical | Restaurants | $15.79B | T2 | Detail → |
| 1020 AB | Bank AlJazira | Financial Services | Banks - Regional | $14.44B | T2 | Detail → |
| 4263 AB | SAL Saudi Logistics Services Co | Industrials | Integrated Freight & Logistics | $13.08B | T2 | Detail → |
| 4002 AB | Mouwasat Medical Services Company | Healthcare | Medical - Care Facilities | $13.01B | T2 | Detail → |
| 4164 AB | Nahdi Medical Company | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | $12.82B | T2 | Detail → |
| 4200 AB | Aldrees Petroleum and Transport Services Company | Consumer Cyclical | Specialty Retail | $11.52B | T2 | Detail → |
| 8313 AB | Rasan Information Technology Co. | Technology | Software - Application | $11.45B | T2 | Detail → |
| 4004 AB | Dallah Healthcare Company | Healthcare | Medical - Care Facilities | $11.44B | T2 | Detail → |
| 2310 AB | Sahara International Petrochemical Company | Basic Materials | Chemicals | $11.06B | T2 | Detail → |
| 4015 AB | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $10.84B | T2 | Detail → |
| 1212 AB | Astra Industrial Group Company | Industrials | Conglomerates | $10.68B | T2 | Detail → |
| 8230 AB | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Financial Services | Insurance - Diversified | $10.33B | T2 | Detail → |
| 2083 AB | The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | Utilities | Diversified Utilities | $9.92B | T2 | Detail → |
Page 1 of 8
← PrevNext →