Listings (filtered)
3,707
3,689 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$1297.77T
USD total
Total exchange listings
—
Awaiting universe refresh
Page
1 / 75
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 JT | Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $40.21T | T2 | Detail → |
| 8306 JT | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financial Services | Banks - Diversified | $33.06T | T2 | Detail → |
| 9984 JT | SoftBank Group Corp. | Communication Services | Telecommunications Services | $32.74T | T2 | Detail → |
| 285A JT | Kioxia Holdings Corp. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $24.23T | T2 | Detail → |
| 8035 JT | Tokyo Electron Limited | Technology | Semiconductors | $22.97T | T2 | Detail → |
| 9983 JT | Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | $21.98T | T2 | Detail → |
| 8316 JT | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financial Services | Banks - Diversified | $21.77T | T2 | Detail → |
| 6501 JT | Hitachi, Ltd. | Industrials | Conglomerates | $21.65T | T2 | Detail → |
| 8058 JT | Mitsubishi Corporation | Industrials | Conglomerates | $21.42T | T2 | Detail → |
| 6758 JT | Sony Group Corporation | Technology | Consumer Electronics | $21.13T | T2 | Detail → |
| 6857 JT | Advantest Corporation | Technology | Semiconductors | $19.12T | T2 | Detail → |
| 6861 JT | Keyence Corporation | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $18.72T | T2 | Detail → |
| 8031 JT | Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Conglomerates | $17.31T | T2 | Detail → |
| 8411 JT | Mizuho Financial Group, Inc. | Financial Services | Banks - Regional | $16.85T | T2 | Detail → |
| 8766 JT | Tokio Marine Holdings, Inc. | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | $14.4T | T2 | Detail → |
| 8001 JT | ITOCHU Corporation | Industrials | Conglomerates | $14.39T | T2 | Detail → |
| 7011 JT | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $13.71T | T2 | Detail → |
| 4063 JT | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $13.19T | T2 | Detail → |
| 6503 JT | Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $13.13T | T2 | Detail → |
| 4519 JT | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | $13.06T | T2 | Detail → |
| 9432 JT | NTT, Inc. | Communication Services | Telecommunications Services | $12.36T | T2 | Detail → |
| 6981 JT | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $11.2T | T2 | Detail → |
| 2914 JT | Japan Tobacco Inc. | Consumer Defensive | Tobacco | $11.19T | T2 | Detail → |
| 6098 JT | Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Staffing & Employment Services | $10.93T | T2 | Detail → |
| 9434 JT | SoftBank Corp. | Communication Services | Telecommunications Services | $10.76T | T2 | Detail → |
| 9433 JT | KDDI Corporation | Communication Services | Telecommunications Services | $10.37T | T2 | Detail → |
| 7182 JT | JAPAN POST BANK Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $10.08T | T2 | Detail → |
| 5803 JT | Fujikura Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $9.63T | T2 | Detail → |
| 8002 JT | Marubeni Corporation | Industrials | Conglomerates | $9.59T | T2 | Detail → |
| 7741 JT | HOYA Corporation | Healthcare | Medical - Instruments & Supplies | $9.37T | T2 | Detail → |
| 8053 JT | Sumitomo Corporation | Industrials | Conglomerates | $8.98T | T2 | Detail → |
| 5802 JT | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $8.56T | T2 | Detail → |
| 4502 JT | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $8.34T | T2 | Detail → |
| 7974 JT | Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Electronic - Gaming & Multimedia | $8.24T | T2 | Detail → |
| 8015 JT | Toyota Tsusho Corporation | Industrials | Conglomerates | $7.8T | T2 | Detail → |
| 6752 JT | Panasonic Holdings Corporation | Technology | Consumer Electronics | $7.69T | T2 | Detail → |
| 6954 JT | Fanuc Corporation | Industrials | Industrial - Machinery | $7.68T | T2 | Detail → |
| 6367 JT | Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Construction | $7.43T | T2 | Detail → |
| 6146 JT | Disco Corporation | Technology | Semiconductors | $7.04T | T2 | Detail → |
| 6723 JT | Renesas Electronics Corporation | Technology | Semiconductors | $6.62T | T2 | Detail → |
| 8725 JT | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | $6.37T | T2 | Detail → |
| 8591 JT | ORIX Corporation | Financial Services | Financial - Credit Services | $6.34T | T2 | Detail → |
| 6201 JT | Toyota Industries Corporation | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $6.14T | T2 | Detail → |
| 4578 JT | Otsuka Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | $5.92T | T2 | Detail → |
| 6301 JT | Komatsu Ltd. | Industrials | Agricultural - Machinery | $5.84T | T2 | Detail → |
| 8750 JT | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financial Services | Insurance - Life | $5.83T | T2 | Detail → |
| 6762 JT | TDK Corporation | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $5.68T | T2 | Detail → |
| 6702 JT | Fujitsu Limited | Technology | Information Technology Services | $5.58T | T2 | Detail → |
| 7267 JT | Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $5.57T | T2 | Detail → |
| 6178 JT | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $5.49T | T2 | Detail → |
Page 1 of 75
← PrevNext →