Listings (filtered)
3,747
2,258 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$421.14T
USD total
Total exchange listings
3,747
2,258 tier-2
Page
1 / 75
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE IB | Reliance Industries Limited | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | $18.08T | T2 | Detail → |
| HDFCBANK IB | HDFC Bank Limited | Financial Services | Banks - Regional | $11.81T | T2 | Detail → |
| BHARTIARTL IB | Bharti Airtel Limited | Communication Services | Telecommunications Services | $11.6T | T2 | Detail → |
| ICICIBANK IB | ICICI Bank Limited | Financial Services | Banks - Regional | $8.9T | T2 | Detail → |
| SBIN IB | State Bank of India | Financial Services | Banks - Regional | $8.89T | T2 | Detail → |
| TCS IB | Tata Consultancy Services Limited | Technology | Information Technology Services | $8.19T | T2 | Detail → |
| BAJFINANCE IB | Bajaj Finance Limited | Financial Services | Financial - Credit Services | $5.66T | T2 | Detail → |
| LT IB | Larsen & Toubro Limited | Industrials | Engineering & Construction | $5.38T | T2 | Detail → |
| HINDUNILVR IB | Hindustan Unilever Limited | Consumer Defensive | Household & Personal Products | $5.34T | T2 | Detail → |
| LICI IB | Life Insurance Corporation of India | Financial Services | Insurance - Life | $5.05T | T2 | Detail → |
| INFY IB | Infosys Limited | Technology | Information Technology Services | $4.53T | T2 | Detail → |
| SUNPHARMA IB | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $4.51T | T2 | Detail → |
| ADANIPOWER IB | Adani Power Limited | Utilities | Independent Power Producers | $4.27T | T2 | Detail → |
| MARUTI IB | Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $4.16T | T2 | Detail → |
| ADANIPORTS IB | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Marine Shipping | $4.14T | T2 | Detail → |
| ITC IB | ITC Limited | Consumer Defensive | Tobacco | $3.88T | T2 | Detail → |
| AXISBANK IB | Axis Bank Limited | Financial Services | Banks - Regional | $3.87T | T2 | Detail → |
| KOTAKBANK IB | Kotak Mahindra Bank Limited | Financial Services | Banks - Regional | $3.85T | T2 | Detail → |
| NTPC IB | NTPC Limited | Utilities | Regulated Electric | $3.83T | T2 | Detail → |
| ONGC IB | Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Oil & Gas Integrated | $3.77T | T2 | Detail → |
| TITAN IB | Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Luxury Goods | $3.7T | T2 | Detail → |
| ADANIENT IB | Adani Enterprises Limited | Energy | Coal | $3.51T | T2 | Detail → |
| ULTRACEMCO IB | UltraTech Cement Limited | Basic Materials | Construction Materials | $3.38T | T2 | Detail → |
| JSWSTEEL IB | JSW Steel Limited | Basic Materials | Steel | $3.12T | T2 | Detail → |
| BEL IB | Bharat Electronics Limited | Industrials | Aerospace & Defense | $3.1T | T2 | Detail → |
| HCLTECH IB | HCL Technologies Limited | Technology | Information Technology Services | $3.06T | T2 | Detail → |
| HAL IB | Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Aerospace & Defense | $2.93T | T2 | Detail → |
| BAJAJ-AUTO IB | Bajaj Auto Limited | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $2.9T | T2 | Detail → |
| COALINDIA IB | Coal India Limited | Energy | Coal | $2.85T | T2 | Detail → |
| POWERGRID IB | Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | Regulated Electric | $2.84T | T2 | Detail → |
| DMART IB | Avenue Supermarts Limited | Consumer Defensive | Discount Stores | $2.84T | T2 | Detail → |
| BAJAJFINSV IB | Bajaj Finserv Ltd. | Financial Services | Financial - Conglomerates | $2.76T | T2 | Detail → |
| NESTLEIND IB | Nestlé India Limited | Consumer Defensive | Packaged Foods | $2.76T | T2 | Detail → |
| TATASTEEL IB | Tata Steel Limited | Basic Materials | Steel | $2.71T | T2 | Detail → |
| HINDZINC IB | Hindustan Zinc Limited | Basic Materials | Industrial Materials | $2.69T | T2 | Detail → |
| ASIANPAINT IB | Asian Paints Limited | Basic Materials | Chemicals - Specialty | $2.5T | T2 | Detail → |
| HINDALCO IB | Hindalco Industries Limited | Basic Materials | Aluminum | $2.39T | T2 | Detail → |
| ADANIGREEN IB | Adani Green Energy Limited | Utilities | Renewable Utilities | $2.27T | T2 | Detail → |
| ETERNAL IB | Eternal Limited | Consumer Cyclical | Specialty Retail | $2.22T | T2 | Detail → |
| WIPRO IB | Wipro Limited | Technology | Information Technology Services | $1.99T | T2 | Detail → |
| GRASIM IB | Grasim Industries Limited | Basic Materials | Construction Materials | $1.99T | T2 | Detail → |
| EICHERMOT IB | Eicher Motors Limited | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $1.93T | T2 | Detail → |
| IOC IB | Indian Oil Corporation Limited | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | $1.9T | T2 | Detail → |
| SBILIFE IB | SBI Life Insurance Company Limited | Financial Services | Insurance - Life | $1.87T | T2 | Detail → |
| DIVISLAB IB | Divi's Laboratories Limited | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $1.79T | T2 | Detail → |
| SHRIRAMFIN IB | Shriram Finance Limited | Financial Services | Financial - Credit Services | $1.76T | T2 | Detail → |
| VBL IB | Varun Beverages Limited | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | $1.7T | T2 | Detail → |
| INDIGO IB | InterGlobe Aviation Limited | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $1.67T | T2 | Detail → |
| TVSMOTOR IB | TVS Motor Company Limited | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $1.65T | T2 | Detail → |
| SOLARINDS IB | Solar Industries India Limited | Basic Materials | Chemicals - Specialty | $1.57T | T2 | Detail → |
Page 1 of 75
← PrevNext →