Listings (filtered)
153
66 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$1.25T
USD total
Total exchange listings
153
66 tier-2
Page
1 / 4
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITX SM | Industria de Diseño Textil, S.A. | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | $154.2B | T2 | Detail → |
| SAN SM | Banco Santander, S.A. | Financial Services | Banks - Diversified | $149.45B | T2 | Detail → |
| IBE SM | Iberdrola, S.A. | Utilities | Diversified Utilities | $129.75B | T2 | Detail → |
| BBVA SM | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financial Services | Banks - Diversified | $105.27B | T2 | Detail → |
| CABK SM | CaixaBank, S.A. | Financial Services | Banks - Regional | $76.34B | T2 | Detail → |
| XVALO SM | Vale S.A. | Basic Materials | Industrial Materials | $57.3B | T2 | Detail → |
| FER SM | Ferrovial SE | Industrials | Engineering & Construction | $41.62B | T2 | Detail → |
| MTS SM | ArcelorMittal S.A. | Basic Materials | Steel | $39.79B | T2 | Detail → |
| ELE SM | Endesa, S.A. | Utilities | Regulated Electric | $37.22B | T2 | Detail → |
| ACS SM | ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | Industrials | Engineering & Construction | $34.6B | T2 | Detail → |
| AENA SM | Aena S.M.E., S.A. | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $34.38B | T2 | Detail → |
| XBBDC SM | Banco Bradesco S.A. | Financial Services | Banks - Regional | $32.15B | T2 | Detail → |
| NTGY SM | Naturgy Energy Group, S.A. | Utilities | Regulated Gas | $25.4B | T2 | Detail → |
| REP SM | Repsol, S.A. | Energy | Oil & Gas Integrated | $24.81B | T2 | Detail → |
| TEF SM | Telefónica, S.A. | Communication Services | Telecommunications Services | $22.24B | T2 | Detail → |
| AMS SM | Amadeus IT Group, S.A. | Consumer Cyclical | Travel Services | $22.02B | T2 | Detail → |
| IAG SM | International Consolidated Airlines Group S.A. | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | $19.28B | T2 | Detail → |
| CLNX SM | Cellnex Telecom, S.A. | Communication Services | Telecommunications Services | $18.73B | T2 | Detail → |
| SAB SM | Banco de Sabadell, S.A. | Financial Services | Banks - Diversified | $16.32B | T2 | Detail → |
| ANA SM | Acciona, S.A. | Industrials | Engineering & Construction | $13.77B | T2 | Detail → |
| MAP SM | Mapfre, S.A. | Financial Services | Insurance - Diversified | $12.87B | T2 | Detail → |
| BKT SM | Bankinter, S.A. | Financial Services | Banks - Regional | $12.31B | T2 | Detail → |
| PUIG SM | Puig Brands S.A. | Consumer Cyclical | Personal Products & Services | $9.55B | T2 | Detail → |
| MRL SM | MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | Real Estate | REIT - Diversified | $9.03B | T2 | Detail → |
| IDR SM | Indra Sistemas, S.A. | Technology | Information Technology Services | $8.69B | T2 | Detail → |
| RED SM | Redeia Corporación, S.A. | Utilities | Regulated Electric | $7.78B | T2 | Detail → |
| ANE SM | Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. | Utilities | Renewable Utilities | $7.56B | T2 | Detail → |
| UNI SM | Unicaja Banco, S.A. | Financial Services | Banks - Regional | $7B | T2 | Detail → |
| GRF SM | Grifols, S.A. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | $6.19B | T2 | Detail → |
| FCC SM | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. | Industrials | Waste Management | $5.42B | T2 | Detail → |
| ENG SM | Enagás, S.A. | Utilities | Regulated Gas | $4.31B | T2 | Detail → |
| LOG SM | Logista Integral, S.A. | Industrials | Integrated Freight & Logistics | $4.26B | T2 | Detail → |
| SCYR SM | Sacyr, S.A. | Industrials | Engineering & Construction | $3.69B | T2 | Detail → |
| XEKT SM | Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. | Financial Services | Financial - Conglomerates | $3.62B | T2 | Detail → |
| ACX SM | Acerinox, S.A. | Basic Materials | Steel | $3.62B | T2 | Detail → |
| FDR SM | Fluidra, S.A. | Industrials | Industrial - Machinery | $3.54B | T2 | Detail → |
| ENO SM | Elecnor, S.A. | Industrials | Industrial - Infrastructure Operations | $3.41B | T2 | Detail → |
| CIE SM | CIE Automotive, S.A. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $3.39B | T2 | Detail → |
| COL SM | Colonial SFL SOCIMI S.A. | Real Estate | REIT - Office | $3.32B | T2 | Detail → |
| GRE SM | Grenergy Renovables, S.A. | Industrials | Industrial - Machinery | $3.32B | T2 | Detail → |
| SLR SM | Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. | Utilities | Renewable Utilities | $3.08B | T2 | Detail → |
| ROVI SM | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $3.02B | T2 | Detail → |
| EBRO SM | Ebro Foods, S.A. | Consumer Defensive | Packaged Foods | $2.75B | T2 | Detail → |
| VID SM | Vidrala, S.A. | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | $2.64B | T2 | Detail → |
| VIS SM | Viscofan, S.A. | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | $2.64B | T2 | Detail → |
| MEL SM | Meliá Hotels International, S.A. | Consumer Cyclical | Travel Lodging | $2.6B | T2 | Detail → |
| XBBAR SM | Banco BBVA Argentina S.A. | Financial Services | Banks - Regional | $2.5B | T2 | Detail → |
| ART SM | Arteche Lantegi Elkartea, S.A. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $2.48B | T2 | Detail → |
| ALM SM | Almirall, S.A. | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $2.43B | T2 | Detail → |
| TRE SM | Técnicas Reunidas, S.A. | Industrials | Engineering & Construction | $2.31B | T2 | Detail → |
Page 1 of 4
← PrevNext →