Listings (filtered)
251
31 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$182.96B
USD total
Total exchange listings
251
31 tier-2
Page
1 / 6
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO US | Imperial Oil Limited | Energy | Oil & Gas Integrated | $66.99B | T2 | Detail → |
| EQX US | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | Gold | $10.43B | T2 | Detail → |
| UEC US | Uranium Energy Corp. | Energy | Uranium | $6.69B | T2 | Detail → |
| BTG US | B2Gold Corp. | Basic Materials | Gold | $6.58B | T2 | Detail → |
| SIM US | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | Steel | $5.21B | T2 | Detail → |
| ORLA US | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | Gold | $4.61B | T2 | Detail → |
| UUUU US | Energy Fuels Inc. | Energy | Uranium | $4.6B | T2 | Detail → |
| SEB US | Seaboard Corporation | Industrials | Conglomerates | $4.46B | T2 | Detail → |
| NG US | NovaGold Resources Inc. | Basic Materials | Gold | $3.57B | T2 | Detail → |
| NHC US | National HealthCare Corporation | Healthcare | Medical - Care Facilities | $3.02B | T2 | Detail → |
| SVM US | Silvercorp Metals Inc. | Basic Materials | Silver | $3B | T2 | Detail → |
| DNN US | Denison Mines Corp. | Energy | Uranium | $2.97B | T2 | Detail → |
| PRK US | Park National Corporation | Financial Services | Banks - Regional | $2.96B | T2 | Detail → |
| TGB US | Taseko Mines Limited | Basic Materials | Copper | $2.13B | T2 | Detail → |
| IE US | Ivanhoe Electric Inc. | Basic Materials | Copper | $2.02B | T2 | Detail → |
| USAS US | Americas Gold and Silver Corporation | Basic Materials | Industrial Materials | $1.67B | T2 | Detail → |
| SLSR US | Solaris Resources Inc. | Basic Materials | Other Precious Metals | $1.65B | T2 | Detail → |
| CET US | Central Securities Corp. | Financial Services | Asset Management | $1.56B | T2 | Detail → |
| OGCP US | Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | REIT - Office | $1.55B | T2 | Detail → |
| CNL US | Collective Mining Ltd. | Basic Materials | Gold | $1.5B | T2 | Detail → |
| FISK US | Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | REIT - Office | $1.5B | T2 | Detail → |
| ESBA US | Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | REIT - Office | $1.43B | T2 | Detail → |
| IAUX US | i-80 Gold Corp. | Basic Materials | Gold | $1.28B | T2 | Detail → |
| VZLA US | Vizsla Silver Corp. | Basic Materials | Industrial Materials | $1.22B | T2 | Detail → |
| ASM US | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | Basic Materials | Other Precious Metals | $1.2B | T2 | Detail → |
| TMP US | Tompkins Financial Corporation | Financial Services | Banks - Regional | $1.18B | T2 | Detail → |
| SCCD US | Sachem Capital Corp. 6.00% Notes Due 2026 | Real Estate | REIT - Industrial | $1.16B | T2 | Detail → |
| SCCG US | Sachem Capital Corp. 8.00% Note | Real Estate | REIT - Mortgage | $1.15B | T2 | Detail → |
| SCCF US | Sachem Capital Corp. 7.125% Not | Real Estate | REIT - Industrial | $1.14B | T2 | Detail → |
| NAK US | Northern Dynasty Minerals Ltd. | Basic Materials | Industrial Materials | $1.14B | T2 | Detail → |
| SCCE US | Sachem Capital Corp. 6.00% Note | Real Estate | REIT - Industrial | $1.12B | T2 | Detail → |
| NEWP US | New Pacific Metals Corp. | Basic Materials | Other Precious Metals | $980.84M | T1 | |
| OBE US | Obsidian Energy Ltd. | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | $906.62M | T1 | |
| HYLN US | Hyliion Holdings Corp. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $832.79M | T1 | |
| REPX US | Riley Exploration Permian, Inc. | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | $800.36M | T1 | |
| SLI US | Standard Lithium Ltd. | Basic Materials | Industrial Materials | $786.23M | T1 | |
| DC US | Dakota Gold Corp. | Basic Materials | Gold | $763.39M | T1 | |
| HSLV US | Highlander Silver Corp. | Basic Materials | Silver | $724.31M | T1 | |
| TMQ US | Trilogy Metals Inc. | Basic Materials | Industrial Materials | $710.89M | T1 | |
| ISOU US | IsoEnergy Ltd. | Energy | Uranium | $679.44M | T1 | |
| URG US | Ur-Energy Inc. | Energy | Uranium | $659.57M | T1 | |
| MTA US | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | Basic Materials | Other Precious Metals | $636.35M | T1 | |
| WRN US | Western Copper and Gold Corporation | Basic Materials | Industrial Materials | $631.76M | T1 | |
| UMAC US | Unusual Machines, Inc. | Financial Services | Shell Companies | $631.17M | T1 | |
| ELA US | Envela Corporation | Consumer Cyclical | Luxury Goods | $625.72M | T1 | |
| GAU US | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | Gold | $605.58M | T1 | |
| IDR US | Idaho Strategic Resources, Inc. | Basic Materials | Gold | $603.78M | T1 | |
| QNC US | Quantum eMotion Corp. | Technology | Semiconductors | $588M | T1 | |
| GROY US | Gold Royalty Corp. | Basic Materials | Other Precious Metals | $582.31M | T1 | |
| BHB US | Bar Harbor Bankshares | Financial Services | Banks - Regional | $561.53M | T1 |
Page 1 of 6
← PrevNext →