feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

VTRS

Viatris Inc.
HealthcareDrug Manufacturers - Specialty & GenericUSUSD
$16.26
+1.88%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$18.94B
52w range
8.40 – 17.53
P / E
EPS
Volume
16.93M
Revenue · FY
$14.3B
-2.98% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.36
Per share
Dividend CAGR · 4y
-29.29%
Streak
6 yrs
Contender
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.04 → $0.60+1400.0%
Sep 2002Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.1200
Adjusted$0.1200
Ex-dateMar 09, 2026
Record dateMar 09, 2026
Payment dateMar 18, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.12-75.00%
2025$0.480.00%
2024$0.480.00%
2023$0.480.00%
2022$0.48+45.45%
2021$0.33+175.00%
2007$0.12-50.00%
2006$0.24

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 09, 2026$0.1200$0.1200Mar 09, 2026Mar 18, 2026Quarterly
Nov 24, 2025$0.1200$0.1200Nov 24, 2025Dec 15, 2025Quarterly
Aug 22, 2025$0.1200$0.1200Aug 22, 2025Sep 15, 2025Quarterly
May 23, 2025$0.1200$0.1200May 23, 2025Jun 16, 2025Quarterly
Mar 10, 2025$0.1200$0.1200Mar 10, 2025Mar 18, 2025Quarterly
Nov 22, 2024$0.1200$0.1200Nov 22, 2024Dec 13, 2024Quarterly
Aug 23, 2024$0.1200$0.1200Aug 23, 2024Sep 13, 2024Quarterly
May 23, 2024$0.1200$0.1200May 24, 2024Jun 14, 2024Quarterly
Mar 08, 2024$0.1200$0.1200Mar 11, 2024Mar 18, 2024Quarterly
Nov 22, 2023$0.1200$0.1200Nov 24, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 23, 2023$0.1200$0.1200Aug 24, 2023Sep 15, 2023Quarterly
May 23, 2023$0.1200$0.1200May 24, 2023Jun 16, 2023Quarterly
Mar 08, 2023$0.1200$0.1200Mar 09, 2023Mar 17, 2023Quarterly
Nov 22, 2022$0.1200$0.1200Nov 23, 2022Dec 16, 2022Quarterly
Aug 23, 2022$0.1200$0.1200Aug 24, 2022Sep 16, 2022Quarterly
May 23, 2022$0.1200$0.1200May 24, 2022Jun 16, 2022Quarterly
Feb 23, 2022$0.1200$0.1200Feb 24, 2022Mar 16, 2022Quarterly
Nov 22, 2021$0.1100$0.1100Nov 23, 2021Dec 16, 2021Quarterly
Aug 23, 2021$0.1100$0.1100Aug 24, 2021Sep 16, 2021Quarterly
May 21, 2021$0.1100$0.1100May 24, 2021Jun 16, 2021Quarterly
Jun 27, 2007$0.0600$0.0600Jun 29, 2007Jul 16, 2007Quarterly
Mar 28, 2007$0.0600$0.0600Mar 30, 2007Apr 16, 2007Quarterly
Dec 27, 2006$0.0600$0.0600Dec 29, 2006Jan 16, 2007Quarterly
Sep 27, 2006$0.0600$0.0600Sep 29, 2006Oct 16, 2006Quarterly
Jun 28, 2006$0.0600$0.0600Jun 30, 2006Jul 14, 2006Quarterly
Mar 29, 2006$0.0600$0.0600Mar 31, 2006Apr 17, 2006Quarterly
Dec 28, 2005$0.0600$0.0600Dec 30, 2005Jan 13, 2006Quarterly
Sep 28, 2005$0.0600$0.0600Sep 30, 2005Oct 17, 2005Quarterly
Jun 28, 2005$0.0600$0.0600Jun 30, 2005Jul 15, 2005Quarterly
Mar 29, 2005$0.0300$0.0300Mar 31, 2005Apr 15, 2005Quarterly
Dec 29, 2004$0.0300$0.0300Dec 31, 2004Jan 14, 2005Quarterly
Sep 28, 2004$0.0300$0.0300Sep 30, 2004Oct 15, 2004Quarterly
Jun 28, 2004$0.0300$0.0300Jun 30, 2004Jul 15, 2004Quarterly
Mar 29, 2004$0.0300$0.0300Mar 31, 2004Apr 15, 2004Quarterly
Dec 29, 2003$0.0300$0.0300Dec 31, 2003Jan 15, 2004Quarterly
Sep 26, 2003$0.0333$0.0222Sep 30, 2003Oct 15, 2003Quarterly
Jun 26, 2003$0.0333$0.0222Jun 30, 2003Jul 15, 2003Quarterly
Mar 27, 2003$0.0333$0.0222Mar 31, 2003Apr 15, 2003Quarterly
Dec 27, 2002$0.0500$0.0222Dec 31, 2002Jan 15, 2003Quarterly
Sep 26, 2002$0.0400$0.0178Sep 30, 2002Oct 15, 2002Quarterly

10 stock splits on file — see the Corp actions tab.