feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

SRE

Sempra
UtilitiesDiversified UtilitiesUSUSD
$89.11
+0.67%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$58.25B
52w range
73.06 – 101.04
P / E
EPS
Volume
6.32M
Revenue · FY
$13.71B
+5.83% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.59
Per share
Dividend CAGR · 4y
-38.45%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.76 → $3.24+328.8%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.6575
Adjusted$0.6575
Ex-dateMar 19, 2026
Record dateMar 19, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.66-74.52%
2025$2.58+4.03%
2024$2.48-30.53%
2023$3.57-22.05%
2022$4.58+4.09%
2021$4.40+5.26%
2020$4.18+8.01%
2019$3.87

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 19, 2026$0.6575$0.6575Mar 19, 2026Apr 15, 2026Quarterly
Dec 11, 2025$0.6450$0.6450Dec 11, 2025Jan 15, 2026Quarterly
Oct 01, 2025$0.6450$0.6450Oct 01, 2025Oct 15, 2025Quarterly
Jun 26, 2025$0.6450$0.6450Jun 26, 2025Jul 15, 2025Quarterly
Mar 20, 2025$0.6450$0.6450Mar 20, 2025Apr 15, 2025Quarterly
Dec 05, 2024$0.6200$0.6200Dec 05, 2024Jan 15, 2025Quarterly
Sep 26, 2024$0.6200$0.6200Sep 26, 2024Oct 15, 2024Quarterly
Jun 27, 2024$0.6200$0.6200Jun 27, 2024Jul 15, 2024Quarterly
Mar 20, 2024$0.6200$0.6200Mar 21, 2024Apr 15, 2024Quarterly
Dec 05, 2023$0.5950$0.5950Dec 06, 2023Jan 15, 2024Quarterly
Sep 26, 2023$0.5950$0.5950Sep 27, 2023Oct 15, 2023Quarterly
Jul 03, 2023$1.1900$0.5950Jul 05, 2023Jul 15, 2023Quarterly
Mar 21, 2023$1.1900$0.5950Mar 22, 2023Apr 15, 2023Quarterly
Dec 21, 2022$1.1450$0.5725Dec 22, 2022Jan 15, 2023Quarterly
Sep 22, 2022$1.1450$0.5725Sep 23, 2022Oct 15, 2022Quarterly
Jul 06, 2022$1.1450$0.5725Jul 07, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Mar 24, 2022$1.1450$0.5725Mar 25, 2022Apr 15, 2022Quarterly
Dec 22, 2021$1.1000$0.5500Dec 23, 2021Jan 15, 2022Quarterly
Sep 23, 2021$1.1000$0.5500Sep 24, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jul 06, 2021$1.1000$0.5500Jul 07, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Mar 24, 2021$1.1000$0.5500Mar 25, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 17, 2020$1.0450$0.5225Dec 18, 2020Jan 15, 2021Quarterly
Sep 24, 2020$1.0450$0.5225Sep 25, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 25, 2020$1.0450$0.5225Jun 26, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Mar 19, 2020$1.0450$0.5225Mar 20, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 27, 2019$0.9675$0.4838Dec 30, 2019Jan 15, 2020Quarterly
Sep 19, 2019$0.9675$0.4838Sep 20, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jul 03, 2019$0.9675$0.4838Jul 05, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Mar 21, 2019$0.9675$0.4838Mar 22, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Dec 28, 2018$0.8950$0.4475Dec 31, 2018Jan 15, 2019Quarterly
Sep 20, 2018$0.8950$0.4475Sep 21, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jun 29, 2018$0.8950$0.4475Jul 02, 2018Jul 15, 2018Quarterly
Mar 22, 2018$0.8950$0.4475Mar 23, 2018Apr 15, 2018Quarterly
Dec 28, 2017$0.8225$0.4115Dec 29, 2017Jan 15, 2018Quarterly
Sep 21, 2017$0.8225$0.4115Sep 22, 2017Oct 15, 2017Quarterly
Jul 05, 2017$0.8225$0.4115Jul 07, 2017Jul 15, 2017Quarterly
Mar 21, 2017$0.8225$0.4115Mar 23, 2017Apr 15, 2017Quarterly
Dec 27, 2016$0.7550$0.3775Dec 29, 2016Jan 15, 2017Quarterly
Sep 27, 2016$0.7550$0.3775Sep 29, 2016Oct 15, 2016Quarterly
Jun 28, 2016$0.7550$0.3775Jun 30, 2016Jul 15, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.