Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Sandisk Corporation’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$1559.32
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)99.0%
Max drawdown-31.3%
Sharpe (1Y)4.25
Sortino (1Y)7.23
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
-11.39%
5D
-8.00%
1M
+10.59%
3M
+195.70%
6M
+702.20%
YTD
+466.53%
1Y
+3,816%
3Y
—
5Y
—
52-week range
$39.12$1831.50
Current $1559.3285% of range
Volume · 20-session
Today 13.3MAvg 12.3M
Price chart
LiveAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | 1678.88 | 1682.00 | 1514.36 | 1559.32 | 1559.32 | 1559.32 | 0.00% | 13,288,987 |
| Jun 04, 2026 | 1741.31 | 1825.90 | 1725.08 | 1759.68 | 1759.68 | 1759.68 | 0.00% | 10,518,500 |
| Jun 03, 2026 | 1736.00 | 1861.00 | 1708.88 | 1831.50 | 1831.50 | 1831.50 | 0.00% | 11,884,700 |
| Jun 02, 2026 | 1750.06 | 1772.40 | 1708.80 | 1716.36 | 1716.36 | 1716.36 | 0.00% | 7,093,300 |
| Jun 01, 2026 | 1731.15 | 1804.00 | 1686.16 | 1761.43 | 1761.43 | 1761.43 | 0.00% | 9,681,730 |
| May 29, 2026 | 1682.00 | 1708.83 | 1641.08 | 1694.98 | 1694.98 | 1694.98 | 0.00% | 8,751,130 |
| May 28, 2026 | 1596.31 | 1697.96 | 1560.18 | 1641.64 | 1641.64 | 1641.64 | 0.00% | 10,004,125 |
| May 27, 2026 | 1645.99 | 1658.77 | 1528.28 | 1589.94 | 1589.94 | 1589.94 | 0.00% | 10,394,200 |
| May 26, 2026 | 1535.21 | 1641.74 | 1520.00 | 1589.55 | 1589.55 | 1589.55 | 0.00% | 12,919,730 |
| May 22, 2026 | 1520.72 | 1528.00 | 1473.52 | 1478.69 | 1478.69 | 1478.69 | 0.00% | 9,657,100 |
| May 21, 2026 | 1377.47 | 1546.09 | 1377.47 | 1542.24 | 1542.24 | 1542.24 | 0.00% | 13,746,100 |
| May 20, 2026 | 1437.98 | 1444.00 | 1366.98 | 1392.56 | 1392.56 | 1392.56 | 0.00% | 9,141,200 |
| May 19, 2026 | 1289.75 | 1392.86 | 1278.11 | 1383.29 | 1383.29 | 1383.29 | 0.00% | 13,309,307 |
| May 18, 2026 | 1431.67 | 1440.00 | 1277.33 | 1333.01 | 1333.01 | 1333.01 | 0.00% | 13,904,400 |
| May 15, 2026 | 1321.00 | 1426.38 | 1315.75 | 1407.61 | 1407.61 | 1407.61 | 0.00% | 14,011,300 |
| May 14, 2026 | 1394.40 | 1453.77 | 1362.00 | 1382.72 | 1382.72 | 1382.72 | 0.00% | 11,213,627 |
| May 13, 2026 | 1512.49 | 1513.57 | 1404.86 | 1447.23 | 1447.23 | 1447.23 | 0.00% | 11,618,715 |
| May 12, 2026 | 1492.00 | 1508.32 | 1367.00 | 1452.02 | 1452.02 | 1452.02 | 0.00% | 17,138,500 |
| May 11, 2026 | 1586.25 | 1600.00 | 1514.47 | 1547.56 | 1547.56 | 1547.56 | 0.00% | 16,516,800 |
| May 08, 2026 | 1394.37 | 1564.00 | 1391.12 | 1562.34 | 1562.34 | 1562.34 | 0.00% | 20,567,636 |
| May 07, 2026 | 1379.42 | 1400.99 | 1292.57 | 1339.96 | 1339.96 | 1339.96 | 0.00% | 16,243,342 |
| May 06, 2026 | 1437.40 | 1439.70 | 1337.56 | 1409.98 | 1409.98 | 1409.98 | 0.00% | 21,114,100 |
| May 05, 2026 | 1289.01 | 1418.88 | 1286.13 | 1406.32 | 1406.32 | 1406.32 | 0.00% | 20,668,210 |
| May 04, 2026 | 1222.18 | 1275.11 | 1205.00 | 1255.86 | 1255.86 | 1255.86 | 0.00% | 17,853,000 |
| May 01, 2026 | 1059.02 | 1189.24 | 1048.00 | 1187.00 | 1187.00 | 1187.00 | 0.00% | 23,126,847 |
| Apr 30, 2026 | 1112.43 | 1115.00 | 1076.05 | 1096.51 | 1096.51 | 1096.51 | 0.00% | 15,088,300 |
| Apr 29, 2026 | 1070.60 | 1103.00 | 1060.00 | 1064.21 | 1064.21 | 1064.21 | 0.00% | 11,350,221 |
| Apr 28, 2026 | 1027.60 | 1054.22 | 980.28 | 1002.35 | 1002.35 | 1002.35 | 0.00% | 14,119,005 |
| Apr 27, 2026 | 1019.65 | 1070.66 | 1008.88 | 1070.20 | 1070.20 | 1070.20 | 0.00% | 13,005,041 |
| Apr 24, 2026 | 954.56 | 1002.09 | 947.00 | 989.90 | 989.90 | 989.90 | 0.00% | 11,642,800 |
| Apr 23, 2026 | 948.55 | 978.88 | 926.11 | 932.43 | 932.43 | 932.43 | 0.00% | 12,272,644 |
| Apr 22, 2026 | 922.01 | 981.06 | 895.74 | 979.07 | 979.07 | 979.07 | 0.00% | 15,497,424 |
| Apr 21, 2026 | 927.85 | 938.78 | 899.20 | 903.49 | 903.49 | 903.49 | 0.00% | 10,245,937 |
| Apr 20, 2026 | 930.97 | 951.47 | 900.37 | 913.02 | 913.02 | 913.02 | 0.00% | 11,303,500 |
| Apr 17, 2026 | 920.84 | 930.50 | 886.00 | 920.99 | 920.99 | 920.99 | 0.00% | 25,655,700 |
| Apr 16, 2026 | 896.62 | 929.50 | 892.51 | 919.47 | 919.47 | 919.47 | 0.00% | 13,851,905 |
| Apr 15, 2026 | 929.87 | 937.99 | 873.93 | 891.72 | 891.72 | 891.72 | 0.00% | 16,269,630 |
| Apr 14, 2026 | 964.02 | 965.00 | 902.00 | 944.46 | 944.46 | 944.46 | 0.00% | 19,821,500 |
| Apr 13, 2026 | 867.09 | 953.41 | 866.95 | 952.50 | 952.50 | 952.50 | 0.00% | 20,234,400 |
| Apr 10, 2026 | 873.95 | 873.95 | 835.28 | 851.77 | 851.77 | 851.77 | 0.00% | 13,343,837 |
| Apr 09, 2026 | 817.08 | 855.00 | 805.00 | 851.57 | 851.57 | 851.57 | 0.00% | 17,233,648 |
| Apr 08, 2026 | 784.00 | 807.99 | 758.19 | 780.90 | 780.90 | 780.90 | 0.00% | 16,898,938 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.