feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

RSG

Republic Services, Inc.
IndustrialsWaste ManagementUSUSD
$200.44
+0.80%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$61.67B
52w range
196.41 – 258.75
P / E
EPS
Volume
3.22M
Revenue · FY
$16.59B
+3.49% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.46
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.06%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.30 → $3.04+911.7%
Jun 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.6250
Adjusted$0.6250
Ex-dateApr 02, 2026
Record dateApr 02, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.25-47.15%
2025$2.37+43.33%
2024$1.65-19.90%
2023$2.06+7.85%
2022$1.91+7.91%
2021$1.77+6.63%
2020$1.66+6.41%
2019$1.56

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 02, 2026$0.6250$0.6250Apr 02, 2026Apr 15, 2026Quarterly
Jan 02, 2026$0.6250$0.6250Jan 02, 2026Jan 15, 2026Quarterly
Oct 02, 2025$0.6250$0.6250Oct 02, 2025Oct 15, 2025Quarterly
Jul 02, 2025$0.5800$0.5800Jul 02, 2025Jul 15, 2025Quarterly
Apr 02, 2025$0.5800$0.5800Apr 02, 2025Apr 15, 2025Quarterly
Jan 02, 2025$0.5800$0.5800Jan 02, 2025Jan 15, 2025Quarterly
Oct 02, 2024$0.5800$0.5800Oct 02, 2024Oct 15, 2024Quarterly
Jul 02, 2024$0.5350$0.5350Jul 02, 2024Jul 15, 2024Quarterly
Apr 01, 2024$0.5350$0.5350Apr 02, 2024Apr 15, 2024Quarterly
Dec 29, 2023$0.5350$0.5350Jan 02, 2024Jan 16, 2024Quarterly
Sep 29, 2023$0.5350$0.5350Oct 02, 2023Oct 13, 2023Quarterly
Jun 30, 2023$0.4950$0.4950Jul 03, 2023Jul 14, 2023Quarterly
Mar 31, 2023$0.4950$0.4950Apr 03, 2023Apr 14, 2023Quarterly
Dec 30, 2022$0.4950$0.4950Jan 03, 2023Jan 13, 2023Quarterly
Sep 30, 2022$0.4950$0.4950Oct 03, 2022Oct 14, 2022Quarterly
Jun 30, 2022$0.4600$0.4600Jul 01, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Mar 31, 2022$0.4600$0.4600Apr 01, 2022Apr 14, 2022Quarterly
Dec 31, 2021$0.4600$0.4600Jan 03, 2022Jan 14, 2022Quarterly
Sep 30, 2021$0.4600$0.4600Oct 01, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jun 30, 2021$0.4250$0.4250Jul 01, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Mar 31, 2021$0.4250$0.4250Apr 01, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 31, 2020$0.4250$0.4250Jan 04, 2021Jan 15, 2021Quarterly
Sep 30, 2020$0.4250$0.4250Oct 01, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 30, 2020$0.4050$0.4050Jul 01, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Mar 31, 2020$0.4050$0.4050Apr 01, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 31, 2019$0.4050$0.4050Jan 02, 2020Jan 15, 2020Quarterly
Sep 30, 2019$0.4050$0.4050Oct 01, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jun 28, 2019$0.3750$0.3750Jul 01, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Mar 29, 2019$0.3750$0.3750Apr 01, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Dec 31, 2018$0.3750$0.3750Jan 02, 2019Jan 15, 2019Quarterly
Sep 28, 2018$0.3750$0.3750Oct 01, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jun 29, 2018$0.3450$0.3450Jul 02, 2018Jul 16, 2018Quarterly
Mar 29, 2018$0.3450$0.3450Apr 02, 2018Apr 16, 2018Quarterly
Dec 29, 2017$0.3450$0.3450Jan 02, 2018Jan 16, 2018Quarterly
Sep 29, 2017$0.3450$0.3450Oct 02, 2017Oct 16, 2017Quarterly
Jun 29, 2017$0.3200$0.3200Jul 03, 2017Jul 14, 2017Quarterly
Mar 30, 2017$0.3200$0.3200Apr 03, 2017Apr 17, 2017Quarterly
Dec 29, 2016$0.3200$0.3200Jan 03, 2017Jan 16, 2017Quarterly
Sep 29, 2016$0.3200$0.3200Oct 03, 2016Oct 14, 2016Quarterly
Jun 29, 2016$0.3000$0.3000Jul 01, 2016Jul 15, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.