feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

RMD

ResMed Inc.
HealthcareMedical - DevicesUSUSD
$190.57
+1.11%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$27.64B
52w range
190.38 – 293.81
P / E
EPS
Volume
3.53M
Revenue · FY
$5.15B
+9.84% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.40
Per share
Dividend CAGR · 4y
-8.61%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.33 → $2.40+627.3%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.6000
Adjusted$0.6000
Ex-dateMay 14, 2026
Record dateMay 14, 2026
Payment dateJun 18, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.20-46.90%
2025$2.26+11.88%
2024$2.02+9.78%
2023$1.84+6.98%
2022$1.72+6.17%
2021$1.62+3.85%
2020$1.56+2.63%
2019$1.52

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 14, 2026$0.6000$0.6000May 14, 2026Jun 18, 2026Quarterly
Feb 12, 2026$0.6000$0.6000Feb 12, 2026Mar 19, 2026Quarterly
Nov 13, 2025$0.6000$0.6000Nov 13, 2025Dec 18, 2025Quarterly
Aug 14, 2025$0.6000$0.6000Aug 14, 2025Sep 18, 2025Quarterly
May 08, 2025$0.5300$0.5300May 08, 2025Jun 12, 2025Quarterly
Feb 13, 2025$0.5300$0.5300Feb 13, 2025Mar 20, 2025Quarterly
Nov 07, 2024$0.5300$0.5300Nov 07, 2024Dec 12, 2024Quarterly
Aug 15, 2024$0.5300$0.5300Aug 15, 2024Sep 19, 2024Quarterly
May 08, 2024$0.4800$0.4800May 09, 2024Jun 13, 2024Quarterly
Feb 07, 2024$0.4800$0.4800Feb 08, 2024Mar 14, 2024Quarterly
Nov 08, 2023$0.4800$0.4800Nov 09, 2023Dec 14, 2023Quarterly
Aug 16, 2023$0.4800$0.4800Aug 17, 2023Sep 21, 2023Quarterly
May 10, 2023$0.4400$0.4400May 11, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Feb 08, 2023$0.4400$0.4400Feb 09, 2023Mar 16, 2023Quarterly
Nov 09, 2022$0.4400$0.4400Nov 10, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Aug 17, 2022$0.4400$0.4400Aug 18, 2022Sep 22, 2022Quarterly
May 11, 2022$0.4200$0.4200May 12, 2022Jun 16, 2022Quarterly
Feb 09, 2022$0.4200$0.4200Feb 10, 2022Mar 17, 2022Quarterly
Nov 09, 2021$0.4200$0.4200Nov 11, 2021Dec 16, 2021Quarterly
Aug 18, 2021$0.4200$0.4200Aug 19, 2021Sep 23, 2021Quarterly
May 12, 2021$0.3900$0.3900May 13, 2021Jun 17, 2021Quarterly
Feb 10, 2021$0.3900$0.3900Feb 11, 2021Mar 18, 2021Quarterly
Nov 10, 2020$0.3900$0.3900Nov 12, 2020Dec 17, 2020Quarterly
Aug 19, 2020$0.3900$0.3900Aug 20, 2020Sep 24, 2020Quarterly
May 13, 2020$0.3900$0.3900May 14, 2020Jun 18, 2020Quarterly
Feb 12, 2020$0.3900$0.3900Feb 13, 2020Mar 19, 2020Quarterly
Nov 06, 2019$0.3900$0.3900Nov 07, 2019Dec 12, 2019Quarterly
Aug 14, 2019$0.3900$0.3900Aug 15, 2019Sep 19, 2019Quarterly
May 08, 2019$0.3700$0.3700May 09, 2019Jun 13, 2019Quarterly
Feb 06, 2019$0.3700$0.3700Feb 07, 2019Mar 14, 2019Quarterly
Nov 07, 2018$0.3700$0.3700Nov 08, 2018Dec 13, 2018Quarterly
Aug 15, 2018$0.3700$0.3700Aug 16, 2018Sep 20, 2018Quarterly
May 09, 2018$0.3500$0.3500May 10, 2018Jun 14, 2018Quarterly
Feb 07, 2018$0.3500$0.3500Feb 08, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Nov 08, 2017$0.3500$0.3500Nov 09, 2017Dec 14, 2017Quarterly
Aug 15, 2017$0.3500$0.3500Aug 17, 2017Sep 21, 2017Quarterly
May 09, 2017$0.3300$0.3300May 11, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Feb 07, 2017$0.3300$0.3300Feb 09, 2017Mar 16, 2017Quarterly
Nov 08, 2016$0.3300$0.3300Nov 10, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Aug 16, 2016$0.3300$0.3300Aug 18, 2016Sep 22, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.