feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

PWR

Quanta Services, Inc.
IndustrialsEngineering & ConstructionUSUSD
$706.06
-0.17%LiveJun 02, 2026
AI Brief
Market cap
$105.95B
52w range
341.93 – 788.75
P / E
EPS
Volume
836.87K
Revenue · FY
$28.35B
+19.76% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.42
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.58%
Streak
9 yrs
Contender
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.04 → $0.52+1200.0%
Dec 2018Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.1100
Adjusted$0.1100
Ex-dateApr 02, 2026
Record dateApr 02, 2026
Payment dateApr 10, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.22-45.00%
2025$0.40+48.15%
2024$0.27-18.18%
2023$0.33-8.33%
2022$0.36+100.00%
2021$0.18-14.29%
2020$0.21+23.53%
2019$0.17

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 02, 2026$0.1100$0.1100Apr 02, 2026Apr 10, 2026Quarterly
Jan 02, 2026$0.1100$0.1100Jan 02, 2026Jan 12, 2026Quarterly
Oct 01, 2025$0.1000$0.1000Oct 01, 2025Oct 10, 2025Quarterly
Jul 01, 2025$0.1000$0.1000Jul 01, 2025Jul 11, 2025Irregular
Apr 03, 2025$0.1000$0.1000Apr 03, 2025Apr 11, 2025Quarterly
Jan 02, 2025$0.1000$0.1000Jan 02, 2025Jan 13, 2025Quarterly
Oct 01, 2024$0.0900$0.0900Oct 01, 2024Oct 11, 2024Quarterly
Jul 01, 2024$0.0900$0.0900Jul 01, 2024Jul 12, 2024Irregular
Apr 08, 2024$0.0900$0.0900Apr 09, 2024Apr 17, 2024Quarterly
Dec 29, 2023$0.0900$0.0900Jan 02, 2024Jan 12, 2024Quarterly
Sep 29, 2023$0.0800$0.0800Oct 02, 2023Oct 13, 2023Quarterly
Jun 30, 2023$0.0800$0.0800Jul 03, 2023Jul 14, 2023Quarterly
Apr 06, 2023$0.0800$0.0800Apr 10, 2023Apr 18, 2023Quarterly
Dec 30, 2022$0.0800$0.0800Jan 03, 2023Jan 13, 2023Quarterly
Sep 30, 2022$0.0700$0.0700Oct 03, 2022Oct 14, 2022Quarterly
Jun 30, 2022$0.0700$0.0700Jul 01, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Apr 08, 2022$0.0700$0.0700Apr 11, 2022Apr 18, 2022Quarterly
Jan 03, 2022$0.0700$0.0700Jan 04, 2022Jan 14, 2022Quarterly
Sep 30, 2021$0.0600$0.0600Oct 01, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jun 30, 2021$0.0600$0.0600Jul 01, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Apr 05, 2021$0.0600$0.0600Apr 06, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 31, 2020$0.0600$0.0600Jan 04, 2021Jan 15, 2021Quarterly
Sep 30, 2020$0.0500$0.0500Oct 01, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 30, 2020$0.0500$0.0500Jul 01, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Apr 03, 2020$0.0500$0.0500Apr 06, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 31, 2019$0.0500$0.0500Jan 02, 2020Jan 16, 2020Quarterly
Sep 30, 2019$0.0400$0.0400Oct 01, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jun 28, 2019$0.0400$0.0400Jul 01, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Apr 04, 2019$0.0400$0.0400Apr 05, 2019Apr 19, 2019Quarterly
Dec 31, 2018$0.0400$0.0400Jan 02, 2019Jan 16, 2019Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.