feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

PPG

PPG Industries, Inc.
Basic MaterialsChemicals - SpecialtyUSUSD
$113.61
-1.91%LiveJun 02, 2026
AI Brief
Market cap
$25.32B
52w range
93.39 – 133.43
P / E
EPS
Volume
1.16M
Revenue · FY
$15.88B
+0.19% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.84
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.48%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.40 → $3.52+780.0%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.7100
Adjusted$0.7100
Ex-dateMay 11, 2026
Record dateMay 11, 2026
Payment dateJun 12, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.42-48.92%
2025$2.78+4.51%
2024$2.66+4.72%
2023$2.54+4.96%
2022$2.42+7.08%
2021$2.26+7.62%
2020$2.10+6.06%
2019$1.98

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 11, 2026$0.7100$0.7100May 11, 2026Jun 12, 2026Quarterly
Feb 20, 2026$0.7100$0.7100Feb 20, 2026Mar 12, 2026Quarterly
Nov 10, 2025$0.7100$0.7100Nov 10, 2025Dec 12, 2025Quarterly
Aug 11, 2025$0.7100$0.7100Aug 11, 2025Sep 12, 2025Quarterly
May 12, 2025$0.6800$0.6800May 12, 2025Jun 12, 2025Quarterly
Feb 21, 2025$0.6800$0.6800Feb 21, 2025Mar 12, 2025Quarterly
Nov 12, 2024$0.6800$0.6800Nov 12, 2024Dec 12, 2024Quarterly
Aug 12, 2024$0.6800$0.6800Aug 12, 2024Sep 12, 2024Quarterly
May 09, 2024$0.6500$0.6500May 10, 2024Jun 12, 2024Quarterly
Feb 15, 2024$0.6500$0.6500Feb 16, 2024Mar 12, 2024Quarterly
Nov 09, 2023$0.6500$0.6500Nov 10, 2023Dec 12, 2023Quarterly
Aug 09, 2023$0.6500$0.6500Aug 10, 2023Sep 12, 2023Quarterly
May 09, 2023$0.6200$0.6200May 10, 2023Jun 12, 2023Quarterly
Feb 16, 2023$0.6200$0.6200Feb 17, 2023Mar 10, 2023Quarterly
Nov 09, 2022$0.6200$0.6200Nov 10, 2022Dec 12, 2022Quarterly
Aug 09, 2022$0.6200$0.6200Aug 10, 2022Sep 10, 2022Quarterly
May 09, 2022$0.5900$0.5900May 10, 2022Jun 10, 2022Quarterly
Feb 17, 2022$0.5900$0.5900Feb 18, 2022Mar 11, 2022Quarterly
Nov 09, 2021$0.5900$0.5900Nov 10, 2021Dec 10, 2021Quarterly
Aug 09, 2021$0.5900$0.5900Aug 10, 2021Sep 10, 2021Quarterly
May 07, 2021$0.5400$0.5400May 10, 2021Jun 11, 2021Quarterly
Feb 18, 2021$0.5400$0.5400Feb 19, 2021Mar 12, 2021Quarterly
Nov 09, 2020$0.5400$0.5400Nov 10, 2020Dec 11, 2020Quarterly
Aug 07, 2020$0.5400$0.5400Aug 10, 2020Sep 11, 2020Quarterly
May 08, 2020$0.5100$0.5100May 11, 2020Jun 12, 2020Quarterly
Feb 20, 2020$0.5100$0.5100Feb 21, 2020Mar 12, 2020Quarterly
Nov 08, 2019$0.5100$0.5100Nov 12, 2019Dec 12, 2019Quarterly
Aug 09, 2019$0.5100$0.5100Aug 12, 2019Sep 12, 2019Quarterly
May 09, 2019$0.4800$0.4800May 10, 2019Jun 12, 2019Quarterly
Feb 21, 2019$0.4800$0.4800Feb 22, 2019Mar 12, 2019Quarterly
Nov 08, 2018$0.4800$0.4800Nov 12, 2018Dec 12, 2018Quarterly
Aug 09, 2018$0.4800$0.4800Aug 10, 2018Sep 12, 2018Quarterly
May 09, 2018$0.4500$0.4500May 10, 2018Jun 12, 2018Quarterly
Feb 15, 2018$0.4500$0.4500Feb 16, 2018Mar 12, 2018Quarterly
Nov 09, 2017$0.4500$0.4500Nov 10, 2017Dec 12, 2017Quarterly
Aug 08, 2017$0.4500$0.4500Aug 10, 2017Sep 12, 2017Quarterly
May 08, 2017$0.4000$0.4000May 10, 2017Jun 12, 2017Quarterly
Feb 15, 2017$0.4000$0.4000Feb 17, 2017Mar 10, 2017Quarterly
Nov 08, 2016$0.4000$0.4000Nov 10, 2016Dec 12, 2016Quarterly
Aug 08, 2016$0.4000$0.4000Aug 10, 2016Sep 12, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.