Explain this page
Arphra AIPlain-English read on PPG Industries, Inc.’s valuationYield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$2.84
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.48%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.40 → $3.52+780.0%Aug 2016May 2026
Latest dividend
Amount$0.7100
Adjusted$0.7100
Ex-dateMay 11, 2026
Record dateMay 11, 2026
Payment dateJun 12, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.42 | -48.92% | |
| 2025 | $2.78 | +4.51% | |
| 2024 | $2.66 | +4.72% | |
| 2023 | $2.54 | +4.96% | |
| 2022 | $2.42 | +7.08% | |
| 2021 | $2.26 | +7.62% | |
| 2020 | $2.10 | +6.06% | |
| 2019 | $1.98 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | $0.7100 | $0.7100 | May 11, 2026 | Jun 12, 2026 | Quarterly |
| Feb 20, 2026 | $0.7100 | $0.7100 | Feb 20, 2026 | Mar 12, 2026 | Quarterly |
| Nov 10, 2025 | $0.7100 | $0.7100 | Nov 10, 2025 | Dec 12, 2025 | Quarterly |
| Aug 11, 2025 | $0.7100 | $0.7100 | Aug 11, 2025 | Sep 12, 2025 | Quarterly |
| May 12, 2025 | $0.6800 | $0.6800 | May 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Quarterly |
| Feb 21, 2025 | $0.6800 | $0.6800 | Feb 21, 2025 | Mar 12, 2025 | Quarterly |
| Nov 12, 2024 | $0.6800 | $0.6800 | Nov 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Quarterly |
| Aug 12, 2024 | $0.6800 | $0.6800 | Aug 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Quarterly |
| May 09, 2024 | $0.6500 | $0.6500 | May 10, 2024 | Jun 12, 2024 | Quarterly |
| Feb 15, 2024 | $0.6500 | $0.6500 | Feb 16, 2024 | Mar 12, 2024 | Quarterly |
| Nov 09, 2023 | $0.6500 | $0.6500 | Nov 10, 2023 | Dec 12, 2023 | Quarterly |
| Aug 09, 2023 | $0.6500 | $0.6500 | Aug 10, 2023 | Sep 12, 2023 | Quarterly |
| May 09, 2023 | $0.6200 | $0.6200 | May 10, 2023 | Jun 12, 2023 | Quarterly |
| Feb 16, 2023 | $0.6200 | $0.6200 | Feb 17, 2023 | Mar 10, 2023 | Quarterly |
| Nov 09, 2022 | $0.6200 | $0.6200 | Nov 10, 2022 | Dec 12, 2022 | Quarterly |
| Aug 09, 2022 | $0.6200 | $0.6200 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022 | Quarterly |
| May 09, 2022 | $0.5900 | $0.5900 | May 10, 2022 | Jun 10, 2022 | Quarterly |
| Feb 17, 2022 | $0.5900 | $0.5900 | Feb 18, 2022 | Mar 11, 2022 | Quarterly |
| Nov 09, 2021 | $0.5900 | $0.5900 | Nov 10, 2021 | Dec 10, 2021 | Quarterly |
| Aug 09, 2021 | $0.5900 | $0.5900 | Aug 10, 2021 | Sep 10, 2021 | Quarterly |
| May 07, 2021 | $0.5400 | $0.5400 | May 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Quarterly |
| Feb 18, 2021 | $0.5400 | $0.5400 | Feb 19, 2021 | Mar 12, 2021 | Quarterly |
| Nov 09, 2020 | $0.5400 | $0.5400 | Nov 10, 2020 | Dec 11, 2020 | Quarterly |
| Aug 07, 2020 | $0.5400 | $0.5400 | Aug 10, 2020 | Sep 11, 2020 | Quarterly |
| May 08, 2020 | $0.5100 | $0.5100 | May 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Quarterly |
| Feb 20, 2020 | $0.5100 | $0.5100 | Feb 21, 2020 | Mar 12, 2020 | Quarterly |
| Nov 08, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Nov 12, 2019 | Dec 12, 2019 | Quarterly |
| Aug 09, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Aug 12, 2019 | Sep 12, 2019 | Quarterly |
| May 09, 2019 | $0.4800 | $0.4800 | May 10, 2019 | Jun 12, 2019 | Quarterly |
| Feb 21, 2019 | $0.4800 | $0.4800 | Feb 22, 2019 | Mar 12, 2019 | Quarterly |
| Nov 08, 2018 | $0.4800 | $0.4800 | Nov 12, 2018 | Dec 12, 2018 | Quarterly |
| Aug 09, 2018 | $0.4800 | $0.4800 | Aug 10, 2018 | Sep 12, 2018 | Quarterly |
| May 09, 2018 | $0.4500 | $0.4500 | May 10, 2018 | Jun 12, 2018 | Quarterly |
| Feb 15, 2018 | $0.4500 | $0.4500 | Feb 16, 2018 | Mar 12, 2018 | Quarterly |
| Nov 09, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Nov 10, 2017 | Dec 12, 2017 | Quarterly |
| Aug 08, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Aug 10, 2017 | Sep 12, 2017 | Quarterly |
| May 08, 2017 | $0.4000 | $0.4000 | May 10, 2017 | Jun 12, 2017 | Quarterly |
| Feb 15, 2017 | $0.4000 | $0.4000 | Feb 17, 2017 | Mar 10, 2017 | Quarterly |
| Nov 08, 2016 | $0.4000 | $0.4000 | Nov 10, 2016 | Dec 12, 2016 | Quarterly |
| Aug 08, 2016 | $0.4000 | $0.4000 | Aug 10, 2016 | Sep 12, 2016 | Quarterly |
5 stock splits on file — see the Corp actions tab.