feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

PNW

Pinnacle West Capital Corporation
UtilitiesRegulated ElectricUSUSD
$99.74
+1.51%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$12.09B
52w range
85.32 – 104.92
P / E
EPS
Volume
634.04K
Revenue · FY
$5.34B
+4.20% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.63
Per share
Dividend CAGR · 4y
-14.56%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.63 → $4.52+623.2%
Jul 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.9100
Adjusted$0.9100
Ex-dateMay 04, 2026
Record dateMay 04, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.82-49.37%
2025$3.60+1.70%
2024$3.53+1.73%
2023$3.48+1.76%
2022$3.42+2.25%
2021$3.34+5.10%
2020$3.18+6.09%
2019$3.00

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 04, 2026$0.9100$0.9100May 04, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 02, 2026$0.9100$0.9100Feb 02, 2026Mar 02, 2026Quarterly
Nov 03, 2025$0.9100$0.9100Nov 03, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 01, 2025$0.8950$0.8950Aug 01, 2025Sep 02, 2025Quarterly
May 05, 2025$0.8950$0.8950May 05, 2025Jun 02, 2025Quarterly
Feb 03, 2025$0.8950$0.8950Feb 03, 2025Mar 03, 2025Quarterly
Nov 04, 2024$0.8950$0.8950Nov 04, 2024Dec 02, 2024Quarterly
Aug 01, 2024$0.8800$0.8800Aug 01, 2024Sep 03, 2024Quarterly
Apr 30, 2024$0.8800$0.8800May 01, 2024Jun 03, 2024Quarterly
Jan 31, 2024$0.8800$0.8800Feb 01, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Oct 31, 2023$0.8800$0.8800Nov 01, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Jul 31, 2023$0.8650$0.8650Aug 01, 2023Sep 01, 2023Quarterly
Apr 28, 2023$0.8650$0.8650May 01, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Jan 31, 2023$0.8650$0.8650Feb 01, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Oct 31, 2022$0.8650$0.8650Nov 01, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Jul 29, 2022$0.8500$0.8500Aug 01, 2022Sep 01, 2022Quarterly
Apr 29, 2022$0.8500$0.8500May 02, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Jan 31, 2022$0.8500$0.8500Feb 01, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 15, 2021$0.8500$0.8500Nov 16, 2021Dec 01, 2021Quarterly
Jul 30, 2021$0.8300$0.8300Aug 02, 2021Sep 01, 2021Quarterly
Apr 30, 2021$0.8300$0.8300May 03, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Jan 29, 2021$0.8300$0.8300Feb 01, 2021Mar 01, 2021Quarterly
Oct 30, 2020$0.8300$0.8300Nov 02, 2020Dec 01, 2020Quarterly
Jul 31, 2020$0.7825$0.7825Aug 03, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 01, 2020$0.7830$0.7825May 04, 2020Jun 01, 2020Quarterly
Jan 31, 2020$0.7825$0.7825Feb 03, 2020Mar 02, 2020Quarterly
Nov 01, 2019$0.7830$0.7825Nov 04, 2019Dec 02, 2019Quarterly
Jul 31, 2019$0.7375$0.7375Aug 01, 2019Sep 03, 2019Quarterly
Apr 30, 2019$0.7375$0.7375May 01, 2019Jun 03, 2019Quarterly
Jan 31, 2019$0.7375$0.7375Feb 01, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Oct 31, 2018$0.7375$0.7375Nov 01, 2018Dec 03, 2018Quarterly
Jul 31, 2018$0.6950$0.6950Aug 01, 2018Sep 04, 2018Quarterly
Apr 30, 2018$0.6950$0.6950May 01, 2018Jun 01, 2018Quarterly
Jan 31, 2018$0.6950$0.6950Feb 01, 2018Mar 01, 2018Quarterly
Oct 31, 2017$0.6950$0.6950Nov 01, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Jul 28, 2017$0.6550$0.6550Aug 01, 2017Sep 01, 2017Quarterly
Apr 27, 2017$0.6550$0.6550May 01, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Jan 30, 2017$0.6550$0.6550Feb 01, 2017Mar 01, 2017Quarterly
Oct 28, 2016$0.6550$0.6550Nov 01, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Jul 28, 2016$0.6250$0.6250Aug 01, 2016Sep 01, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.