Explain this page
Arphra AIPlain-English read on PACCAR Inc’s valuationStock splits
DB · stock_splits10| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Feb 08, 2023 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Oct 10, 2007 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Aug 11, 2006 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Feb 06, 2004 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| May 29, 2002 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| May 22, 1997 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Jan 04, 1994 | 23-for-20 | Forward | 1.15× |
| Aug 01, 1988 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Dec 28, 1983 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Jan 11, 1982 | 11-for-10 | Forward | 1.10× |
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G2Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.