Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Alliant Energy Corporation’s valuationReports tracked
24
Beat rate
0%
0 beats · 12 misses (last 12)
Next report
Aug 06, 2026
Est. EPS $0.69
Last report
Apr 30, 2026
Surprise history (last 16 quarters)
No surprise data available.
Upcoming reports
| Date | EPS estimate | Revenue estimate |
|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | $0.69 | $983.11M |
Earnings history
| Date | EPS · est | EPS · actual | Surprise | Revenue · est | Revenue · actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | $0.82 | — | — | $1.08B | — | — |
| Feb 19, 2026 | $0.59 | — | — | $706.15M | — | — |
| Nov 06, 2025 | $1.18 | — | — | $1.29B | — | — |
| Aug 07, 2025 | $0.64 | — | — | $887.24M | — | — |
| May 08, 2025 | $0.69 | — | — | $985.5M | — | — |
| Feb 20, 2025 | $0.68 | — | — | $870.07M | — | — |
| Oct 31, 2024 | $1.10 | — | — | $1.09B | — | — |
| Aug 01, 2024 | $0.64 | — | — | $897.03M | — | — |
| May 02, 2024 | $0.62 | — | — | $1.01B | — | — |
| Feb 15, 2024 | $0.55 | — | — | $1.12B | — | — |
| Nov 02, 2023 | $0.93 | — | — | $1.05B | — | — |
| Aug 03, 2023 | $0.57 | — | — | $1.05B | — | — |
| May 04, 2023 | $0.73 | — | — | $1.05B | — | — |
| Feb 23, 2023 | $0.47 | — | — | $738.33M | — | — |
| Nov 07, 2022 | $1.01 | — | — | $1.13B | — | — |
| Aug 04, 2022 | $0.58 | — | — | $856.67M | — | — |
Analyst estimates · annual
| Period | EPS · avg | Revenue · avg | # Analysts |
|---|---|---|---|
| No analyst estimates returned. | |||
Analyst estimates · quarterly
| Period | EPS · avg | Revenue · avg | # Analysts |
|---|---|---|---|
| No analyst estimates returned. | |||