feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

IR

Ingersoll Rand Inc.
IndustrialsIndustrial - MachineryUSUSD
$71.64
-0.45%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$28.04B
52w range
68.07 – 100.96
P / E
EPS
Volume
3.12M
Revenue · FY
$7.65B
+5.75% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.08
Per share
Dividend CAGR · 4y
-15.91%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.40 → $0.10-75.0%
Jun 2017May 2026

Latest dividend

Amount$0.0200
Adjusted$0.0200
Ex-dateMay 14, 2026
Record dateMay 14, 2026
Payment dateJun 04, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.04-50.00%
2025$0.080.00%
2024$0.080.00%
2023$0.080.00%
2022$0.08+300.00%
2021$0.02-98.11%
2020$1.06-50.00%
2019$2.12

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 14, 2026$0.0200$0.0200May 14, 2026Jun 04, 2026Quarterly
Mar 04, 2026$0.0200$0.0200Mar 04, 2026Mar 26, 2026Quarterly
Nov 13, 2025$0.0200$0.0200Nov 13, 2025Dec 04, 2025Quarterly
Aug 14, 2025$0.0200$0.0200Aug 14, 2025Sep 04, 2025Quarterly
May 15, 2025$0.0200$0.0200May 15, 2025Jun 05, 2025Quarterly
Mar 05, 2025$0.0200$0.0200Mar 05, 2025Mar 27, 2025Quarterly
Nov 14, 2024$0.0200$0.0200Nov 14, 2024Dec 05, 2024Quarterly
Aug 15, 2024$0.0200$0.0200Aug 15, 2024Sep 05, 2024Quarterly
May 15, 2024$0.0200$0.0200May 16, 2024Jun 06, 2024Quarterly
Mar 06, 2024$0.0200$0.0200Mar 07, 2024Mar 28, 2024Quarterly
Nov 17, 2023$0.0200$0.0200Nov 20, 2023Dec 14, 2023Quarterly
Aug 22, 2023$0.0200$0.0200Aug 23, 2023Sep 21, 2023Quarterly
May 23, 2023$0.0200$0.0200May 24, 2023Jun 22, 2023Quarterly
Feb 28, 2023$0.0200$0.0200Mar 01, 2023Mar 24, 2023Quarterly
Nov 15, 2022$0.0200$0.0200Nov 16, 2022Dec 16, 2022Quarterly
Aug 16, 2022$0.0200$0.0200Aug 17, 2022Sep 21, 2022Quarterly
May 19, 2022$0.0200$0.0200May 20, 2022Jun 22, 2022Quarterly
Mar 08, 2022$0.0200$0.0200Mar 09, 2022Mar 24, 2022Quarterly
Nov 09, 2021$0.0200$0.0200Nov 10, 2021Dec 17, 2021Quarterly
Jun 04, 2020$0.5300$0.5300Quarterly
Mar 12, 2020$0.5300$0.5300Mar 13, 2020Mar 31, 2020Quarterly
Dec 05, 2019$0.5300$0.5300Dec 06, 2019Dec 31, 2019Quarterly
Sep 05, 2019$0.5300$0.5300Sep 06, 2019Sep 30, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.5300$0.5300Jun 07, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Mar 07, 2019$0.5300$0.5300Mar 08, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.5300$0.5300Dec 07, 2018Dec 31, 2018Quarterly
Sep 06, 2018$0.5300$0.5300Sep 07, 2018Sep 28, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.4500$0.4500Jun 08, 2018Jun 29, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.4500$0.4500Mar 09, 2018Mar 30, 2018Quarterly
Dec 07, 2017$0.4500$0.4500Dec 08, 2017Dec 29, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.4500$0.4500Sep 08, 2017Sep 29, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.4000$0.4000Jun 09, 2017Jun 30, 2017Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.